| Name: | dsc-1 |
| Matrix ID: | MA0919.1 |
| Class: | Homeo domain factors |
| Family: | |
| Collection: | CORE |
| Taxon: | Nematodes |
| Species: | Caenorhabditis briggsae |
| Data Type: | PBM |
| Validation: | 18585360 |
| Uniprot ID: | A8X4D9 |
| Source: | |
| Comment: | Data is from Weirauch PBM (2014) |
| Name: | dsc-1 |
| Matrix ID: | MA0919.1 |
| Class: | Homeo domain factors |
| Family: | |
| Collection: | CORE |
| Taxon: | Nematodes |
| Species: | Caenorhabditis briggsae |
| Data Type: | PBM |
| Validation: | 18585360 |
| Uniprot ID: | A8X4D9 |
| Source: | |
| Comment: | Data is from Weirauch PBM (2014) |