| Name: | Lim1 |
| Matrix ID: | MA0194.1 |
| Class: | Homeo domain factors |
| Family: | HD-LIM factors |
| Collection: | CORE |
| Taxon: | Insects |
| Species: | Drosophila melanogaster |
| Data Type: | bacterial 1-hybrid |
| Validation: | 18332042 |
| Uniprot ID: | Q9V472 |
| Source: | |
| Comment: | - |
| Name: | Lim1 |
| Matrix ID: | MA0194.1 |
| Class: | Homeo domain factors |
| Family: | HD-LIM factors |
| Collection: | CORE |
| Taxon: | Insects |
| Species: | Drosophila melanogaster |
| Data Type: | bacterial 1-hybrid |
| Validation: | 18332042 |
| Uniprot ID: | Q9V472 |
| Source: | |
| Comment: | - |