>CN0105.1 LM105
  1.00   6.00   1.00   7.00   3.00 113.00   7.00   2.00  21.00 115.00  17.00  23.00   1.00   1.00 126.00 111.00  60.00   9.00  28.00
102.00   8.00 119.00 113.00 121.00   2.00  36.00   2.00   3.00   0.00  94.00   1.00   3.00 104.00   2.00   3.00   0.00   2.00   1.00
  0.00   0.00   3.00   1.00   1.00   4.00   2.00   6.00 107.00  15.00   5.00  15.00   2.00   2.00   2.00  18.00   3.00 111.00  98.00
 29.00 118.00   9.00  11.00   7.00  13.00  87.00 122.00   1.00   2.00  16.00  93.00 126.00  25.00   2.00   0.00  69.00  10.00   5.00
>CN0106.1 LM106
  0.00   0.00   6.00   3.00   0.00 246.00   1.00  17.00   0.00 278.00   0.00  16.00 228.00
  0.00   0.00 274.00   0.00  15.00  22.00 227.00  15.00 277.00   0.00   0.00 249.00  23.00
 10.00 273.00   2.00   0.00 263.00   4.00  34.00   6.00   0.00   0.00 282.00  16.00  15.00
272.00   9.00   0.00 279.00   4.00  10.00  20.00 244.00   5.00   4.00   0.00   1.00  16.00
>CN0107.1 LM107
  5.00   2.00   7.00  41.00  39.00   0.00   1.00  34.00   1.00   5.00   0.00  44.00   1.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   7.00  34.00   0.00   0.00   0.00   4.00   0.00   0.00  39.00  44.00   0.00   0.00  43.00   0.00   0.00
  2.00  29.00   0.00   0.00   2.00   0.00   1.00   1.00  43.00   0.00   0.00   0.00   4.00   0.00   0.00  43.00
 37.00   6.00   3.00   3.00   3.00  44.00  38.00   9.00   0.00   0.00   0.00   0.00  39.00   1.00  44.00   1.00
>CN0108.1 LM108
  7.00  30.00 108.00 114.00   1.00   5.00 100.00  18.00   2.00   6.00 106.00   9.00 101.00   6.00 109.00 121.00   1.00   2.00   5.00  17.00  17.00
 13.00  23.00   3.00   1.00   5.00   3.00   2.00   6.00  83.00  97.00   0.00   3.00   3.00   5.00   1.00   0.00   6.00   2.00   0.00  88.00  52.00
 25.00  64.00   6.00   4.00   1.00   5.00   7.00   8.00   4.00   0.00  14.00 109.00  13.00   3.00  12.00   0.00   0.00   2.00 112.00   6.00   5.00
 77.00   5.00   5.00   3.00 115.00 109.00  13.00  90.00  33.00  19.00   2.00   1.00   5.00 108.00   0.00   1.00 115.00 116.00   5.00  11.00  48.00
>CN0109.1 LM109
 42.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   2.00  54.00  34.00   0.00   0.00  54.00  16.00  54.00   3.00
  1.00   0.00  54.00   0.00   0.00   0.00  25.00   0.00   0.00   0.00  50.00   0.00  33.00   0.00   0.00
  4.00  52.00   0.00   0.00  54.00   0.00  27.00   0.00   6.00   0.00   4.00   0.00   5.00   0.00  51.00
  7.00   2.00   0.00  54.00   0.00  54.00   0.00   0.00  14.00  54.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
>CN0011.1 LM11
213.00  29.00  42.00  47.00 257.00 254.00 215.00  21.00  47.00   2.00   1.00  17.00 251.00  15.00 248.00  18.00 208.00  81.00  13.00  33.00  22.00  13.00 193.00 183.00
 17.00  12.00   0.00   1.00   1.00   0.00   7.00  36.00   4.00 228.00   7.00   6.00   3.00 233.00   3.00  73.00  21.00  96.00 156.00 177.00  21.00  25.00  21.00  21.00
 14.00   8.00 211.00 206.00   3.00   4.00  35.00  12.00 199.00   6.00   2.00 234.00   7.00   5.00   6.00 154.00  27.00  26.00  14.00   5.00   8.00  20.00  16.00  33.00
 18.00 213.00   9.00   8.00   1.00   4.00   5.00 193.00  12.00  26.00 252.00   5.00   1.00   9.00   5.00  17.00   6.00  59.00  79.00  47.00 211.00 204.00  32.00  25.00
>CN0110.1 LM110
 62.00   3.00   2.00   0.00   3.00   3.00   4.00   6.00  12.00   9.00  17.00  67.00   0.00   2.00  61.00  65.00   0.00   5.00  57.00   5.00   9.00
  4.00  11.00   0.00   4.00  64.00  62.00   0.00   0.00   4.00   5.00   1.00   2.00   3.00   2.00   4.00   0.00   1.00   2.00   2.00  55.00  37.00
  2.00   0.00   1.00   2.00   2.00   0.00   0.00  65.00  49.00  56.00  53.00   2.00   1.00   1.00   3.00   2.00   1.00  64.00  14.00   7.00   1.00
  5.00  59.00  70.00  67.00   4.00   8.00  69.00   2.00   8.00   3.00   2.00   2.00  69.00  68.00   5.00   6.00  71.00   2.00   0.00   6.00  26.00
>CN0111.1 LM111
  0.00   0.00   0.00 110.00   0.00   0.00   0.00 110.00   0.00   0.00   0.00   0.00
110.00   0.00   0.00   0.00 110.00 110.00   0.00   0.00 110.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00 110.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00 110.00   0.00   0.00   0.00   0.00 110.00   0.00   0.00 110.00 110.00 110.00
>CN0112.1 LM112
  1.00   4.00   0.00  46.00   0.00   1.00   1.00   0.00   0.00  47.00   2.00  40.00   2.00   1.00   5.00
 40.00   0.00  45.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  47.00   0.00   0.00   1.00   0.00   6.00  40.00
  0.00   0.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00  43.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   6.00   1.00
  6.00  43.00   1.00   1.00  47.00  46.00  46.00   4.00   0.00   0.00  45.00   6.00  45.00  34.00   1.00
>CN0113.1 LM113
 10.00   6.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  39.00
  2.00  28.00   0.00   0.00   2.00   0.00   0.00   0.00  18.00  49.00   0.00   0.00   0.00   0.00  49.00   1.00
 11.00   6.00   0.00  49.00   0.00   0.00   0.00   3.00  10.00   0.00   0.00   0.00  49.00  49.00   0.00   0.00
 26.00   9.00  49.00   0.00  47.00  49.00  49.00  46.00  21.00   0.00  49.00  49.00   0.00   0.00   0.00   9.00
