>PF0120.1 KRCTCNNNNMANAGC
  0.00   8.00   0.00   0.00   0.00   9.00  25.00 264.00 259.00 328.00 536.00  10.00 536.00   0.00   0.00
  0.00   0.00 536.00   0.00 536.00  15.00   4.00  12.00   0.00 208.00   0.00  23.00   0.00   0.00 536.00
520.00 528.00   0.00   0.00   0.00   0.00 207.00   7.00  27.00   0.00   0.00 502.00   0.00 536.00   0.00
 16.00   0.00   0.00 536.00   0.00 512.00 300.00 253.00 250.00   0.00   0.00   1.00   0.00   0.00   0.00
>PF0112.1 KTGGYRSGAA
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  52.00   0.00   0.00 308.00 308.00
  0.00   0.00   0.00   0.00 246.00   0.00  67.00   0.00   0.00   0.00
146.00   0.00 308.00 308.00   0.00 256.00 241.00 308.00   0.00   0.00
162.00 308.00   0.00   0.00  62.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
>MA0493.1 Klf1
150.00 167.00  67.00  13.00 404.00   0.00 400.00   0.00   0.00   0.00 280.00
 76.00  40.00 396.00 461.00 118.00 526.00   0.00 526.00 526.00 508.00  35.00
202.00 305.00  32.00   0.00   0.00   0.00  97.00   0.00   0.00   0.00   0.00
 98.00  14.00  31.00  52.00   4.00   0.00  29.00   0.00   0.00  18.00 211.00
>MA0742.1 Klf12
167.00 553.00  19.00   5.00 853.00   9.00 215.00   0.00   0.00   0.00 410.00 238.00 308.00 238.00 271.00
 35.00  11.00 668.00 670.00  27.00 675.00   1.00 687.00 706.00 715.00 120.00 219.00 239.00 186.00 210.00
1158.00 531.00   8.00  12.00   2.00   0.00 1348.00   0.00   9.00   0.00   0.00  99.00  84.00 117.00 141.00
225.00   0.00   9.00   3.00   0.00   4.00  16.00   4.00  13.00  13.00 483.00 403.00 290.00 429.00 330.00
>MA0039.1 Klf4
 18.00  33.00  30.00  23.00  13.00  20.00  36.00  32.00  13.00   2.00
  9.00   0.00   3.00   1.00   6.00   4.00   4.00   2.00   1.00   1.00
  2.00  13.00  15.00  19.00  29.00  23.00   5.00  13.00  33.00  46.00
 20.00   3.00   1.00   6.00   1.00   2.00   4.00   2.00   2.00   0.00
>MA0039.2 Klf4
1468.00  88.00  14.00  14.00 277.00  22.00  42.00 264.00 123.00 254.00
 81.00   9.00  13.00  36.00 1922.00  15.00  80.00  46.00 130.00 2858.00
1022.00 4237.00 4304.00 4281.00  11.00 4273.00 2179.00 3902.00 3789.00 280.00
1765.00   6.00  13.00  16.00 2139.00  34.00 2042.00 125.00 289.00 932.00
>PB0039.1 Klf7_1
 20.00  17.00  27.00  55.00   5.00   4.00  41.00   1.00  20.00   0.00   0.00   0.00  26.00  18.00  35.00  26.00
 20.00  30.00  15.00   6.00  90.00  92.00  57.00  98.00   0.00  99.00  99.00  93.00  42.00  25.00  20.00  17.00
 17.00  25.00  40.00  34.00   2.00   1.00   2.00   0.00  75.00   0.00   0.00   0.00   2.00   9.00  14.00  24.00
 43.00  29.00  19.00   5.00   3.00   3.00   1.00   1.00   5.00   0.00   0.00   7.00  29.00  48.00  32.00  34.00
>PB0143.1 Klf7_2
 39.00  42.00  26.00   6.00  61.00  18.00  76.00   0.00   4.00   1.00   1.00   1.00  39.00  51.00  30.00  30.00  19.00
 26.00  21.00  19.00  37.00   1.00   1.00  22.00  98.00   0.00  98.00  98.00  93.00  30.00  12.00  31.00  23.00  18.00
 25.00  23.00  31.00  21.00  11.00   7.00   1.00   0.00  95.00   1.00   1.00   0.00   5.00  16.00  20.00  15.00  29.00
 10.00  14.00  23.00  35.00  28.00  74.00   1.00   1.00   1.00   0.00   0.00   6.00  26.00  21.00  20.00  32.00  35.00
>MA0452.1 Kr
  3.00  11.00  24.00  30.00  18.00   0.00   2.00   2.00   0.00   4.00  20.00
 17.00   4.00   0.00   0.00   6.00   0.00   0.00   0.00   1.00   0.00   4.00
  5.00  10.00   7.00   0.00   7.00  31.00  29.00  29.00   7.00   5.00   3.00
  6.00   6.00   0.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00  23.00  22.00   4.00
>MA0452.2 Kr
179.00 205.00 151.00 1248.00 1080.00  11.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 113.00 318.00 211.00
422.00 189.00 386.00   0.00 216.00 1170.00 1177.00 1296.00 202.00   0.00 113.00 399.00 322.00 434.00
238.00 218.00  73.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 231.00 285.00 219.00
457.00 684.00 686.00  48.00   0.00 115.00 119.00   0.00 1094.00 1296.00 1183.00 553.00 371.00 432.00
