>MA1383.1 KAN2
 74.00  45.00  58.00  93.00  30.00 137.00 170.00   0.00 214.00   0.00   2.00   3.00   7.00  24.00  46.00
 52.00  43.00  44.00  44.00  24.00  18.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 210.00  48.00  55.00  40.00
 16.00  14.00  24.00  49.00 113.00   8.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  12.00  12.00
 72.00 112.00  88.00  28.00  47.00  51.00  44.00 214.00   0.00 214.00 212.00   1.00 159.00 123.00 116.00
>MA1028.1 KAN4
 11.00 941.00 905.00   2.00 893.00  92.00  21.00  14.00
 10.00  12.00   2.00 102.00   3.00   2.00  26.00 965.00
965.00  26.00   2.00   3.00 102.00   2.00  12.00  10.00
 14.00  21.00  92.00 893.00   2.00 905.00 941.00  11.00
>PF0157.1 KCCGNSWTTT
  0.00   0.00   0.00   0.00  31.00   0.00 381.00   0.00   0.00   0.00
  0.00 568.00 568.00   0.00 341.00 416.00   0.00   0.00   0.00   0.00
371.00   0.00   0.00 568.00 147.00 152.00   0.00   0.00   0.00   0.00
197.00   0.00   0.00   0.00  49.00   0.00 187.00 568.00 568.00 568.00
>MA0657.1 KLF13
1508.00 733.00 1891.00 496.00  75.00 2384.00   0.00  24.00   0.00   4.00   1.00 509.00   3.00 156.00 247.00 735.00 404.00 285.00
248.00  46.00   0.00 923.00 924.00   0.00 1353.00   2.00 1596.00 1469.00 1760.00 1766.00 638.00 350.00 235.00 554.00 176.00 221.00
915.00 796.00 4630.00  58.00   2.00  11.00   7.00 3028.00   0.00   0.00   0.00   0.00   3.00  54.00 270.00 841.00 483.00 1226.00
590.00 1766.00  59.00 102.00  61.00   0.00   3.00   9.00   7.00   0.00  16.00  10.00 1403.00 2040.00 2968.00 2247.00 1672.00 560.00
>MA0740.1 KLF14
430.00 1205.00 526.00   0.00 1708.00   2.00  69.00   0.00   0.00   0.00 716.00  32.00 280.00 649.00
215.00  73.00 1360.00 1599.00 136.00 1596.00  36.00 1602.00 1604.00 1609.00 961.00 1463.00 594.00 741.00
966.00 2280.00  96.00  10.00  58.00   0.00 2939.00   3.00   3.00   4.00   1.00  15.00  89.00 314.00
693.00  71.00 404.00 248.00   5.00   2.00  31.00   0.00   6.00  65.00  31.00 559.00 1041.00 1670.00
>MA0741.1 KLF16
666.00 901.00  62.00 1150.00  66.00 497.00   8.00   2.00  16.00 437.00  32.00
535.00 1612.00 1612.00 461.00 1612.00 173.00 1612.00 1612.00 1612.00 1175.00 1612.00
1612.00  77.00   6.00  32.00  17.00 1612.00   0.00   8.00   3.00  19.00  23.00
240.00 116.00  45.00   0.00  19.00 403.00   0.00   0.00  97.00  40.00 370.00
>MA0039.3 KLF4
262.00 117.00 924.00   8.00 830.00  13.00  29.00  15.00 259.00 184.00 230.00
481.00 648.00  14.00 948.00   2.00 914.00 909.00 933.00  72.00 279.00 295.00
126.00 105.00  18.00   6.00 123.00  18.00  17.00   4.00  39.00 283.00 202.00
100.00  99.00  13.00   7.00  14.00  24.00  14.00  17.00 599.00 223.00 242.00
>MA0599.1 KLF5
1429.00   0.00   0.00 3477.00   0.00 5051.00   0.00   0.00   0.00 3915.00
2023.00 11900.00 12008.00 9569.00 13611.00   0.00 13611.00 13611.00 13135.00 5595.00
7572.00   0.00   0.00   0.00   0.00 5182.00   0.00   0.00   0.00   0.00
2587.00 1711.00 1603.00 565.00   0.00 3378.00   0.00   0.00 476.00 4101.00
>MA1107.1 KLF9
1766.00 952.00 1241.00  24.00 5393.00  24.00 4614.00  41.00 460.00  55.00 3522.00 472.00 1209.00
1169.00 1449.00 3886.00 5659.00 245.00 5623.00 118.00 5531.00 5109.00 5524.00 1372.00 3286.00 2200.00
1892.00 2847.00 354.00  39.00  72.00  79.00 904.00 124.00  97.00  53.00 335.00 984.00 864.00
927.00 506.00 273.00  32.00  44.00  28.00 118.00  58.00  88.00 122.00 525.00 1012.00 1481.00
>PF0116.1 KMCATNNWGGA
  0.00  57.00   0.00 376.00   0.00  35.00  28.00 114.00   0.00   0.00 376.00
  0.00 319.00 376.00   0.00   0.00 134.00  65.00   0.00   0.00   0.00   0.00
247.00   0.00   0.00   0.00   0.00  91.00  57.00   0.00 376.00 376.00   0.00
129.00   0.00   0.00   0.00 376.00 116.00 226.00 262.00   0.00   0.00   0.00
