>MA0099.1 JUN::FOS
  5.00   0.00   0.00  18.00   1.00   1.00   6.00  18.00
  2.00   0.00   1.00   1.00   6.00   1.00  13.00   0.00
 12.00   0.00  18.00   0.00   9.00   0.00   0.00   0.00
  0.00  19.00   0.00   0.00   3.00  17.00   0.00   1.00
>MA1132.1 JUN::JUNB
203.00 627.00  11.00  10.00 944.00  27.00  58.00 161.00 931.00 188.00
128.00 134.00  10.00  21.00  10.00 826.00  24.00 707.00  24.00 248.00
408.00 189.00  34.00 921.00  28.00 115.00 353.00  10.00  18.00  64.00
261.00  50.00 946.00  47.00  18.00  33.00 565.00 122.00  27.00 500.00
>MA1133.1 JUN::JUNB(var.2)
 54.00 376.00  58.00  51.00 787.00  23.00  55.00  30.00  91.00 919.00  33.00 212.00
132.00 108.00  43.00  28.00  22.00 862.00  36.00  27.00 834.00  19.00 125.00 254.00
358.00 486.00  25.00 703.00  63.00  47.00 867.00  40.00  35.00  35.00 130.00 255.00
457.00  30.00 875.00 218.00 129.00  68.00  42.00 903.00  40.00  26.00 712.00 278.00
>MA0490.1 JUNB
3605.00 5055.00 8384.00   0.00   0.00 16992.00   0.00   0.00 1256.00 16992.00 736.00
3366.00 1057.00 582.00   0.00   0.00   0.00 9859.00   0.00 15736.00   0.00 2962.00
5983.00 8427.00 8026.00   0.00 16992.00   0.00 6281.00   0.00   0.00   0.00 6117.00
4038.00 2453.00   0.00 16992.00   0.00   0.00 852.00 16992.00   0.00   0.00 7177.00
>MA1140.1 JUNB(var.2)
528.00  43.00  31.00 850.00  30.00  83.00  62.00 290.00 894.00  95.00
102.00  25.00  69.00  20.00 825.00  58.00  63.00 605.00  33.00 271.00
274.00  36.00 608.00  66.00  61.00 828.00  23.00  72.00  29.00 105.00
 96.00 896.00 291.00  64.00  84.00  32.00 852.00  33.00  45.00 530.00
>MA0491.1 JUND
12389.00 15163.00   0.00   0.00 38710.00   0.00   0.00 1547.00 38710.00   0.00 5786.00
759.00 4824.00   0.00   0.00   0.00 22857.00   0.00 37163.00   0.00 5136.00 14956.00
13640.00 18723.00   0.00 38710.00   0.00 14078.00   0.00   0.00   0.00 2301.00 12429.00
11922.00   0.00 38710.00   0.00   0.00 1775.00 38710.00   0.00   0.00 31273.00 5539.00
>MA0492.1 JUND(var.2)
11448.00 13436.00 11261.00 13616.00 25347.00   0.00   0.00 33631.00   0.00 5124.00   0.00 8793.00 33631.00 267.00 10255.00
4326.00 3228.00 4836.00 2452.00 169.00   0.00   0.00   0.00 10406.00 1824.00 3935.00 24697.00   0.00 5470.00 10841.00
7996.00 8721.00 8110.00 15761.00 8115.00   0.00 33511.00   0.00 8287.00 26683.00   0.00 141.00   0.00 2407.00 6351.00
9861.00 8246.00 9424.00 1802.00   0.00 33631.00 120.00   0.00 14938.00   0.00 29696.00   0.00   0.00 25487.00 6184.00
>PB0038.1 Jundm2_1
 21.00  13.00  13.00  57.00   0.00   0.00  97.00   0.00   9.00   2.00  15.00  98.00   1.00  17.00  26.00  23.00
 31.00  45.00  14.00  14.00   2.00   1.00   0.00  90.00   0.00   1.00  84.00   0.00  32.00  55.00  17.00  27.00
 24.00  25.00  53.00  24.00   0.00  84.00   1.00   0.00  90.00   0.00   1.00   2.00   4.00  12.00  43.00  17.00
 23.00  17.00  20.00   5.00  98.00  15.00   2.00   9.00   0.00  97.00   0.00   0.00  63.00  16.00  14.00  34.00
>PB0142.1 Jundm2_2
 33.00  25.00  10.00  21.00  63.00   0.00   0.00  91.00   1.00   1.00   4.00  99.00   2.00  33.00  32.00  31.00
 28.00  13.00  14.00  12.00   3.00   1.00   1.00   7.00  44.00   1.00  95.00   0.00  52.00  41.00  22.00  29.00
 22.00  27.00  27.00  49.00  33.00   0.00  90.00   0.00  53.00   0.00   1.00   1.00   3.00  10.00  24.00  19.00
 17.00  34.00  49.00  18.00   1.00  98.00   9.00   1.00   1.00  98.00   0.00   0.00  43.00  16.00  23.00  21.00
>MA1027.1 KAN1
433.00 259.00 618.00 128.00 898.00  54.00  36.00  63.00
129.00 213.00  16.00 192.00  14.00  87.00 147.00 876.00
237.00 285.00  43.00  58.00  68.00  19.00 169.00  18.00
200.00 242.00 323.00 623.00  20.00 840.00 648.00  44.00
