>MA0770.1 HSF2
173.00  23.00  16.00   1.00 3187.00   2.00 3187.00 3187.00 170.00 999.00 142.00  45.00  89.00
 37.00   2.00 3187.00 710.00 565.00   0.00  49.00   1.00 1406.00 468.00  68.00  89.00 3187.00
 91.00  47.00   2.00 293.00 792.00 3187.00   4.00  23.00 630.00 1209.00  88.00  43.00 117.00
3187.00 3187.00   0.00 3187.00   0.00   1.00  28.00 108.00 981.00 511.00 3187.00 3187.00 364.00
>MA0771.1 HSF4
1918.00 728.00  94.00  62.00 10067.00   3.00 10067.00 10067.00 1356.00 2602.00 1317.00 320.00  98.00
1026.00  91.00 10067.00 4329.00 4012.00  12.00 832.00 414.00 3686.00 2220.00 284.00  80.00 10067.00
1116.00 985.00 111.00 3252.00 4790.00 10067.00  49.00 369.00 2184.00 3325.00 384.00 136.00 100.00
10067.00 10067.00  70.00 10067.00  33.00   8.00 837.00 1654.00 2841.00 1920.00 10067.00 10067.00 213.00
>MA0551.1 HY5
103.00 108.00  52.00   9.00 150.00   0.00 310.00   3.00   1.00   0.00   2.00   4.00  24.00 183.00  94.00  89.00
 60.00  56.00  55.00   8.00 165.00 317.00   1.00 311.00   5.00   9.00   1.00   1.00 279.00  30.00  62.00  68.00
 68.00  62.00  30.00 279.00   1.00   1.00   9.00   5.00 311.00   1.00 317.00 165.00   8.00  55.00  56.00  60.00
 89.00  94.00 183.00  24.00   4.00   2.00   0.00   1.00   3.00 310.00   0.00 150.00   9.00  52.00 108.00 103.00
>MA0092.1 Hand1::Tcf3
  4.00  10.00   2.00   0.00   0.00   0.00   0.00   9.00  16.00   5.00
  8.00   0.00   2.00  28.00   0.00   0.00   3.00  14.00   0.00   4.00
 10.00  15.00   1.00   0.00   0.00  29.00  25.00   1.00   3.00   4.00
  7.00   4.00  24.00   1.00  29.00   0.00   1.00   5.00  10.00  16.00
>PB0028.1 Hbp1_1
 35.00  24.00  30.00  41.00   3.00   2.00  97.00  97.00   1.00   1.00  76.00  87.00  11.00  19.00  37.00  22.00
 18.00  30.00  18.00  14.00   2.00  33.00   0.00   0.00   0.00   2.00   0.00   4.00  11.00  15.00  15.00  26.00
 16.00  23.00  19.00  10.00   0.00  64.00   1.00   0.00   0.00  93.00  23.00   7.00   4.00  44.00  26.00  24.00
 32.00  23.00  33.00  34.00  94.00   1.00   2.00   2.00  98.00   4.00   1.00   2.00  73.00  22.00  22.00  28.00
>PB0132.1 Hbp1_2
 31.00  26.00  18.00   5.00   9.00  10.00   6.00  90.00   4.00   4.00  10.00   6.00  30.00  26.00  56.00  10.00  27.00
 15.00  15.00  14.00  36.00  72.00  72.00  79.00   2.00   4.00   1.00   3.00   5.00  28.00  26.00  12.00  36.00  23.00
 20.00  33.00  29.00  18.00   9.00   4.00   3.00   2.00   2.00   1.00  71.00  14.00  32.00  20.00  19.00  31.00  20.00
 34.00  25.00  39.00  41.00   9.00  13.00  13.00   6.00  89.00  93.00  16.00  76.00  10.00  28.00  12.00  23.00  30.00
>PH0037.1 Hdx
 31.00  34.00   5.00  20.00  30.00  21.00  70.00  83.00  92.00   2.00   3.00  86.00  18.00  23.00  14.00  34.00  40.00
 20.00  18.00   9.00  12.00  31.00   2.00  23.00   1.00   1.00   2.00  90.00   4.00  22.00  33.00  30.00  35.00  23.00
 21.00  26.00  52.00  35.00  16.00  72.00   5.00   6.00   3.00   3.00   4.00   1.00  16.00  20.00  31.00   6.00  19.00
 27.00  22.00  35.00  33.00  24.00   4.00   2.00  10.00   5.00  93.00   3.00   8.00  45.00  24.00  26.00  26.00  18.00
>MA1099.1 Hes1
187.00 209.00  40.00 743.00  29.00 165.00 116.00  58.00 226.00 217.00
258.00 299.00 875.00  33.00 833.00  41.00 470.00 113.00 302.00 384.00
377.00 396.00  14.00 141.00  56.00 769.00  67.00 661.00 151.00 198.00
178.00  96.00  71.00  82.00  82.00  26.00 348.00 168.00 321.00 200.00
>MA0616.1 Hes2
214.00 341.00 341.00 245.00  83.00 603.00 282.00 930.00 174.00 123.00  53.00 143.00 238.00
214.00 197.00 197.00 333.00 152.00   0.00 718.00   0.00 754.00  53.00  53.00  73.00 428.00
214.00 197.00 197.00 245.00 682.00 397.00   0.00  70.00  36.00 771.00  53.00 711.00 167.00
357.00 264.00 264.00 177.00  83.00   0.00   0.00   0.00  36.00  53.00 841.00  73.00 167.00
>MA0739.1 Hic1
6337.00  62.00 950.00  50.00  88.00 9008.00 6140.00 1220.00 1610.00
719.00 422.00 588.00 11007.00 11007.00 1999.00 1986.00 11007.00 4822.00
4670.00  73.00 11007.00 121.00  31.00   3.00 2267.00 1629.00 1884.00
666.00 11007.00 183.00   0.00  68.00 317.00 614.00 1488.00 2692.00
