>MA0649.1 HEY2
107.00 651.00  84.00 1800.00   7.00  27.00  36.00   0.00  50.00 285.00
 99.00 305.00 1800.00   0.00 1800.00  72.00 120.00  34.00 1047.00 869.00
1800.00 620.00  83.00 128.00   0.00 1800.00   0.00 1800.00 128.00 382.00
101.00 224.00  58.00   0.00   0.00   0.00 1800.00  30.00 753.00 264.00
>MA0191.1 HGTX
  4.00   0.00  20.00  20.00   0.00   1.00  15.00
  2.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  3.00   0.00   0.00   0.00   0.00   6.00   5.00
 11.00  20.00   0.00   0.00  20.00  13.00   0.00
>MA0183.1 HHEX
  7.00   0.00   0.00  21.00  26.00   0.00   7.00  22.00
  3.00   7.00   6.00   0.00   0.00   3.00   0.00   0.00
  2.00   0.00   7.00   2.00   0.00   3.00   1.00   4.00
 14.00  19.00  13.00   3.00   0.00  20.00  18.00   0.00
>MA0738.1 HIC2
2606.00   0.00 494.00  23.00 435.00 1466.00 2493.00 770.00 760.00
394.00 117.00 354.00 4891.00 4891.00 3425.00 710.00 2200.00 1732.00
2285.00   0.00 4891.00  14.00   0.00   0.00 1290.00 1237.00 1001.00
367.00 4891.00 151.00   0.00  59.00   0.00 399.00 684.00 1398.00
>MA1106.1 HIF1A
197.00 105.00 976.00   0.00   1.00   2.00  84.00  88.00 206.00 164.00
229.00 270.00   0.00 979.00   0.00  33.00  41.00 837.00 290.00 315.00
414.00 263.00   2.00   0.00 979.00  11.00 844.00  20.00 257.00 271.00
140.00 342.00   2.00   1.00   0.00 934.00  11.00  35.00 227.00 230.00
>MA0131.1 HINFP
  2.00  13.00  20.00   2.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   2.00
  6.00   1.00   0.00  17.00   0.00   1.00  19.00  18.00   0.00  13.00
  5.00   0.00   0.00   1.00  19.00   0.00   0.00   2.00  19.00   1.00
  7.00   6.00   0.00   0.00   1.00  19.00   1.00   0.00   1.00   4.00
>MA0131.2 HINFP
 23.00 285.00 276.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00  85.00  77.00
340.00 131.00  45.00 388.00  14.00   0.00 404.00 413.00  31.00 395.00  55.00  84.00
106.00 113.00 217.00  97.00 484.00   0.00  13.00   0.00 472.00  15.00 188.00 154.00
100.00  53.00  17.00   7.00  10.00 470.00   0.00   3.00  21.00  12.00  97.00 107.00
>MA0043.1 HLF
  1.00   6.00   1.00   0.00  13.00   0.00   6.00   0.00  13.00  15.00   2.00   5.00
  4.00   0.00   0.00   0.00   1.00  15.00   0.00   9.00   4.00   0.00   3.00   5.00
  8.00  12.00   0.00   3.00   2.00   1.00  12.00   0.00   1.00   1.00   1.00   3.00
  5.00   0.00  17.00  15.00   2.00   2.00   0.00   9.00   0.00   2.00  12.00   5.00
>MA0043.2 HLF
429.00 1149.00   7.00   6.00 2138.00  15.00 1758.00  53.00 2138.00 2138.00 127.00 644.00
735.00 712.00   1.00  38.00   0.00 2138.00  95.00 680.00 282.00   0.00 1239.00 737.00
379.00 989.00   0.00 248.00 310.00  35.00 2138.00   8.00   4.00   5.00 280.00 360.00
595.00 118.00 2138.00 2138.00  21.00 790.00  11.00 2138.00   6.00   7.00 899.00 397.00
>MA0109.1 HLTF
 16.00  20.00  26.00   0.00  25.00   0.00  24.00   0.00  15.00  12.00
 10.00  12.00  33.00  59.00   0.00   0.00   5.00   0.00  14.00  12.00
 12.00   5.00   0.00   0.00   0.00   0.00  12.00  22.00  14.00  10.00
 13.00  16.00   0.00   0.00  34.00  59.00  18.00  37.00   8.00  15.00
