>MA1210.1 HAT22
 53.00  27.00   4.00 131.00 132.00   0.00   0.00 131.00   1.00  17.00
 36.00  47.00  58.00   1.00   0.00   2.00 127.00   1.00   2.00  10.00
 21.00  17.00   0.00   0.00   0.00   0.00   5.00   0.00   1.00  14.00
 22.00  41.00  70.00   0.00   0.00 130.00   0.00   0.00 128.00  91.00
>MA0008.1 HAT5
  3.00  21.00  25.00   0.00   0.00  24.00   1.00   0.00
 13.00   1.00   0.00   0.00   5.00   0.00   0.00   0.00
  4.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00   0.00   2.00
  5.00   3.00   0.00  25.00  20.00   0.00  24.00  23.00
>MA0008.2 HAT5
  1.00   4.00   3.00  22.00  25.00   0.00   0.00  25.00   0.00   0.00   3.00   2.00
  5.00   5.00  13.00   1.00   0.00   0.00   5.00   0.00   0.00   0.00   1.00   8.00
  3.00   3.00   4.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  12.00   4.00
 10.00  10.00   3.00   1.00   0.00  25.00  20.00   0.00  25.00  25.00   0.00   1.00
>MA1025.1 HBI1
229.00 229.00 132.00  24.00   0.00 1000.00   0.00   0.00  21.00  21.00 202.00 226.00
313.00 229.00 240.00 106.00 1000.00   0.00 904.00   0.00  21.00  21.00 485.00 226.00
229.00 313.00 315.00 762.00   0.00   0.00   0.00 1000.00  21.00 936.00 195.00 226.00
229.00 229.00 313.00 108.00   0.00   0.00  95.00   0.00 936.00  21.00 118.00 322.00
>MA0317.1 HCM1
 51.00  27.00  67.00  95.00 100.00   1.00  95.00  57.00
 16.00   8.00  32.00   5.00   0.00  86.00   2.00  17.00
 25.00   4.00   1.00   0.00   0.00   0.00   2.00  11.00
  8.00  61.00   1.00   0.00   0.00  13.00   2.00  14.00
>MA1369.1 HDG1
179.00  23.00 518.00 400.00   0.00 126.00 598.00 599.00   0.00  62.00 167.00
 56.00 218.00  67.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   4.00 291.00
274.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00   0.00   0.00 488.00  23.00
 90.00 358.00  14.00 199.00 599.00 473.00   0.00   0.00 599.00  45.00 118.00
>MA0821.1 HES5
216.00  47.00 764.00   0.00 1559.00   1.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00 651.00
779.00   6.00  63.00 1559.00   0.00 1559.00   0.00   7.00   0.00 1559.00 1559.00 153.00
 30.00 1559.00 1559.00   0.00   1.00   0.00 1559.00   0.00 1559.00  14.00   1.00 475.00
535.00   1.00   0.00   0.00   0.00   1.00   0.00 1559.00   0.00 267.00  14.00 279.00
>MA0822.1 HES7
168.00  24.00 160.00   1.00 1864.00   0.00   4.00   3.00   2.00   8.00   0.00 946.00
790.00  19.00  29.00 1864.00   3.00 1864.00   1.00   3.00   1.00 1864.00 1864.00  47.00
 43.00 1864.00 1864.00   0.00   7.00   0.00 1864.00   1.00 1864.00   5.00   9.00 734.00
863.00   3.00   2.00   3.00   0.00   0.00   1.00 1864.00   0.00  93.00   9.00 137.00
>MA0894.1 HESX1
831.00 879.00 187.00 4072.00 4072.00   0.00   0.00 1892.00 1245.00 801.00
753.00 1432.00   0.00   0.00   7.00   0.00  15.00  38.00 772.00 1601.00
1743.00 447.00  34.00  53.00   9.00  15.00   0.00 2180.00 1681.00 461.00
744.00 1313.00 4072.00  31.00   0.00 4072.00 4072.00  97.00 373.00 1209.00
>MA0823.1 HEY1
437.00 1373.00   1.00 3338.00   0.00   0.00   0.00  32.00 333.00 475.00
761.00 656.00 3338.00  30.00 3338.00  18.00 474.00  19.00 1762.00 2172.00
1788.00 1199.00   3.00 123.00   0.00 3338.00  10.00 3338.00 380.00 373.00
352.00 110.00  15.00  21.00   0.00   0.00 3338.00  22.00 863.00 318.00
