>PF0006.1 GGGCGGR
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 4149.00
  0.00   0.00   0.00 18548.00   0.00   0.00   0.00
18548.00 18548.00 18548.00   0.00 18548.00 18548.00 14399.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
>PF0086.1 GGGNNTTTCC
  0.00   0.00   0.00 136.00 129.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00  82.00 100.00   0.00   0.00   0.00 396.00 396.00
396.00 396.00 396.00 125.00  76.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00  53.00  91.00 396.00 396.00 396.00   0.00   0.00
>PF0119.1 GGGNRMNNYCAT
  0.00   0.00   0.00  62.00  53.00  88.00  62.00  39.00   0.00   0.00 320.00   0.00
  0.00   0.00   0.00 172.00   0.00 232.00 165.00  41.00 249.00 320.00   0.00   0.00
320.00 320.00 320.00  49.00 267.00   0.00  54.00 204.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00  37.00   0.00   0.00  39.00  36.00  71.00   0.00   0.00 320.00
>PF0056.1 GGGTGGRR
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 1339.00 1183.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
5364.00 5364.00 5364.00   0.00 5364.00 5364.00 4025.00 4181.00
  0.00   0.00   0.00 5364.00   0.00   0.00   0.00   0.00
>PF0031.1 GGGYGTGNY
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 320.00   0.00
  0.00   0.00   0.00 1564.00   0.00   0.00   0.00 326.00 2021.00
2812.00 2812.00 2812.00   0.00 2812.00   0.00 2812.00 1648.00   0.00
  0.00   0.00   0.00 1248.00   0.00 2812.00   0.00 518.00 791.00
>MA0306.1 GIS1
 41.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  49.00  46.00  32.00
 22.00  97.00 100.00 100.00  87.00   0.00   4.00  11.00  19.00
 12.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  15.00  16.00  18.00
 25.00   3.00   0.00   0.00  13.00 100.00  32.00  27.00  30.00
>PF0019.1 GKCGCNNNNNNNTGAYG
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  44.00  14.00  74.00  39.00  33.00  92.00 170.00   0.00   0.00 316.00   0.00   0.00
  0.00   0.00 316.00   0.00 316.00  66.00 111.00  84.00 111.00  90.00  14.00  32.00   0.00   0.00   0.00 294.00   0.00
316.00 201.00   0.00 316.00   0.00 169.00 129.00 129.00 112.00  78.00 154.00 101.00   0.00 316.00   0.00   0.00 316.00
  0.00 115.00   0.00   0.00   0.00  37.00  62.00  29.00  54.00 115.00  56.00  13.00 316.00   0.00   0.00  22.00   0.00
>MA0734.1 GLI2
348.00 128.00  16.00 1437.00   6.00   0.00 1437.00   5.00 709.00 314.00 671.00 843.00
184.00 1437.00  10.00 148.00 1437.00 1437.00  21.00 1437.00 386.00 1437.00 117.00 221.00
1437.00 116.00 1437.00  29.00   6.00   8.00   6.00   9.00 233.00  92.00 215.00 1437.00
203.00  83.00  36.00  15.00   8.00   4.00  14.00   5.00 109.00 137.00 1437.00 308.00
>MA0735.1 GLIS1
3236.00   3.00 6314.00   0.00   4.00   0.00   3.00   0.00   6.00 6781.00   0.00   7.00 5759.00 2846.00   7.00 857.00
1842.00  44.00   0.00 4807.00 4769.00 4796.00 4817.00 4702.00 4505.00   3.00 4549.00   0.00   4.00 1340.00   5.00 3054.00
100.00 8617.00   6.00   2.00   2.00  11.00   5.00   0.00   5.00 160.00   0.00 10081.00  32.00   0.00 9572.00 1344.00
891.00 1016.00   8.00   0.00   3.00   0.00   2.00   7.00   2.00   6.00   0.00  51.00 2024.00 2786.00  24.00 1029.00
>MA0736.1 GLIS2
 74.00 813.00   3.00   4.00   7.00   2.00  56.00  52.00 412.00   3.00 459.00 484.00 407.00  15.00
179.00  94.00 1072.00 1074.00 1074.00 1087.00 1061.00 1056.00  12.00 1080.00  36.00  16.00 265.00 187.00
929.00 130.00   3.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00 915.00  28.00 909.00 234.00 112.00 1051.00
439.00   1.00   5.00   1.00  14.00   0.00   4.00  99.00  50.00  69.00  64.00 228.00 197.00  63.00
