>PF0078.1 GCTNWTTGK
  0.00   0.00   0.00 111.00 680.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00 1104.00   0.00 330.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
1104.00   0.00   0.00 589.00   0.00   0.00   0.00 1104.00 710.00
  0.00   0.00 1104.00  74.00 424.00 1104.00 1104.00   0.00 394.00
>PF0021.1 GGAANCGGAANY
  0.00   0.00 516.00 516.00  67.00   0.00   0.00   0.00 516.00 516.00 110.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00 185.00 516.00   0.00   0.00   0.00   0.00  47.00 228.00
516.00 516.00   0.00   0.00 264.00   0.00 516.00 516.00   0.00   0.00 350.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   9.00 288.00
>PF0074.1 GGAMTNNNNNTCCY
  0.00   0.00 548.00  94.00   0.00 272.00  17.00 329.00 181.00  38.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00 454.00   0.00 171.00 437.00  37.00  52.00 165.00   0.00 548.00 548.00 518.00
548.00 548.00   0.00   0.00   0.00  47.00  41.00 135.00  86.00  66.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00 548.00  58.00  53.00  47.00 229.00 279.00 548.00   0.00   0.00  30.00
>PF0163.1 GGARNTKYCCA
  0.00   0.00 244.00 116.00  74.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 244.00
  0.00   0.00   0.00   0.00  81.00   0.00   0.00  96.00 244.00 244.00   0.00
244.00 244.00   0.00 128.00  41.00   0.00  94.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00  48.00 244.00 150.00 148.00   0.00   0.00   0.00
>PF0093.1 GGATTA
  0.00   0.00 1992.00   0.00   0.00 1992.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
1992.00 1992.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00 1992.00 1992.00   0.00
>PF0159.1 GGCKCATGS
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 288.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00 288.00   0.00 288.00   0.00   0.00   0.00 241.00
288.00 288.00   0.00 256.00   0.00   0.00   0.00 288.00  47.00
  0.00   0.00   0.00  32.00   0.00   0.00 288.00   0.00   0.00
>PF0088.1 GGCNKCCATNK
  0.00   0.00   0.00 133.00   0.00   0.00   0.00 492.00   0.00  23.00   0.00
  0.00   0.00 492.00 174.00   0.00 492.00 492.00   0.00   0.00 178.00   0.00
492.00 492.00   0.00 135.00 416.00   0.00   0.00   0.00   0.00 135.00 117.00
  0.00   0.00   0.00  50.00  76.00   0.00   0.00   0.00 492.00 156.00 375.00
>PF0123.1 GGCNNMSMYNTTG
  0.00   0.00   0.00  85.00  36.00  50.00   0.00 192.00   0.00  29.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00 300.00 100.00  56.00 250.00 228.00 108.00  73.00 110.00   0.00   0.00   0.00
300.00 300.00   0.00  99.00 188.00   0.00  72.00   0.00   0.00  83.00   0.00   0.00 300.00
  0.00   0.00   0.00  16.00  20.00   0.00   0.00   0.00 227.00  78.00 300.00 300.00   0.00
>PF0118.1 GGCNRNWCTTYS
  0.00   0.00   0.00  51.00  38.00  66.00 285.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00 356.00  44.00   0.00  58.00   0.00 356.00   0.00   0.00 266.00 294.00
356.00 356.00   0.00 205.00 318.00 196.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  62.00
  0.00   0.00   0.00  56.00   0.00  36.00  71.00   0.00 356.00 356.00  90.00   0.00
>PF0024.1 GGGAGGRR
  0.00   0.00   0.00 11176.00   0.00   0.00 3724.00 2525.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
11176.00 11176.00 11176.00   0.00 11176.00 11176.00 7452.00 8651.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
