>MA1126.1 FOS::JUN(var.2)
266.00 556.00  47.00  42.00 748.00  80.00 131.00  40.00  53.00 907.00  30.00 299.00 322.00 190.00 161.00 203.00
 63.00  45.00  74.00 112.00  31.00 838.00 114.00  23.00 846.00  24.00 234.00 322.00 313.00 178.00  75.00 291.00
419.00 369.00  62.00 655.00 135.00  41.00 722.00  32.00  44.00  36.00  60.00 160.00 161.00 261.00 238.00 207.00
252.00  30.00 816.00 191.00  86.00  41.00  34.00 905.00  57.00  33.00 676.00 220.00 204.00 371.00 526.00 298.00
>MA1134.1 FOS::JUNB
174.00 593.00   1.00   1.00 965.00  48.00   1.00  27.00 998.00   7.00 275.00 283.00
168.00 105.00   1.00   1.00  30.00 309.00   1.00 971.00   1.00 284.00 363.00 304.00
372.00 267.00   1.00 868.00   1.00 618.00   3.00   1.00   1.00  51.00 178.00 256.00
286.00  36.00 998.00 131.00   4.00  25.00 996.00   1.00   1.00 658.00 184.00 156.00
>MA1141.1 FOS::JUND
183.00 182.00 593.00   0.00   0.00 894.00  75.00   0.00  29.00 999.00  21.00 250.00 264.00
244.00 167.00 104.00   1.00   0.00  91.00  40.00   0.00 970.00   0.00 290.00 370.00 264.00
315.00 389.00 266.00   0.00 871.00   0.00 867.00   0.00   0.00   0.00  77.00 195.00 292.00
258.00 263.00  38.00 999.00 129.00  15.00  19.00 999.00   0.00   0.00 612.00 185.00 180.00
>MA1127.1 FOSB::JUN
193.00 649.00  12.00  17.00 954.00  48.00  75.00  25.00 247.00 949.00  92.00
 70.00  87.00  10.00  10.00   8.00 886.00  14.00  57.00 697.00  16.00 261.00
575.00 216.00  12.00 872.00  17.00  25.00 897.00  14.00  20.00  14.00  53.00
162.00  48.00 965.00 100.00  20.00  42.00  14.00 904.00  36.00  21.00 593.00
>MA1135.1 FOSB::JUNB
119.00 598.00   1.00   1.00 997.00  34.00   2.00 191.00 998.00  37.00
182.00  61.00   0.00   0.00   1.00 596.00   1.00 808.00   0.00 259.00
429.00 321.00   1.00 980.00   1.00 309.00  39.00   1.00   1.00 126.00
270.00  20.00 998.00  19.00   1.00  61.00 958.00   1.00   1.00 578.00
>MA1136.1 FOSB::JUNB(var.2)
561.00  30.00  13.00 869.00  30.00  52.00  56.00 173.00 923.00  11.00
 59.00  36.00  46.00  44.00 842.00  35.00  80.00 776.00  16.00 260.00
368.00  16.00 700.00  60.00  27.00 893.00  28.00  36.00  30.00  65.00
 12.00 917.00 242.00  28.00 101.00  20.00 836.00  15.00  31.00 664.00
>MA0477.1 FOSL1
1791.00 1568.00   0.00   0.00 5272.00 124.00   0.00 177.00 5272.00  37.00 1184.00
119.00 437.00   0.00   0.00   0.00 3120.00   0.00 5095.00   0.00 811.00 1684.00
2384.00 3109.00   0.00 5272.00   0.00 2028.00   0.00   0.00   0.00 1734.00 1875.00
978.00 158.00 5272.00   0.00   0.00   0.00 5272.00   0.00   0.00 2690.00 529.00
>MA1128.1 FOSL1::JUN
208.00 172.00 602.00   1.00   3.00 994.00  26.00  33.00 159.00 984.00  57.00 296.00 277.00
246.00 159.00  89.00   2.00   2.00   2.00 826.00   2.00 835.00   4.00 245.00 308.00 289.00
253.00 380.00 283.00   1.00 957.00   2.00  51.00 140.00   2.00   9.00 119.00 173.00 237.00
293.00 289.00  26.00 996.00  38.00   3.00  97.00 826.00   4.00   4.00 579.00 223.00 196.00
>MA1129.1 FOSL1::JUN(var.2)
639.00  28.00  33.00 825.00  22.00  93.00  41.00 238.00 917.00  24.00
 69.00  30.00  56.00  26.00 845.00  36.00 105.00 670.00  22.00 264.00
266.00  24.00 672.00 106.00  38.00 847.00  27.00  58.00  31.00  71.00
 26.00 919.00 240.00  43.00  95.00  24.00 827.00  35.00  30.00 641.00
>MA1137.1 FOSL1::JUNB
237.00 216.00 566.00  23.00  36.00 917.00  63.00  59.00 271.00 904.00  53.00 300.00 247.00
269.00 146.00 100.00  16.00  21.00  20.00 626.00  23.00 683.00  21.00 225.00 298.00 300.00
195.00 376.00 287.00  16.00 880.00  21.00 198.00 115.00   9.00  38.00 170.00 204.00 223.00
300.00 263.00  47.00 945.00  63.00  42.00 113.00 803.00  37.00  37.00 552.00 198.00 230.00
