>PH0030.1 Esx1
 32.00  26.00  17.00  21.00  42.00   3.00   1.00  98.00  98.00   0.00   1.00  92.00  49.00  10.00  22.00  11.00  52.00
 24.00  18.00  34.00  35.00   7.00  47.00   7.00   0.00   0.00   1.00   1.00   0.00   1.00  16.00  12.00  26.00   7.00
 17.00  15.00  18.00  23.00  41.00   1.00   0.00   1.00   1.00   0.00   0.00   7.00  47.00  15.00  30.00  45.00   4.00
 26.00  42.00  31.00  21.00  10.00  49.00  92.00   1.00   0.00  98.00  98.00   1.00   3.00  60.00  36.00  19.00  37.00
>MA0098.2 Ets1
431.00 145.00 263.00 1179.00   0.00 329.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  65.00 146.00 306.00 265.00
668.00 1160.00 993.00 117.00 1507.00   0.00   0.00 1868.00 1868.00   0.00 329.00 579.00 678.00 542.00 629.00
420.00 244.00 187.00 451.00   4.00   0.00   0.00   0.00   0.00 156.00 1422.00  62.00 437.00 309.00 472.00
349.00 319.00 425.00 121.00 357.00 1539.00 1868.00   0.00   0.00 1712.00 117.00 1162.00 607.00 711.00 502.00
>MA0916.1 Ets21C
  1.00   1.00   1.00   1.00 997.00 897.00 333.00   1.00
996.00 997.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00 286.00
  1.00   1.00 997.00 997.00   1.00   1.00 665.00   1.00
  1.00   1.00   1.00   1.00   1.00 101.00   1.00 712.00
>PH0031.1 Evx1
 47.00  30.00  36.00  47.00   5.00   1.00  85.00  99.00   0.00   0.00  96.00  11.00   3.00  17.00  20.00  36.00  24.00
  6.00  25.00  22.00  15.00  66.00   3.00  14.00   1.00   0.00   0.00   0.00  18.00  44.00  20.00  25.00  16.00  36.00
  3.00  33.00  21.00  26.00  18.00   0.00   0.00   0.00   1.00  14.00   3.00  66.00   6.00  46.00  38.00  17.00  24.00
 45.00  11.00  22.00  13.00  11.00  96.00   0.00   0.00  99.00  85.00   1.00   5.00  48.00  18.00  17.00  30.00  16.00
>PH0032.1 Evx2
 21.00  40.00  14.00  29.00  15.00   2.00   0.00  95.00  99.00   0.00   0.00  93.00   2.00   4.00  12.00   9.00  34.00
 30.00  33.00  56.00  52.00   7.00  82.00   2.00   4.00   0.00   0.00   1.00   0.00  16.00  53.00  18.00  15.00  10.00
 23.00  19.00   9.00   9.00  76.00  12.00   0.00   1.00   0.00   0.00   5.00   7.00  76.00  23.00  40.00  38.00   6.00
 26.00   8.00  21.00  10.00   2.00   3.00  98.00   0.00   0.00  99.00  94.00   0.00   6.00  19.00  29.00  38.00  50.00
>MA0575.1 F3A4.140
 33.00  57.00  27.00   6.00   9.00  68.00   0.00  50.00   0.00   0.00   0.00  68.00   3.00
 30.00  17.00   9.00  30.00   6.00   3.00 100.00   0.00   0.00   0.00   0.00   3.00  55.00
 20.00  17.00  37.00  20.00  82.00  23.00   0.00  50.00 100.00   0.00   0.00  26.00  30.00
 17.00   9.00  27.00  44.00   3.00   6.00   0.00   0.00   0.00 100.00 100.00   3.00  12.00
>MA1382.1 FAR1
234.00 122.00  73.00 126.00   8.00 591.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  27.00 112.00 145.00 135.00
117.00 191.00 236.00 193.00 550.00   0.00 591.00   0.00 587.00   0.00 586.00 321.00  62.00 212.00 219.00
 98.00  97.00  58.00  13.00  17.00   0.00   0.00 591.00   0.00 590.00   0.00  50.00 147.00  82.00  66.00
142.00 181.00 224.00 259.00  16.00   0.00   0.00   0.00   4.00   1.00   5.00 193.00 270.00 152.00 171.00
>MA0156.1 FEV
  2.00   9.00   0.00   0.00  13.00  12.00   7.00   0.00
  9.00   3.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  1.00   1.00  13.00  13.00   0.00   0.00   6.00   0.00
  1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00   0.00  13.00
>MA0156.2 FEV
7249.00 1165.00 614.00  13.00   2.00 7249.00 7249.00 3318.00 444.00 2134.00
574.00 7249.00 7249.00   0.00   1.00  11.00 154.00 366.00 1821.00 1358.00
1555.00 718.00  51.00 7249.00 7249.00   3.00   6.00 7249.00 624.00 2257.00
1629.00 243.00   3.00   2.00   9.00  18.00 2196.00  92.00 7249.00 1499.00
>MA0295.1 FHL1
  0.00 100.00   0.00   0.00   0.00  90.00  48.00  55.00
 10.00   0.00 100.00   0.00 100.00   0.00  28.00  15.00
 90.00   0.00   0.00 100.00   0.00   0.00  18.00  15.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  10.00   8.00  15.00
