>PB0114.1 Egr1_2
 18.00  12.00  21.00  14.00  12.00  65.00   2.00   2.00  17.00   2.00   4.00  73.00  20.00  26.00  27.00  23.00
 23.00  16.00  34.00  28.00   2.00  12.00   1.00   1.00   1.00   1.00   3.00   3.00  43.00  20.00  20.00  25.00
 28.00  37.00  19.00  30.00  81.00  18.00  95.00  32.00  81.00  95.00  78.00   9.00   6.00   9.00  32.00  27.00
 31.00  35.00  27.00  28.00   5.00   5.00   1.00  66.00   2.00   2.00  15.00  15.00  32.00  45.00  22.00  26.00
>PB0011.1 Ehf_1
 33.00  20.00  25.00  63.00  16.00  13.00  21.00   1.00   0.00  98.00  88.00  25.00  12.00  38.00  40.00
 30.00  22.00  22.00   4.00  38.00  59.00  76.00   0.00   0.00   0.00   0.00   5.00  15.00  11.00  19.00
 23.00  32.00  27.00   4.00  22.00  27.00   3.00  98.00  99.00   0.00   0.00  69.00   5.00  23.00  22.00
 14.00  26.00  26.00  29.00  23.00   1.00   0.00   0.00   1.00   1.00  11.00   1.00  67.00  28.00  19.00
>PB0115.1 Ehf_2
 31.00  36.00  30.00  24.00  74.00  16.00   7.00   7.00   2.00   3.00   3.00  78.00  27.00   7.00  32.00  33.00
  3.00  11.00  24.00  11.00   6.00  23.00   1.00   1.00  93.00  92.00   7.00   8.00  16.00  55.00  13.00  11.00
 11.00  18.00  36.00  27.00  12.00  26.00   1.00   1.00   1.00   2.00  60.00   4.00  13.00  35.00  15.00  10.00
 55.00  35.00  10.00  37.00   7.00  35.00  90.00  90.00   4.00   3.00  30.00  10.00  44.00   4.00  40.00  46.00
>MA0026.1 Eip74EF
  2.00   5.00   0.00   0.00  17.00  17.00   5.00
 12.00  12.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00
  2.00   0.00  17.00  17.00   0.00   0.00  10.00
  1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00
>PB0012.1 Elf3_1
 34.00  61.00  25.00  39.00  47.00   3.00   2.00  98.00  89.00  43.00  10.00  42.00  57.00
 14.00   5.00  41.00  37.00  44.00   1.00   1.00   1.00   1.00   4.00  16.00   8.00  16.00
 18.00   7.00  13.00  20.00   6.00  95.00  96.00   1.00   0.00  52.00   2.00  20.00  16.00
 34.00  27.00  22.00   4.00   2.00   1.00   2.00   1.00  10.00   1.00  72.00  30.00  10.00
>PB0116.1 Elf3_2
 16.00  12.00  11.00  22.00  40.00  63.00  67.00  63.00  72.00  73.00  67.00  69.00  51.00  41.00  19.00  27.00  22.00
 15.00  31.00  13.00  49.00  29.00   7.00  10.00  10.00   9.00   5.00  12.00   5.00  16.00  30.00  28.00  15.00  46.00
 49.00  22.00  15.00  10.00  10.00   7.00   7.00   4.00   2.00   2.00   4.00   4.00  10.00  15.00  10.00  26.00   6.00
 20.00  34.00  60.00  19.00  21.00  22.00  17.00  24.00  16.00  20.00  17.00  22.00  24.00  15.00  43.00  31.00  26.00
>MA0128.1 EmBP-1
  9.00   1.00  13.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   7.00   0.00  12.00   0.00   0.00   1.00   1.00
  0.00   4.00   0.00   0.00  13.00   0.00  12.00  12.00
  4.00   1.00   0.00   1.00   0.00  13.00   0.00   0.00
>PH0027.1 Emx2
 48.00  26.00  28.00  38.00   3.00   2.00  88.00  98.00   1.00   0.00  95.00  23.00   2.00  12.00  14.00  27.00  18.00
  8.00  34.00  37.00  20.00  68.00   4.00  11.00   1.00   0.00   0.00   0.00   6.00  39.00  15.00  25.00  26.00  32.00
  5.00  33.00  24.00  33.00   6.00   0.00   0.00   0.00   1.00  11.00   4.00  68.00   5.00  48.00  50.00  21.00  23.00
 38.00   7.00  11.00  10.00  23.00  95.00   0.00   1.00  98.00  88.00   2.00   3.00  54.00  25.00  11.00  26.00  28.00
>MA0027.1 En1
  4.00   5.00   3.00   0.00   4.00   3.00   3.00   2.00   1.00   1.00   1.00
  1.00   2.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00   3.00   4.00   6.00
  2.00   2.00   7.00   2.00   3.00   7.00   0.00   4.00   3.00   1.00   1.00
  3.00   1.00   0.00   8.00   3.00   0.00   7.00   3.00   3.00   4.00   2.00
>PH0028.1 En1
 23.00  23.00  28.00  73.00  82.00  11.00   0.00  97.00  99.00   1.00   1.00  97.00  48.00   6.00  23.00  20.00
 20.00  31.00  28.00  15.00   8.00  54.00  15.00   0.00   0.00   0.00   1.00   0.00   8.00  14.00  18.00  49.00
 41.00  29.00  29.00   8.00   7.00  11.00   0.00   2.00   1.00   0.00   1.00   2.00  33.00  37.00  37.00  20.00
 16.00  16.00  15.00   4.00   4.00  24.00  84.00   0.00   0.00  99.00  97.00   1.00  11.00  44.00  22.00  11.00
