>MA0763.1 ETV3
215.00  18.00   9.00   0.00   0.00 215.00 215.00  58.00   0.00  52.00
 27.00 215.00 215.00   0.00   0.00   8.00   0.00  14.00  32.00  41.00
 38.00  14.00   0.00 215.00 215.00   0.00   0.00 215.00   7.00  98.00
 24.00  31.00  13.00  14.00  16.00   4.00  71.00   0.00 215.00  25.00
>MA0764.1 ETV4
1835.00 336.00 187.00   0.00   0.00 1835.00 1835.00 793.00 197.00 745.00
239.00 1835.00 1835.00   9.00   0.00   0.00  60.00 221.00 656.00 265.00
624.00 338.00  13.00 1835.00 1835.00   7.00  14.00 1835.00 282.00 483.00
533.00  76.00   4.00   0.00  17.00   5.00 824.00  61.00 1835.00 343.00
>MA0765.1 ETV5
4327.00 1001.00 407.00   0.00   0.00 4327.00 2526.00 1346.00 364.00 1227.00
845.00 4327.00 4327.00   0.00   0.00  23.00 185.00 680.00 1556.00 851.00
2062.00 1506.00  60.00 4327.00 4327.00  20.00  92.00 4327.00 545.00 1312.00
1486.00 856.00  11.00  16.00  44.00  82.00 1800.00 193.00 2770.00 936.00
>MA0645.1 ETV6
9414.00 342.00 1476.00   7.00  21.00 6687.00 6687.00 768.00 184.00 2049.00
6562.00 2394.00 6379.00   0.00   0.00   0.00  13.00  52.00 834.00 342.00
4684.00 4292.00 397.00 6687.00 6687.00   7.00  32.00 6687.00 233.00 3205.00
2002.00 441.00 308.00  13.00  22.00   0.00  41.00   0.00 6687.00 1091.00
>MA0887.1 EVX1
1959.00 2045.00 1196.00 3899.00 7894.00   0.00 232.00 7894.00 1333.00 1432.00
1806.00 2506.00 2343.00 1752.00  29.00  67.00 463.00  14.00 2098.00 3318.00
3092.00 2629.00 269.00 1885.00 236.00 267.00 171.00 725.00 2720.00 1958.00
1037.00 714.00 7894.00 358.00   0.00 7894.00 7894.00 172.00 1743.00 1186.00
>MA0888.1 EVX2
4411.00 5143.00 2541.00 10108.00 20419.00   5.00 303.00 20419.00 4090.00 3778.00
5113.00 6306.00 5669.00 5018.00 156.00 166.00 863.00   0.00 4858.00 7715.00
7814.00 7041.00 969.00 4541.00 881.00 702.00 445.00 1559.00 7789.00 4997.00
3082.00 1929.00 20419.00 752.00   0.00 20419.00 20419.00 446.00 3682.00 3930.00
>MA0149.1 EWSR1-FLI1
  0.00   2.00 104.00 104.00   1.00   2.00 103.00 102.00   0.00   0.00  99.00 105.00   0.00   0.00 100.00 102.00   5.00   3.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   2.00   4.00   0.00   0.00   2.00   3.00   0.00   0.00   3.00
105.00 103.00   1.00   1.00 104.00 102.00   2.00   3.00 104.00 103.00   2.00   0.00 105.00 103.00   0.00   2.00  97.00  97.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00   0.00   0.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   2.00   1.00   3.00   2.00
>MA0534.1 EcR::usp
 29.00  60.00  19.00   5.00   9.00  12.00  74.00  34.00   0.00   0.00  66.00  49.00  21.00   0.00  24.00
 36.00  12.00  10.00   3.00   0.00  66.00   0.00  11.00   0.00   0.00  33.00  55.00  57.00  34.00  28.00
 39.00  32.00  75.00  35.00   0.00   0.00  30.00   5.00   0.00 104.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00  61.00  95.00  26.00   0.00  54.00 104.00   0.00   5.00   0.00  26.00  70.00  52.00
>MA0162.1 Egr1
  3.00   2.00   0.00   0.00   0.00   3.00   1.00   0.00   2.00   0.00   1.00
  4.00   1.00  13.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  10.00   0.00   0.00
  1.00  12.00   0.00  15.00   3.00  12.00  14.00  15.00   0.00  15.00   7.00
  7.00   0.00   2.00   0.00  12.00   0.00   0.00   0.00   3.00   0.00   7.00
>PB0010.1 Egr1_1
 21.00  14.00   3.00  12.00   0.00   0.00   0.00  26.00   1.00   2.00   2.00  57.00  18.00  18.00
 28.00  72.00  88.00   7.00  99.00  98.00  98.00  73.00  99.00   9.00  86.00   6.00  33.00  18.00
 20.00   5.00   1.00  78.00   0.00   1.00   0.00   0.00   0.00  65.00   4.00  17.00  13.00  23.00
 30.00   8.00   8.00   3.00   0.00   0.00   2.00   0.00   1.00  24.00   8.00  21.00  37.00  41.00
