>MA0258.1 ESR2
 78.00 158.00 186.00  27.00  18.00  13.00   0.00 337.00  49.00  64.00  52.00  21.00  63.00 178.00  34.00  46.00  27.00  60.00
161.00  51.00  15.00   0.00  20.00  19.00 357.00   1.00 123.00  63.00  61.00  33.00  25.00  99.00 268.00 289.00  90.00  94.00
 63.00  41.00 154.00 275.00 319.00  33.00   0.00   0.00 113.00 149.00 147.00  24.00 265.00  19.00   2.00   0.00   0.00 136.00
 55.00 107.00   2.00  55.00   0.00 292.00   0.00  19.00  72.00  81.00  97.00 279.00   4.00  61.00  53.00  22.00 240.00  67.00
>MA0258.2 ESR2
5410.00 429.00  59.00  74.00   0.00 8098.00 502.00 2092.00 1808.00 1602.00 1121.00 3278.00 434.00 1111.00 834.00
 96.00   0.00   0.00 147.00 7621.00   1.00 4202.00 3235.00 2510.00 975.00 398.00 2056.00 6469.00 5854.00 2708.00
2563.00 7170.00 8143.00 989.00 533.00  57.00 2738.00 1688.00 2173.00 533.00 6658.00 1391.00 363.00   0.00 606.00
174.00 644.00  41.00 7033.00  89.00  87.00 801.00 1228.00 1752.00 5133.00  66.00 1518.00 977.00 1278.00 4095.00
>MA0592.1 ESRRA
 17.00  18.00 200.00 198.00   0.00   0.00   6.00   0.00 197.00  23.00  70.00
118.00 174.00   2.00   0.00   0.00   0.00   0.00 205.00   1.00 108.00  54.00
 11.00  15.00   6.00  10.00 203.00 207.00  22.00   3.00  10.00  44.00  40.00
 62.00   1.00   0.00   0.00   5.00   1.00 180.00   0.00   0.00  33.00  44.00
>MA0141.3 ESRRB
108.00   9.00 1746.00 1746.00   3.00   1.00   6.00   2.00 1746.00 702.00 692.00
373.00 1746.00   1.00   1.00   2.00   4.00  11.00 1746.00   0.00 256.00 328.00
 75.00 255.00   0.00   3.00 1746.00 1746.00   8.00   1.00  56.00  42.00 189.00
1746.00   7.00   4.00   0.00   1.00   3.00 1746.00  15.00   3.00 1045.00 537.00
>MA0644.1 ESX1
10665.00 6473.00 2884.00 35623.00 35623.00 756.00 3721.00 35623.00 12065.00 7586.00
8153.00 15223.00 17981.00 3018.00 2440.00 995.00 4545.00 477.00 7659.00 14583.00
9485.00 5362.00 472.00 3416.00 867.00   4.00 1274.00 449.00 10210.00 6231.00
7321.00 8564.00 17642.00 2400.00 1089.00 35623.00 35623.00 2501.00 5689.00 7223.00
>MF0001.1 ETS class
 61.75  10.41  22.86   1.92   1.55  98.60  86.66  23.49
  8.49  68.20  65.25   0.50   0.35   0.25   2.57   8.71
 15.18  17.27   8.30  94.77  97.32   0.87   0.00  64.00
 14.58   4.13   3.59   2.81   0.78   0.28  10.77   3.80
>MA0098.1 ETS1
  4.00  17.00   0.00   0.00   0.00   5.00
 16.00   0.00   1.00  39.00  39.00   3.00
  4.00   0.00   0.00   1.00   0.00  17.00
 16.00  23.00  39.00   0.00   1.00  15.00
>MA0098.3 ETS1
2683.00 180.00 425.00   0.00   0.00 2683.00 2683.00 1102.00  89.00 803.00
210.00 2683.00 2683.00  21.00   0.00   0.00   9.00  21.00 712.00 401.00
640.00 297.00   7.00 2683.00 2683.00   0.00  31.00 1580.00 124.00 1083.00
241.00  22.00   0.00   0.00  12.00   0.00 909.00  12.00 1970.00 396.00
>MA0761.1 ETV1
3625.00 434.00 283.00   0.00   0.00 3625.00 3625.00 1006.00 280.00 1330.00
374.00 3625.00 3625.00   0.00   0.00  34.00 193.00 319.00 1046.00 535.00
1052.00 559.00  32.00 3625.00 3625.00   8.00  35.00 2619.00 304.00 1083.00
841.00 191.00  18.00   0.00  70.00  41.00 1456.00  42.00 2580.00 677.00
>MA0762.1 ETV2
1184.00 1184.00  57.00 116.00   0.00   0.00 1184.00 1184.00 846.00  18.00 742.00
251.00  10.00 1184.00 1184.00   0.00   0.00   0.00   1.00   2.00 440.00 161.00
398.00  23.00 109.00   3.00 1184.00 1184.00   0.00   0.00 337.00  66.00 441.00
369.00   5.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 143.00   0.00 1184.00 231.00
