>MA0027.2 EN1
427.00 104.00 2891.00 2891.00   0.00  57.00 2891.00 689.00
1174.00 1328.00  99.00  28.00   0.00 483.00   0.00 683.00
765.00   5.00  71.00   0.00   0.00 162.00  30.00 1216.00
525.00 1562.00   0.00   0.00 2891.00 2891.00 132.00 302.00
>MA0642.1 EN2
402.00 212.00  10.00 1648.00 1648.00   0.00   0.00 1648.00 350.00 181.00
564.00 681.00 1024.00 297.00 105.00   0.00 420.00   0.00 491.00 708.00
456.00 412.00  35.00 164.00   7.00   0.00 203.00  45.00 630.00 476.00
225.00 343.00 624.00  53.00   0.00 1648.00 1648.00   0.00 177.00 283.00
>MA0800.1 EOMES
4526.00 9832.00 1775.00  23.00  19.00   9.00 495.00 210.00 9832.00 9832.00 9832.00 5649.00 2501.00
911.00 158.00 1004.00  92.00 600.00   8.00 1540.00 550.00  28.00 1956.00 4337.00 1960.00 2577.00
2274.00 1259.00 9832.00 9832.00  50.00 9832.00  98.00 9832.00  99.00 1022.00 2941.00 1966.00 1954.00
2122.00 653.00 1305.00  94.00 9832.00   3.00 9832.00 980.00  24.00 3351.00 3781.00 4183.00 2800.00
>MA1401.1 EPR1
252.00 421.00 594.00 597.00 597.00   0.00 597.00   0.00   0.00  22.00 154.00 297.00
 93.00   9.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 597.00  46.00 100.00 102.00
164.00  16.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   3.00  66.00 108.00
 88.00 151.00   3.00   0.00   0.00 597.00   0.00 597.00   0.00 526.00 277.00  90.00
>MA0760.1 ERF
205.00   7.00  25.00   0.00   0.00 205.00 205.00  82.00   0.00  62.00
  4.00 205.00 205.00   0.00   3.00   3.00   0.00  17.00  41.00  28.00
 33.00   8.00   6.00 205.00 205.00   3.00   0.00 205.00  11.00  92.00
  3.00  34.00   0.00   0.00   0.00   2.00  30.00   0.00 205.00  22.00
>MA0979.1 ERF008
148.00 335.00  27.00  39.00  66.00 320.00  70.00 100.00
787.00  15.00 889.00 934.00  44.00 524.00 828.00 417.00
 24.00 634.00  58.00  19.00 865.00  56.00  68.00 329.00
 41.00  17.00  26.00   8.00  26.00 101.00  34.00 154.00
>MA1048.1 ERF018
581.00   1.00   6.00   2.00 718.00   3.00  44.00 735.00
  1.00 993.00 990.00   2.00   8.00 991.00 943.00  10.00
412.00   2.00   2.00 993.00  65.00   1.00   1.00  70.00
  6.00   4.00   1.00   2.00 208.00   5.00  12.00 184.00
>MA0995.1 ERF039
250.00 165.00  43.00 115.00   4.00   6.00  19.00  20.00 244.00 261.00
236.00 242.00  11.00  86.00 989.00   2.00   8.00 416.00 170.00 225.00
274.00 120.00 912.00 140.00   2.00 980.00 965.00  39.00 395.00 316.00
240.00 473.00  34.00 660.00   5.00  12.00   7.00 524.00 190.00 198.00
>MA0996.1 ERF043
  1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00 200.00
 77.00   1.00   1.00 998.00   1.00   1.00 250.00 101.00
  1.00 998.00   1.00   1.00 998.00 998.00   1.00 599.00
921.00   1.00 998.00   1.00   1.00   1.00 749.00 101.00
>MA0997.1 ERF069
193.00 197.00  18.00  61.00  98.00 179.00 138.00 224.00 351.00
294.00 471.00   0.00 828.00 680.00   0.00 419.00 404.00 209.00
315.00 175.00 982.00  86.00  76.00 820.00 212.00 193.00 231.00
197.00 157.00   0.00  24.00 146.00   0.00 230.00 180.00 209.00
