>MA0641.1 ELF4
598.00 705.00 198.00  17.00  54.00   1.00   0.00 739.00 737.00  43.00   4.00 403.00
109.00  73.00 930.00 990.00 997.00   0.00   0.00   0.00   5.00  18.00  56.00  83.00
160.00  15.00  75.00 105.00   6.00 1226.00 1226.00   2.00   2.00 1207.00  28.00 463.00
192.00 149.00 106.00   1.00   0.00   0.00   2.00   2.00   4.00   6.00 979.00 113.00
>MA0136.1 ELF5
 12.00  29.00   2.00  14.00   0.00   0.00   0.00   4.00   4.00
  9.00   3.00  20.00   0.00   1.00  44.00  44.00   3.00   8.00
  3.00   7.00   5.00   1.00   0.00   0.00   0.00  11.00  11.00
 20.00   5.00  17.00  29.00  43.00   0.00   0.00  26.00  21.00
>MA0136.2 ELF5
2416.00 1221.00 987.00 1458.00   3.00   5.00 2699.00 2646.00 890.00 477.00 959.00
252.00 2298.00 2453.00 2528.00   0.00   0.00  11.00  61.00 155.00 716.00 371.00
301.00 955.00 1266.00 309.00 3307.00 3315.00   1.00   0.00 2857.00 312.00 762.00
793.00 866.00  97.00  56.00  20.00  25.00   4.00 245.00  84.00 2470.00 663.00
>MA0028.1 ELK1
  7.00  10.00   9.00   5.00   2.00   0.00   1.00  27.00  21.00  13.00
  7.00   6.00   4.00  19.00  24.00   0.00   0.00   0.00   5.00   0.00
 10.00   6.00  10.00   1.00   1.00  24.00  27.00   1.00   0.00  14.00
  4.00   6.00   5.00   3.00   1.00   4.00   0.00   0.00   2.00   1.00
>MA0028.2 ELK1
45807.00 1217.00 359.00   0.00   4.00 45807.00 45807.00 3016.00 916.00 13274.00
2750.00 45807.00 45807.00  21.00  41.00 233.00 333.00 2361.00 6309.00 6673.00
12959.00 1478.00  59.00 45807.00 45807.00  62.00  60.00 45807.00 1123.00 17273.00
5718.00 236.00  21.00  26.00 713.00  25.00 2165.00 294.00 45807.00 8587.00
>MA0759.1 ELK3
2237.00 269.00 120.00   1.00   2.00 2237.00 2237.00 498.00 151.00 778.00
294.00 2237.00 2237.00   0.00   4.00   7.00  43.00 245.00 487.00 318.00
713.00 223.00  14.00 2237.00 2237.00   3.00   0.00 2237.00 168.00 649.00
456.00  77.00   8.00   0.00  78.00   1.00 353.00  58.00 2237.00 492.00
>MA0076.1 ELK4
 16.00   0.00   0.00   0.00   0.00  20.00  16.00   4.00   1.00
  1.00  20.00  20.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00   6.00
  2.00   0.00   0.00  20.00  20.00   0.00   0.00  15.00   0.00
  1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   4.00   0.00  13.00
>MA0076.2 ELK4
298.00 391.00 2034.00   0.00   8.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 290.00
1458.00 1905.00 145.00 2688.00   0.00   0.00 3427.00 3427.00   0.00 501.00 1253.00
886.00 570.00 1038.00  16.00   0.00   0.00   0.00   0.00 2915.00 2843.00 668.00
785.00 561.00 210.00 723.00 3419.00 3427.00   0.00   0.00 512.00  83.00 1216.00
>MA0612.1 EMX1
278.00 131.00  77.00 925.00 973.00  34.00  74.00 719.00 171.00 163.00
308.00 409.00  78.00  18.00   3.00  21.00  45.00  18.00 358.00 348.00
270.00 131.00   9.00  39.00   4.00  22.00 298.00 217.00 324.00 209.00
144.00 329.00 835.00  17.00  20.00 923.00 583.00  46.00 148.00 280.00
>MA0886.1 EMX2
10479.00 5704.00 834.00 37262.00 37262.00   0.00   0.00 37262.00 9139.00 5970.00
8412.00 13337.00 7761.00 4938.00   0.00   0.00   0.00   0.00 7124.00 13054.00
12802.00 10582.00   0.00 678.00   0.00   0.00 4025.00   0.00 17672.00 10195.00
5569.00 7639.00 29501.00 1236.00   0.00 37262.00 37262.00   0.00 3328.00 8043.00
