>MA1414.1 E2FA
394.00 355.00  23.00  21.00  35.00   7.00   1.00 1368.00 574.00 535.00
203.00 339.00  62.00 1375.00   6.00 1415.00 1376.00  10.00 345.00 293.00
184.00 579.00 1355.00  22.00 1391.00  18.00   1.00  21.00 121.00 334.00
670.00 178.00  11.00  33.00  19.00  11.00  73.00  52.00 411.00 289.00
>MA0189.1 E5
  5.00   3.00  43.00  42.00   1.00   5.00  34.00
 15.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  6.00   0.00   0.00   0.00   1.00  16.00   9.00
 17.00  40.00   0.00   1.00  41.00  22.00   0.00
>MA0154.1 EBF1
 11.00   0.00   1.00   2.00  11.00  16.00   0.00   2.00   0.00  21.00
  9.00  22.00  16.00  20.00   9.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  2.00   0.00   1.00   0.00   0.00   5.00  25.00  23.00  25.00   4.00
  3.00   3.00   7.00   3.00   5.00   3.00   0.00   0.00   0.00   0.00
>MA0154.2 EBF1
4513.00   0.00   0.00 886.00   0.00 9191.00 21366.00 1085.00 8427.00   0.00 22124.00
7097.00 10267.00 33855.00 22776.00 33781.00 22317.00   0.00   0.00   0.00   0.00 2891.00
12581.00 2643.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 32770.00 25294.00 33855.00 7215.00
9664.00 20945.00   0.00 10193.00  74.00 2347.00 12489.00   0.00 134.00   0.00 1625.00
>MA0154.3 EBF1
1110.00 257.00  37.00   0.00   3.00   0.00 562.00 777.00  21.00 107.00   6.00 1544.00 604.00 250.00
115.00 276.00 232.00 1544.00 1544.00 1544.00 391.00  77.00   6.00   8.00   0.00  17.00 586.00 364.00
166.00 334.00   0.00   3.00   4.00   0.00  63.00 208.00 1544.00 1544.00 1544.00  84.00 145.00  81.00
153.00 678.00 1544.00   1.00  18.00   6.00 529.00 482.00   0.00   0.00  22.00  24.00 209.00 849.00
>MA0292.1 ECM22
 28.00  14.00   0.00   0.00   0.00   0.00  93.00
 36.00   7.00 100.00 100.00  14.00   0.00   0.00
  7.00   7.00   0.00   0.00  86.00  86.00   7.00
 28.00  71.00   0.00   0.00   0.00  14.00   0.00
>MA0293.1 ECM23
 31.00  33.00  72.00  10.00 100.00   3.00   1.00  14.00  30.00  32.00  30.00
 25.00  25.00  11.00   2.00   0.00   0.00  90.00  19.00  23.00  25.00  26.00
 23.00  22.00  10.00  86.00   0.00   0.00   3.00  14.00  21.00  25.00  22.00
 21.00  20.00   7.00   2.00   0.00  97.00   7.00  53.00  26.00  19.00  21.00
>MA0294.1 EDS1
 14.00   0.00   0.00 100.00  76.00  48.00 100.00  82.00  15.00
 52.00   0.00   0.00   0.00   0.00  24.00   0.00   1.00  20.00
 14.00 100.00 100.00   0.00   0.00  10.00   0.00   1.00  11.00
 19.00   0.00   0.00   0.00  24.00  19.00   0.00  15.00  54.00
>MA0990.1 EDT1
209.00 582.00 495.00  57.00 315.00 922.00 833.00 135.00  81.00 220.00
392.00 256.00  27.00  11.00  55.00  28.00  39.00  26.00  25.00 504.00
115.00  67.00  70.00   9.00  33.00  43.00  23.00   1.00 756.00  49.00
285.00  94.00 409.00 923.00 598.00   7.00 105.00 839.00 137.00 227.00
>MA0162.2 EGR1
1098.00 1506.00 1160.00 1335.00 233.00 2911.00   0.00   0.00   0.00 3652.00   0.00 2368.00   0.00 3026.00
5728.00 6847.00 6049.00 10431.00 11574.00   0.00 12256.00 11852.00 10154.00 8361.00 11952.00   0.00 9849.00 5595.00
3083.00 1359.00 2250.00   0.00   0.00 6840.00   0.00   0.00 611.00   0.00   0.00 6599.00 1420.00 1913.00
2347.00 2544.00 2797.00 490.00 449.00 2505.00   0.00 404.00 1491.00 243.00 304.00 3289.00 987.00 1722.00
