>MA0548.2 AGL15
133.00  48.00  16.00  84.00   0.00   0.00 200.00  88.00 162.00   7.00  89.00 138.00 125.00   0.00 325.00 543.00 475.00 113.00 157.00
218.00  33.00   5.00   8.00 596.00 435.00  80.00  85.00   0.00   8.00  45.00  42.00   1.00   0.00  50.00  13.00   7.00 175.00  77.00
137.00   5.00   3.00  21.00   0.00   0.00  50.00  53.00   4.00   0.00  31.00 168.00 473.00 585.00  28.00   5.00  29.00 185.00  50.00
111.00 513.00 575.00 486.00   3.00 164.00 269.00 373.00 433.00 584.00 434.00 251.00   0.00  14.00 196.00  38.00  88.00 126.00 315.00
>MA1199.1 AGL16
 35.00  11.00 100.00   0.00   0.00 123.00  66.00 131.00   0.00  44.00 109.00  62.00   0.00 210.00 358.00
 19.00   0.00  11.00 418.00 357.00  83.00  77.00   0.00   4.00  59.00  35.00   0.00   0.00  44.00  15.00
  4.00   3.00  28.00   0.00   0.00  23.00  40.00   0.00   4.00  23.00 135.00 356.00 393.00  12.00   8.00
360.00 404.00 279.00   0.00  61.00 189.00 235.00 287.00 410.00 292.00 139.00   0.00  25.00 152.00  37.00
>MA1200.1 AGL25
124.00  22.00   4.00   0.00   7.00   0.00   0.00 108.00  55.00  85.00  52.00  56.00  46.00  68.00  11.00 120.00 149.00 147.00
 18.00 147.00   8.00   0.00   0.00 230.00 210.00  14.00  13.00   8.00  12.00  35.00  32.00   0.00  17.00  43.00  20.00  24.00
 19.00  48.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   3.00  10.00   6.00   3.00  22.00  50.00 141.00 154.00  16.00  20.00  27.00
 69.00  13.00 218.00 230.00 223.00   0.00  20.00 105.00 152.00 131.00 163.00 117.00 102.00  21.00  48.00  51.00  41.00  32.00
>MA1012.1 AGL27
 25.00   1.00   0.00  14.00   0.00   0.00 108.00  32.00   9.00   2.00  15.00  17.00  33.00  11.00
 78.00   4.00   0.00   0.00 142.00  55.00   0.00   2.00   0.00   0.00  21.00  15.00   0.00   2.00
 25.00   0.00   0.00   1.00   0.00   0.00   1.00   0.00   0.00   0.00   2.00  42.00 109.00  92.00
 14.00 137.00 142.00 127.00   0.00  87.00  33.00 108.00 133.00 140.00 104.00  68.00   0.00  37.00
>MA0001.1 AGL3
  0.00   3.00  79.00  40.00  66.00  48.00  65.00  11.00  65.00   0.00
 94.00  75.00   4.00   3.00   1.00   2.00   5.00   2.00   3.00   3.00
  1.00   0.00   3.00   4.00   1.00   0.00   5.00   3.00  28.00  88.00
  2.00  19.00  11.00  50.00  29.00  47.00  22.00  81.00   1.00   6.00
>MA0001.2 AGL3
 22.00  16.00  25.00  27.00   0.00   0.00  82.00  40.00  56.00  35.00  65.00  25.00  64.00   0.00  33.00  52.00  45.00  21.00
 29.00   9.00   8.00  16.00  92.00  79.00   1.00   4.00   0.00   0.00   1.00   4.00   0.00   0.00  14.00   5.00  23.00  24.00
 34.00  29.00   4.00  13.00   0.00   0.00   2.00   3.00   1.00   0.00   4.00   3.00  28.00  92.00  15.00   7.00  13.00  26.00
 10.00  41.00  58.00  39.00   3.00  16.00  10.00  48.00  38.00  60.00  25.00  63.00   3.00   3.00  33.00  31.00  14.00  24.00
>MA1201.1 AGL42
  0.00 146.00   0.00   0.00 146.00   0.00  17.00
146.00   0.00  12.00 146.00   0.00   0.00  73.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  16.00
  0.00   0.00 134.00   0.00   0.00 146.00  40.00
>MA1202.1 AGL55
  0.00   0.00  90.00   0.00   0.00  90.00
  5.00  90.00   0.00  90.00  90.00   0.00
  4.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
 81.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
>MA1205.1 AGL6
 83.00  72.00 200.00  11.00   1.00 253.00 347.00 467.00 422.00 385.00 206.00 128.00   0.00 295.00 441.00 432.00 247.00 256.00 237.00
  8.00   1.00   8.00 465.00 394.00  92.00   8.00   0.00   0.00  18.00  49.00   0.00   0.00  71.00   4.00   4.00  61.00  27.00  41.00
  5.00   8.00  67.00   5.00   0.00  39.00  42.00   2.00   0.00  23.00  34.00 353.00 482.00  13.00   3.00   9.00 113.00  46.00  26.00
386.00 401.00 207.00   1.00  87.00  98.00  85.00  13.00  60.00  56.00 193.00   1.00   0.00 103.00  34.00  37.00  61.00 153.00 178.00
>MA1203.1 AGL63
 91.00  94.00   8.00  10.00 444.00 457.00 542.00 456.00 412.00 102.00  64.00   4.00 282.00 546.00 473.00
  6.00  33.00 579.00 544.00  35.00   9.00   0.00   1.00  28.00 100.00   0.00   0.00 235.00  13.00  10.00
 39.00 194.00   0.00   0.00  81.00  33.00   0.00   1.00  27.00  24.00 522.00 591.00  20.00   2.00  28.00
461.00 276.00  10.00  43.00  37.00  98.00  55.00 139.00 130.00 371.00  11.00   2.00  60.00  36.00  86.00
