>MA0351.1 DOT6
278.00 194.00 156.00 131.00 239.00 141.00 516.00  79.00  29.00   6.00   1.00 972.00   1.00   0.00  36.00 223.00 280.00 188.00 163.00 153.00 185.00
135.00 250.00 332.00 249.00  85.00 480.00  59.00 420.00 770.00  52.00 990.00   0.00   0.00 968.00   9.00 575.00 265.00 298.00 435.00 371.00 149.00
231.00 266.00 223.00 268.00 400.00 145.00 138.00 392.00 197.00  83.00   4.00   1.00  27.00   1.00 876.00 177.00 252.00  72.00 208.00 183.00 202.00
354.00 289.00 287.00 351.00 273.00 232.00 285.00 107.00   3.00 858.00   2.00  25.00 969.00  28.00  78.00  22.00 202.00 441.00 192.00 290.00 462.00
>POL005.1 DPE
 24.00  36.00  41.00   2.00  43.00   7.00  16.00  15.00  19.00
 18.00  21.00   3.00  30.00   2.00  30.00  31.00  21.00  22.00
 30.00   6.00  28.00  47.00   1.00   4.00  35.00  11.00  17.00
 10.00  19.00  10.00   3.00  36.00  41.00   0.00  35.00  24.00
>MA0985.1 DRE1C
990.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   5.00
  3.00   3.00   3.00   3.00 990.00   3.00   3.00 495.00
  3.00   3.00 990.00   3.00   3.00 990.00 990.00   5.00
  3.00 990.00   3.00 990.00   3.00   3.00   3.00 495.00
>MA1243.1 DREB19
132.00 202.00 135.00 154.00 119.00 175.00 257.00 531.00   0.00   0.00   0.00 431.00   0.00 364.00  40.00 240.00 252.00
194.00 102.00 214.00 218.00  86.00 202.00 329.00   0.00 597.00 597.00   0.00 164.00 597.00  31.00 106.00  74.00  65.00
106.00 118.00  92.00  67.00 117.00  70.00   7.00  66.00   0.00   0.00 597.00   0.00   0.00   8.00   3.00  33.00 155.00
165.00 175.00 156.00 158.00 275.00 150.00   4.00   0.00   0.00   0.00   0.00   2.00   0.00 194.00 448.00 250.00 125.00
>MA0971.1 DREB1A
590.00 139.00   2.00  10.00   5.00   0.00  48.00  16.00 341.00 322.00
118.00 159.00   0.00  14.00 991.00   0.00   0.00 504.00 240.00 205.00
126.00 137.00 997.00   3.00   4.00 994.00 948.00  19.00 279.00 322.00
166.00 565.00   1.00 973.00   1.00   6.00   3.00 461.00 140.00 152.00
>MA0978.1 DREB1E
978.00   9.00   6.00   3.00   3.00   2.00 169.00   1.00
  2.00  15.00   1.00   3.00 992.00   2.00   0.00 790.00
 15.00   3.00 991.00   2.00   1.00 992.00 828.00   1.00
  4.00 973.00   3.00 992.00   4.00   4.00   2.00 208.00
>MA1032.1 DREB1G
314.00 119.00 180.00   0.00   0.00   0.00 884.00   0.00 845.00 131.00
229.00 226.00   0.00 999.00 999.00   0.00   0.00 999.00  22.00 219.00
229.00 119.00 820.00   0.00   0.00 999.00 115.00   0.00  22.00 221.00
229.00 535.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 111.00 430.00
>MA1258.1 DREB2
166.00 138.00 155.00 103.00 166.00 360.00 219.00   0.00  18.00   2.00   0.00   1.00   0.00  16.00 145.00 212.00 127.00 149.00 160.00 149.00 182.00
130.00  82.00  78.00 149.00  54.00   9.00  19.00   0.00   0.00 579.00   0.00   0.00  78.00  25.00  68.00 129.00  48.00  74.00 129.00  87.00  91.00
102.00 243.00 204.00  76.00 146.00 162.00  35.00 581.00 226.00   0.00 581.00 580.00   0.00 413.00 267.00  67.00 270.00 258.00 108.00 225.00 206.00
183.00 118.00 144.00 253.00 215.00  50.00 308.00   0.00 337.00   0.00   0.00   0.00 503.00 127.00 101.00 173.00 136.00 100.00 184.00 120.00 102.00
>MA1248.1 DREB26
108.00 122.00 189.00 114.00 110.00 193.00 106.00 110.00 211.00 106.00 102.00 174.00  26.00   0.00 530.00   0.00   1.00   4.00 299.00   0.00
226.00 257.00 104.00 260.00 274.00  92.00 250.00 277.00  69.00 259.00 306.00  42.00 394.00 568.00   0.00 568.00 567.00   1.00 171.00 558.00
 85.00  65.00 132.00  77.00  66.00 134.00  69.00  52.00 136.00  71.00  51.00 143.00  50.00   0.00  36.00   0.00   0.00 563.00   0.00   0.00
149.00 124.00 143.00 117.00 118.00 149.00 143.00 129.00 152.00 132.00 109.00 209.00  98.00   0.00   2.00   0.00   0.00   0.00  98.00  10.00
>MA0986.1 DREB2C
110.00 809.00   4.00   7.00   8.00 776.00   5.00 806.00
757.00   3.00 985.00 986.00   3.00 158.00 977.00  50.00
121.00 185.00   3.00   3.00 984.00  47.00   5.00  27.00
 13.00   3.00   8.00   4.00   4.00  19.00  13.00 117.00
