>PH0017.1 Cux1_2
 23.00  51.00  42.00   3.00  14.00  87.00   4.00  34.00  94.00   5.00  14.00  69.00  26.00  15.00  49.00
  8.00  19.00  14.00  18.00   5.00   5.00   1.00   6.00   1.00   3.00  66.00   9.00  41.00   7.00  13.00
 21.00  17.00  32.00   9.00  66.00   3.00   1.00  51.00   1.00   5.00   5.00  18.00  15.00  12.00  19.00
 47.00  13.00  12.00  69.00  14.00   5.00  94.00  10.00   4.00  87.00  14.00   3.00  18.00  66.00  19.00
>MA0445.1 D
  1.00   0.00   0.00  20.00   0.00   0.00   2.00   0.00   1.00   4.00   6.00
  8.00  25.00  17.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   2.00  10.00   1.00
  7.00   0.00   0.00   0.00   0.00   3.00  27.00   0.00   4.00   6.00   1.00
 13.00   4.00  12.00   9.00  29.00  26.00   0.00  29.00  22.00   9.00  21.00
>MA1271.1 DAG2
123.00 492.00 471.00 600.00 600.00 597.00   0.00  13.00 206.00 390.00 329.00
188.00  31.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  37.00  45.00  10.00  97.00
175.00  51.00   0.00   0.00   0.00   3.00 600.00 185.00 152.00 156.00  49.00
114.00  26.00 129.00   0.00   0.00   0.00   0.00 365.00 197.00  44.00 125.00
>MA0289.1 DAL80
 11.00   0.00 100.00   0.00 100.00  90.00   3.00
 67.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00  19.00
  6.00 100.00   0.00   0.00   0.00   1.00  75.00
 17.00   0.00   0.00 100.00   0.00   7.00   3.00
>MA0290.1 DAL81
203.00 203.00 203.00 203.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 203.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 203.00 203.00   0.00 203.00   0.00   0.00   0.00 203.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00 203.00   0.00   0.00 203.00   0.00 203.00 203.00 203.00   0.00 203.00 203.00 203.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 203.00 203.00
>MA0291.1 DAL82
 56.00  53.00  39.00  26.00   0.00   0.00   0.00   0.00  11.00
 14.00  11.00   3.00  11.00  26.00   0.00 100.00   0.00  68.00
 14.00   5.00   3.00  42.00   0.00 100.00   0.00 100.00  11.00
 14.00  32.00  55.00  21.00  74.00   0.00   0.00   0.00  11.00
>MA0639.1 DBP
1552.00 3706.00   5.00   4.00 7100.00   2.00 3180.00   3.00 7100.00 7100.00 158.00 2574.00
1714.00 1130.00   4.00   6.00   0.00 7100.00  17.00 541.00 288.00   1.00 3707.00 1657.00
1903.00 3393.00   2.00 602.00 498.00  21.00 7100.00   7.00   7.00   2.00 1543.00 1747.00
1930.00  93.00 7100.00 7100.00   4.00 2664.00   1.00 7100.00   6.00   2.00 3393.00 1122.00
>POL008.1 DCE_S_I
 18.00   4.00   3.00   4.00   2.00  22.00
 19.00  93.00  12.00  12.00  93.00  34.00
 46.00   6.00   8.00  20.00   7.00  27.00
 25.00   5.00  85.00  72.00   6.00  25.00
>POL009.1 DCE_S_II
 16.00   3.00   6.00   2.00  14.00  16.00
 34.00 100.00   5.00  11.00  21.00  28.00
 43.00   3.00  13.00  90.00  13.00  45.00
 15.00   2.00  84.00   5.00  60.00  19.00
>POL010.1 DCE_S_III
 17.00 108.00   0.00   0.00  20.00
 43.00   0.00   0.00 108.00  36.00
 35.00   0.00 108.00   0.00  29.00
 13.00   0.00   0.00   0.00  23.00
