>PF0082.1 CTGYNNCTYTAA
  0.00   0.00   0.00   0.00  71.00  22.00   0.00   0.00   0.00   0.00 364.00 364.00
364.00   0.00   0.00 162.00 181.00 174.00 364.00   0.00  12.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00 364.00   0.00  62.00  53.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00 364.00   0.00 202.00  50.00 115.00   0.00 364.00 352.00 364.00   0.00   0.00
>PF0029.1 CTTTAAR
  0.00   0.00   0.00   0.00 3588.00 3588.00 1993.00
3588.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 1595.00
  0.00 3588.00 3588.00 3588.00   0.00   0.00   0.00
>PF0073.1 CTTTGA
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 4260.00
4260.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00 4260.00   0.00
  0.00 4260.00 4260.00 4260.00   0.00   0.00
>PF0013.1 CTTTGT
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
9424.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00 9424.00   0.00
  0.00 9424.00 9424.00 9424.00   0.00 9424.00
>MA0287.1 CUP2
  0.00   9.00   0.00   2.00   6.00   4.00   9.00   9.00   7.00   4.00   2.00
  7.00   0.00   0.00   7.00   0.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   9.00   0.00   3.00   4.00   0.00   0.00   2.00   0.00   7.00
  2.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   5.00   0.00
>MA0288.1 CUP9
  7.00   0.00  84.00   1.00  91.00   0.00  75.00  40.00  39.00
 10.00   0.00   0.00  99.00   0.00  64.00  15.00   0.00  13.00
  3.00 100.00   9.00   0.00   9.00   9.00   0.00   0.00   3.00
 79.00   0.00   7.00   0.00   0.00  27.00  10.00  60.00  45.00
>MA0754.1 CUX1
4099.00 25659.00 25659.00  71.00  51.00 9580.00 25659.00 150.00 25659.00 8168.00
4649.00 3296.00 109.00 294.00 25659.00 264.00  45.00  95.00 9420.00 7633.00
2401.00 15550.00 192.00  77.00  53.00 16079.00  85.00  29.00 7560.00 3958.00
25659.00 7605.00 167.00 25659.00 595.00 130.00 231.00 25659.00 7079.00 5900.00
>MA0755.1 CUX2
8111.00 45569.00 45569.00 479.00  74.00 13767.00 45569.00 396.00 45569.00 19809.00
4573.00 5067.00 250.00 1841.00 45569.00 208.00  69.00 278.00 11730.00 9534.00
4247.00 23534.00 540.00 485.00  94.00 31803.00 163.00  66.00 7587.00 5056.00
45569.00 12191.00 345.00 45569.00 736.00 395.00 191.00 45569.00 12097.00 11171.00
>PF0034.1 CYTAGCAAY
  0.00   0.00   0.00 608.00   0.00   0.00 608.00 608.00   0.00
608.00 357.00   0.00   0.00   0.00 608.00   0.00   0.00 588.00
  0.00   0.00   0.00   0.00 608.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00 251.00 608.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  20.00
>PH0012.1 Cdx1
 29.00  39.00  40.00  14.00  13.00   1.00  49.00  82.00   1.00  74.00  92.00  94.00  64.00  16.00  14.00  36.00
 15.00  10.00  25.00   6.00   3.00  28.00  47.00   0.00   0.00   1.00   0.00   1.00  11.00  23.00  11.00  21.00
 18.00  31.00  24.00  73.00  83.00   0.00   0.00  17.00   0.00   0.00   0.00   0.00   5.00  17.00  26.00  10.00
 38.00  20.00  11.00   7.00   1.00  71.00   4.00   0.00  99.00  25.00   8.00   5.00  19.00  43.00  49.00  33.00
