>PF0100.1 CRGAARNNNNCGA
  0.00  40.00   0.00 268.00 268.00 178.00  30.00  94.00  46.00  18.00   0.00   0.00 268.00
268.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  82.00  32.00  48.00 197.00 268.00   0.00   0.00
  0.00 228.00 268.00   0.00   0.00  90.00  70.00  58.00 163.00  38.00   0.00 268.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  86.00  84.00  11.00  15.00   0.00   0.00   0.00
>MA0285.1 CRZ1
 20.00  28.00  37.00  63.00   0.00   0.00   0.00  42.00   7.00
 48.00  22.00  30.00  36.00   0.00 100.00  99.00  30.00  76.00
 18.00  17.00  22.00   1.00 100.00   0.00   0.00   7.00   8.00
 14.00  32.00  11.00   1.00   0.00   0.00   0.00  21.00   8.00
>MA0286.1 CST6
 47.00   1.00   1.00 100.00   0.00   5.00   0.00  45.00  46.00
 11.00   1.00   1.00   0.00 100.00   0.00   0.00  28.00  14.00
 32.00   1.00  91.00   0.00   0.00  95.00   0.00   8.00  20.00
 11.00  96.00   7.00   0.00   0.00   0.00 100.00  18.00  20.00
>PF0028.1 CTAWWWATA
  0.00   0.00 1356.00 605.00 896.00 881.00 1356.00   0.00 1356.00
1356.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00 1356.00   0.00 751.00 460.00 475.00   0.00 1356.00   0.00
>MA0139.1 CTCF
 87.00 167.00 281.00  56.00   8.00 744.00  40.00 107.00 851.00   5.00 333.00  54.00  12.00  56.00 104.00 372.00  82.00 117.00 402.00
291.00 145.00  49.00 800.00 903.00  13.00 528.00 433.00  11.00   0.00   3.00  12.00   0.00   8.00 733.00  13.00 482.00 322.00 181.00
 76.00 414.00 449.00  21.00   0.00  65.00 334.00  48.00  32.00 903.00 566.00 504.00 890.00 775.00   5.00 507.00 307.00  73.00 266.00
459.00 187.00 134.00  36.00   2.00  91.00  11.00 324.00  18.00   3.00   9.00 341.00   8.00  71.00  67.00  17.00  37.00 396.00  59.00
>MA0531.1 CTCF
306.00 313.00 457.00 676.00 257.00 1534.00 202.00 987.00   2.00   0.00   2.00 124.00   1.00  79.00 231.00
876.00 1147.00 383.00 784.00 714.00   1.00   0.00   0.00   4.00   0.00   0.00 1645.00   0.00 1514.00 773.00
403.00 219.00 826.00 350.00  87.00 192.00 1700.00 912.00 311.00 1902.00 1652.00   3.00 1807.00   8.00 144.00
317.00 223.00 236.00  92.00 844.00 175.00   0.00   3.00 1585.00   0.00 248.00 130.00  94.00 301.00 754.00
>MA1102.1 CTCFL
627.00 3344.00 909.00 499.00 8422.00  76.00 568.00 266.00 123.00 127.00 117.00 4022.00 714.00 1329.00
6915.00 1487.00 4650.00 6703.00 166.00  93.00 145.00 325.00 179.00 136.00 8625.00 730.00 3772.00 3392.00
860.00 2520.00 2898.00 535.00 152.00 8596.00 8035.00 7716.00 8447.00 8380.00  37.00 3702.00 3448.00 1810.00
423.00 1474.00 368.00 1088.00  85.00  60.00  77.00 518.00  76.00 182.00  46.00 371.00 891.00 2294.00
>PF0171.1 CTCNANGTGNY
  0.00   0.00   0.00  43.00 368.00  69.00   0.00   0.00   0.00  75.00   0.00
368.00   0.00 368.00 268.00   0.00 125.00   0.00   0.00   0.00 115.00 252.00
  0.00   0.00   0.00  20.00   0.00 118.00 368.00   0.00 368.00 111.00   0.00
  0.00 368.00   0.00  37.00   0.00  56.00   0.00 368.00   0.00  67.00 116.00
>PF0101.1 CTGCAGY
  0.00   0.00   0.00   0.00 4132.00   0.00   0.00
4132.00   0.00   0.00 4132.00   0.00   0.00 2747.00
  0.00   0.00 4132.00   0.00   0.00 4132.00   0.00
  0.00 4132.00   0.00   0.00   0.00   0.00 1385.00
>PF0153.1 CTGRYYYNATT
  0.00   0.00   0.00 114.00   0.00   0.00   0.00  45.00 184.00   0.00   0.00
184.00   0.00   0.00   0.00  94.00 107.00  48.00  67.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00 184.00  70.00   0.00   0.00   0.00  35.00   0.00   0.00   0.00
  0.00 184.00   0.00   0.00  90.00  77.00 136.00  37.00   0.00 184.00 184.00
