>MA0969.1 CMTA2
313.00 327.00 393.00 220.00  26.00  18.00  31.00   8.00   7.00
203.00 237.00 121.00 438.00 955.00  11.00 682.00   7.00  11.00
220.00 176.00 243.00 306.00   8.00 970.00   7.00 970.00  54.00
264.00 260.00 243.00  36.00  11.00   1.00 280.00  15.00 928.00
>MA0970.1 CMTA3
233.00  14.00  32.00  68.00  37.00   1.00 231.00 290.00 241.00
540.00 974.00   0.00 664.00   0.00   1.00 274.00 247.00 258.00
184.00   5.00 962.00   1.00 963.00   0.00 211.00 250.00 251.00
 43.00   8.00   6.00 267.00   0.00 998.00 285.00 213.00 251.00
>MA1279.1 COG1
257.00 259.00 333.00 318.00 329.00 329.00 301.00 251.00 184.00 440.00 486.00 599.00 599.00 591.00   0.00  46.00 232.00 325.00 400.00 340.00 308.00
 82.00  86.00  60.00  62.00  75.00  55.00  61.00  73.00  94.00  34.00   8.00   1.00   0.00   0.00   0.00  35.00  22.00 122.00  81.00  71.00  63.00
140.00 118.00 105.00 101.00 121.00 114.00 143.00 147.00 199.00  71.00   1.00   0.00   1.00   9.00 600.00 140.00 273.00  41.00  38.00  54.00 119.00
121.00 137.00 102.00 119.00  75.00 102.00  95.00 129.00 123.00  55.00 105.00   0.00   0.00   0.00   0.00 379.00  73.00 112.00  81.00 135.00 110.00
>MA0018.1 CREB1
  0.00   3.00   0.00   2.00   5.00   0.00   0.00  16.00   0.00   0.00   1.00   5.00
  7.00   5.00   3.00   3.00   1.00   0.00   0.00   0.00  16.00   0.00   5.00   6.00
  5.00   4.00   6.00  11.00   7.00   0.00  15.00   0.00   0.00  16.00   0.00   3.00
  4.00   4.00   7.00   0.00   3.00  16.00   1.00   0.00   0.00   0.00  10.00   2.00
>MA0018.2 CREB1
  0.00   0.00  11.00   0.00   1.00   0.00   2.00   8.00
  1.00   1.00   0.00   9.00   0.00   3.00   7.00   0.00
  1.00  10.00   0.00   2.00  10.00   0.00   1.00   1.00
  9.00   0.00   0.00   0.00   0.00   8.00   1.00   2.00
>MA0018.3 CREB1
1935.00 2798.00 209.00 127.00 8337.00 210.00 963.00 150.00 221.00 8278.00 722.00 2102.00
1949.00 2075.00 213.00 223.00  95.00 7146.00 555.00 292.00 8303.00 174.00 3279.00 2888.00
2888.00 3279.00 174.00 8303.00 292.00 555.00 7146.00  95.00 223.00 213.00 2075.00 1949.00
2102.00 722.00 8278.00 221.00 150.00 963.00 210.00 8337.00 127.00 209.00 2798.00 1935.00
>MA0638.1 CREB3
 79.00  32.00  20.00  92.00   7.00 305.00   0.00   3.00   1.00  10.00 300.00   7.00  65.00 119.00
 78.00  78.00   0.00 207.00 241.00   0.00 245.00   0.00   1.00 245.00   2.00 115.00 210.00  50.00
107.00  75.00 390.00   2.00  16.00   0.00   0.00 447.00   0.00   8.00  12.00  28.00  35.00  98.00
 50.00 284.00 129.00  20.00   7.00   1.00   0.00   2.00 376.00   4.00   6.00 161.00  59.00  43.00
>MA0839.1 CREB3L1
247.00  38.00  20.00  61.00   3.00 671.00   0.00  21.00   7.00 121.00 671.00  60.00  76.00 671.00
143.00 159.00   3.00 671.00 671.00   0.00 671.00   3.00   0.00 671.00  33.00 186.00 671.00  65.00
181.00  29.00 671.00   0.00   0.00   3.00   3.00 671.00   3.00  40.00  72.00 125.00  64.00 167.00
100.00 671.00  18.00   2.00   5.00   0.00   0.00   0.00 671.00  10.00  39.00 300.00  79.00 127.00
>MA0975.1 CRF2
 44.00 108.00   0.00   0.00   0.00   0.00  23.00 118.00
478.00 783.00   0.00 977.00 999.00   0.00 931.00 735.00
348.00  81.00 999.00  23.00   0.00 999.00   0.00  59.00
131.00  27.00   0.00   0.00   0.00   0.00  46.00  88.00
>MA0976.1 CRF4
 70.00 108.00   0.00   0.00   0.00   0.00  68.00  97.00
326.00 769.00   0.00 974.00 1000.00  13.00 756.00 790.00
535.00  62.00 1000.00  25.00   0.00 987.00  68.00  65.00
 70.00  62.00   0.00   0.00   0.00   0.00 108.00  49.00
