>MA0579.1 CDC5
 28.00  17.00   0.00   2.00   6.00  91.00   2.00   2.00   4.00   2.00  18.00
 24.00  26.00  92.00   2.00  85.00   2.00   0.00  93.00   4.00  55.00  23.00
 32.00  55.00   4.00   0.00   0.00   2.00  93.00   5.00  91.00  27.00  45.00
 15.00   2.00   4.00  96.00   8.00   4.00   4.00   0.00   0.00  16.00  14.00
>MA0973.1 CDF2
334.00 608.00 693.00 980.00 979.00 868.00  17.00  53.00 328.00 299.00
284.00  92.00  16.00  10.00  10.00  29.00   7.00 295.00  77.00 282.00
235.00 150.00  41.00   4.00   2.00  81.00 969.00 154.00 395.00 155.00
148.00 150.00 250.00   5.00   9.00  22.00   6.00 498.00 200.00 264.00
>MA0974.1 CDF3
447.00 607.00 994.00 989.00 880.00  19.00  70.00 222.00 286.00
143.00  29.00   3.00   5.00  27.00   7.00 291.00 102.00 343.00
220.00  65.00   1.00   0.00  83.00 969.00 160.00 495.00 169.00
191.00 298.00   2.00   6.00  10.00   6.00 479.00 180.00 202.00
>MA0878.1 CDX1
2236.00 289.00 5271.00 9274.00  28.00 9274.00 9274.00 9274.00 4650.00
1557.00 5143.00 4003.00 134.00  12.00 300.00  74.00 490.00 1747.00
4911.00  19.00 199.00 757.00   0.00 112.00  78.00 256.00 1257.00
570.00 4131.00 840.00  74.00 9274.00 1453.00 837.00 651.00 1620.00
>MA0465.1 CDX2
613.00 665.00 308.00   0.00 697.00 1597.00   0.00 1597.00 1597.00 1597.00 1013.00
319.00   8.00 136.00 1048.00 832.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 150.00
480.00 502.00 1153.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 313.00
185.00 422.00   0.00 549.00  68.00   0.00 1597.00   0.00   0.00   0.00 121.00
>MA0102.2 CEBPA
  3.00   1.00   4.00   2.00   4.00   2.00  18.00  18.00   0.00
  0.00   1.00   1.00   9.00   2.00  15.00   0.00   0.00   6.00
  0.00   4.00   6.00   2.00  10.00   0.00   0.00   0.00   2.00
 15.00  12.00   7.00   5.00   2.00   1.00   0.00   0.00  10.00
>MA0102.3 CEBPA
10351.00   0.00   0.00 705.00   0.00 11956.00 2660.00 12226.00 15318.00   0.00 5804.00
1332.00   0.00   0.00   0.00 15318.00 1274.00 7654.00 3092.00   0.00 5688.00 4963.00
3635.00   0.00   0.00 11304.00   0.00 1066.00   0.00   0.00   0.00 1804.00 890.00
  0.00 15318.00 15318.00 3309.00   0.00 1022.00 5004.00   0.00   0.00 7826.00 3661.00
>MA0466.1 CEBPB
13006.00 75198.00   0.00   0.00 4556.00   0.00 74715.00 8654.00 60151.00 99494.00   0.00
10026.00 5868.00   0.00   0.00   0.00 99494.00 5478.00 51954.00 39343.00   0.00 36038.00
33617.00 18428.00   0.00   0.00 75531.00   0.00 10015.00   0.00   0.00   0.00 2043.00
42845.00   0.00 99494.00 99494.00 19407.00   0.00 9286.00 38886.00   0.00   0.00 61413.00
>MA0466.2 CEBPB
10585.00  33.00  17.00 10930.00 393.00 3521.00 2527.00 22732.00 22732.00 155.00
5007.00  34.00  14.00  34.00 22732.00 555.00 22732.00 636.00   9.00 10617.00
6282.00   8.00 2276.00 11803.00 221.00 22732.00   3.00   9.00   0.00 940.00
859.00 22732.00 22732.00 2237.00 2217.00 486.00 2135.00   0.00   9.00 12116.00
>MA0836.1 CEBPD
3674.00   0.00   1.00 3395.00  88.00 814.00 832.00 7063.00 7063.00  54.00
1257.00   0.00   1.00   5.00 7063.00  84.00 7063.00 139.00   0.00 3001.00
1910.00   2.00 753.00 3668.00  34.00 7063.00   3.00   0.00   0.00 220.00
222.00 7063.00 7063.00 702.00 613.00  74.00 724.00   5.00   0.00 4062.00
