>POL004.1 CCAAT-box
 56.00  32.00  25.00 102.00  51.00   0.00   0.00 175.00 119.00  17.00  23.00 116.00
 55.00  52.00  47.00   1.00   6.00 173.00 174.00   0.00   8.00   0.00  90.00   6.00
 12.00  43.00  24.00  70.00  99.00   1.00   0.00   0.00  21.00  15.00  59.00  52.00
 52.00  48.00  79.00   2.00  19.00   1.00   1.00   0.00  27.00 143.00   3.00   1.00
>PF0104.1 CCAATNNSNNNGCG
  0.00   0.00 236.00 236.00   0.00  21.00  75.00   0.00  63.00  47.00  53.00   0.00   0.00   0.00
236.00 236.00   0.00   0.00   0.00 114.00  30.00  79.00  93.00  20.00  79.00   0.00 236.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  94.00 118.00 157.00  63.00 141.00  81.00 236.00   0.00 236.00
  0.00   0.00   0.00   0.00 236.00   7.00  13.00   0.00  17.00  28.00  23.00   0.00   0.00   0.00
>PF0045.1 CCANNAGRKGGC
  0.00   0.00 284.00   8.00  44.00 284.00   0.00 144.00   0.00   0.00   0.00   0.00
284.00 284.00   0.00 139.00 153.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 284.00
  0.00   0.00   0.00 126.00  30.00   0.00 284.00 140.00 160.00 284.00 284.00   0.00
  0.00   0.00   0.00  11.00  57.00   0.00   0.00   0.00 124.00   0.00   0.00   0.00
>PF0165.1 CCAWNWWNNNGGC
  0.00   0.00 328.00 200.00  40.00 192.00  86.00  81.00  45.00  89.00   0.00   0.00   0.00
328.00 328.00   0.00   0.00  89.00   0.00   0.00  63.00  60.00 140.00   0.00   0.00 328.00
  0.00   0.00   0.00   0.00 111.00   0.00   0.00 159.00 177.00  51.00 328.00 328.00   0.00
  0.00   0.00   0.00 128.00  88.00 136.00 242.00  25.00  46.00  48.00   0.00   0.00   0.00
>PF0121.1 CCAWWNAAGG
  0.00   0.00 268.00 138.00 208.00 108.00 268.00 268.00   0.00   0.00
268.00 268.00   0.00   0.00   0.00  45.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  28.00   0.00   0.00 268.00 268.00
  0.00   0.00   0.00 130.00  60.00  87.00   0.00   0.00   0.00   0.00
>PF0124.1 CCAWYNNGAAR
  0.00   0.00 572.00 420.00   0.00 109.00 247.00   0.00 572.00 572.00 280.00
572.00 572.00   0.00   0.00 126.00 167.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 149.00 208.00 572.00   0.00   0.00 292.00
  0.00   0.00   0.00 152.00 446.00 147.00 116.00   0.00   0.00   0.00   0.00
>PF0130.1 CCCNNGGGAR
  0.00   0.00   0.00 248.00 287.00   0.00   0.00   0.00 1236.00 483.00
1236.00 1236.00 1236.00 471.00 213.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00 250.00 514.00 1236.00 1236.00 1236.00   0.00 753.00
  0.00   0.00   0.00 267.00 222.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
>PF0158.1 CCCNNNNNNAAGWT
  0.00   0.00   0.00 149.00 104.00 172.00 108.00  64.00 157.00 480.00 480.00   0.00 320.00   0.00
480.00 480.00 480.00  79.00 169.00 125.00 121.00 220.00 202.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00 104.00 123.00  72.00  99.00  96.00  65.00   0.00   0.00 480.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00 148.00  84.00 111.00 152.00 100.00  56.00   0.00   0.00   0.00 160.00 480.00
>PF0106.1 CCGNMNNTNACG
  0.00   0.00   0.00  26.00 280.00 247.00  51.00   0.00  28.00 372.00   0.00   0.00
372.00 372.00   0.00  44.00  92.00  72.00  34.00   0.00  43.00   0.00 372.00   0.00
  0.00   0.00 372.00 294.00   0.00  32.00 275.00   0.00 286.00   0.00   0.00 372.00
  0.00   0.00   0.00   8.00   0.00  21.00  12.00 372.00  15.00   0.00   0.00   0.00
>PF0167.1 CCTNTMAGA
  0.00   0.00   0.00  23.00   0.00 383.00 528.00   0.00 528.00
528.00 528.00   0.00  59.00   0.00 145.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00  98.00   0.00   0.00   0.00 528.00   0.00
  0.00   0.00 528.00 348.00 528.00   0.00   0.00   0.00   0.00
