>MA0250.1 unc-4
  1.00   0.00  21.00  21.00   0.00   1.00   6.00
  5.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00
  2.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  14.00
 13.00  21.00   0.00   0.00  21.00  20.00   0.00
>MA0918.1 unc-62
217.00 718.00 139.00 253.00   0.00   0.00   0.00  94.00 806.00 156.00 205.00 227.00
217.00  94.00 383.00 601.00   0.00   0.00   0.00 906.00  34.00 255.00 205.00 227.00
350.00  94.00 432.00  24.00   0.00 999.00   0.00   0.00  34.00 244.00 205.00 227.00
217.00  94.00  46.00 122.00 999.00   0.00 999.00   0.00 127.00 344.00 386.00 320.00
>MA0926.1 unc-86
499.00   1.00 997.00   1.00   1.00  91.00 997.00   1.00
  1.00   1.00   1.00   1.00   1.00 907.00   1.00   1.00
250.00   1.00   1.00  91.00 907.00   1.00   1.00   1.00
250.00 997.00   1.00 907.00  91.00   1.00   1.00 996.00
>MA0251.1 unpg
  1.00   1.00  21.00  21.00   0.00   0.00  14.00
  6.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  4.00   0.00   0.00   0.00   0.00   2.00   7.00
 10.00  20.00   0.00   0.00  21.00  19.00   0.00
>MA0016.1 usp
  0.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00  35.00   5.00   5.00   6.00
  1.00   0.00   0.00   0.00   0.00  36.00   0.00  25.00   8.00  10.00
 37.00  36.00  38.00  38.00   0.00   1.00   3.00   3.00  22.00  16.00
  0.00   1.00   0.00   0.00  38.00   1.00   0.00   5.00   3.00   6.00
>MA0927.1 vab-7
212.00  18.00 787.00 992.00   0.00   8.00 894.00 613.00
600.00 117.00 165.00   8.00  24.00  24.00   0.00 227.00
153.00   0.00  32.00   0.00   8.00 136.00  97.00  53.00
 35.00 865.00  16.00   0.00 969.00 832.00   9.00 107.00
>MA0252.1 vis
  0.00   0.00  22.00   0.00  22.00   2.00
  0.00   0.00   0.00  22.00   0.00   4.00
  0.00  22.00   0.00   0.00   0.00   8.00
 22.00   0.00   0.00   0.00   0.00   2.00
>MA0253.1 vnd
  4.00   1.00   0.00   0.00  19.00  19.00   0.00   2.00   9.00
  0.00   8.00   0.00  15.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  2.00   1.00   0.00   2.00   0.00   0.00  19.00   0.00  10.00
 13.00   9.00  19.00   2.00   0.00   0.00   0.00  17.00   0.00
>MA0254.1 vvl
  0.00  11.00   2.00   0.00   3.00  11.00
  2.00   0.00   2.00   0.00   8.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   6.00   0.00   0.00
  9.00   0.00   7.00   5.00   0.00   0.00
>MA0255.1 z
 11.00   1.00   1.00  41.00   1.00   8.00   2.00  18.00  10.00  14.00
  3.00   7.00   0.00   0.00   0.00  10.00   6.00   7.00   5.00   6.00
  5.00   3.00  40.00   0.00  40.00   0.00  29.00  11.00  12.00   2.00
 22.00  30.00   0.00   0.00   0.00  23.00   4.00   5.00  14.00  19.00
