>MA0544.1 snpc-4
 90.00   3.00   0.00   2.00   3.00   8.00   4.00  12.00   0.00  10.00   0.00  39.00
  7.00  34.00   0.00   2.00 305.00  12.00   2.00 256.00 179.00   0.00 293.00  65.00
175.00   3.00 310.00   0.00   0.00 278.00 299.00  15.00  30.00 296.00   1.00  37.00
 38.00 270.00   0.00 306.00   2.00  12.00   5.00  27.00 101.00   4.00  16.00 169.00
>MA0246.1 so
  0.00   0.00  27.00   0.00  27.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  10.00
  1.00  27.00   0.00   1.00   0.00   0.00
 26.00   0.00   0.00  26.00   0.00   3.00
>MA0082.1 squamosa
 11.00   0.00  24.00  16.00  23.00  17.00  24.00   8.00  14.00   1.00  14.00  25.00  21.00   7.00
 14.00  22.00   0.00   2.00   0.00   0.00   1.00   0.00   1.00   1.00   5.00   5.00   2.00   5.00
  1.00   0.00   4.00   1.00   0.00   0.00   0.00   1.00  15.00  28.00   1.00   0.00   3.00   8.00
  4.00   8.00   2.00  11.00   7.00  13.00   5.00  21.00   0.00   0.00  10.00   0.00   4.00  10.00
>MA0533.1 su(Hw)
336.00 243.00 778.00 855.00 2767.00 3438.00 4217.00 3904.00 410.00  17.00 4276.00   7.00 199.00 116.00 2821.00 3392.00 523.00 2535.00 1815.00 2231.00 1996.00
1133.00 4116.00 3001.00 1480.00 586.00 208.00  93.00  19.00 235.00 441.00  21.00  11.00   5.00 4594.00 411.00 296.00 2430.00 354.00 1284.00 447.00 379.00
2808.00  35.00 231.00 977.00 925.00 529.00 295.00 316.00 3759.00  96.00  95.00 1140.00 4526.00   6.00   8.00 713.00 191.00 1409.00 770.00 345.00 351.00
460.00 343.00 727.00 1425.00 459.00 562.00 132.00 498.00 333.00 4183.00 345.00 3579.00   7.00  21.00 1497.00 336.00 1593.00 439.00 868.00 1714.00 2011.00
>MA0247.1 tin
  0.00   1.00   0.00  16.00  16.00   0.00   0.00   3.00
  9.00   0.00  11.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  3.00   0.00   1.00   0.00   0.00  16.00   0.00  13.00
  4.00  15.00   4.00   0.00   0.00   0.00  16.00   0.00
>MA0247.2 tin
136.00   0.00   0.00   0.00 326.00 515.00   0.00   0.00   0.00  13.00
 54.00 188.00  51.00 425.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 157.00
 80.00 137.00   0.00  34.00 189.00   0.00 515.00   0.00 515.00 301.00
245.00 190.00 464.00  56.00   0.00   0.00   0.00 515.00   0.00  44.00
>MA0459.1 tll
 20.00  29.00  33.00  31.00   0.00   0.00   0.00  33.00  31.00  17.00
  4.00   0.00   0.00   1.00   0.00   2.00  33.00   0.00   0.00  10.00
  4.00   4.00   0.00   1.00  33.00   0.00   0.00   0.00   1.00   2.00
  5.00   0.00   0.00   0.00   0.00  31.00   0.00   0.00   1.00   4.00
>MA0460.1 ttk
 10.00  22.00   0.00   0.00  22.00   0.00  21.00  22.00   1.00
  8.00   0.00   0.00   0.00   0.00   5.00   0.00   0.00   5.00
  3.00   0.00  22.00  22.00   0.00   0.00   0.00   0.00   3.00
  1.00   0.00   0.00   0.00   0.00  17.00   1.00   0.00  13.00
>MA0248.1 tup
  4.00   1.00  16.00  16.00   0.00   1.00   2.00
  2.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  1.00   0.00   0.00   0.00   2.00   7.00  13.00
  9.00  15.00   0.00   0.00  14.00   8.00   1.00
>MA0249.1 twi
  1.00   3.00   1.00   0.00  11.00   0.00   7.00   0.00   0.00   1.00   1.00   2.00
  4.00   7.00   3.00  14.00   3.00   4.00   1.00   0.00   0.00   0.00   2.00   3.00
  3.00   3.00  10.00   1.00   1.00   1.00   5.00   0.00  12.00   2.00   2.00   8.00
  7.00   2.00   1.00   0.00   0.00  10.00   2.00  15.00   3.00  12.00  10.00   2.00
