>MA0126.1 ovo
 10.00   1.00   4.00  20.00  21.00   0.00   7.00   0.00   5.00
  4.00   4.00   2.00   0.00   0.00  21.00   5.00   0.00   4.00
  0.00  14.00   2.00   0.00   0.00   0.00   3.00  21.00   2.00
  7.00   2.00  13.00   1.00   0.00   0.00   6.00   0.00  10.00
>MA0924.1 pal-1
 91.00   1.00 921.00 998.00   1.00 538.00 998.00 886.00
  1.00 308.00  77.00   1.00   1.00   1.00   1.00 112.00
907.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00
  1.00 691.00   1.00   1.00 998.00 461.00   1.00   1.00
>MA0237.1 pan
  4.00   2.00   2.00   2.00   0.00  17.00   8.00   7.00
 10.00   3.00   0.00   0.00   2.00   0.00   0.00  11.00
  3.00   0.00   1.00   0.00  20.00   5.00   0.00   3.00
  8.00  20.00  22.00  23.00   3.00   3.00  17.00   4.00
>MA0237.2 pan
  0.00   0.00   0.00   0.00   7.00  11.00   7.00   0.00   0.00   0.00   0.00  11.00  34.00  22.00
  0.00  71.00   0.00  20.00  43.00  10.00  40.00  30.00   0.00   0.00   0.00   9.00   0.00   0.00
 34.00   0.00  71.00  40.00   3.00  19.00   0.00  15.00   0.00   0.00  11.00  41.00  21.00   0.00
 37.00   0.00   0.00  11.00  18.00  31.00  24.00  26.00  71.00  71.00  60.00  10.00  16.00  49.00
>MA0238.1 pb
  4.00   0.00  24.00  24.00   0.00   0.00  24.00
  9.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  11.00   0.00
 11.00  24.00   0.00   0.00  24.00  13.00   0.00
>MA0546.1 pha-4
585.00 534.00 537.00  41.00   0.00 862.00 1010.00 1010.00   0.00 1010.00
 71.00   0.00   0.00   0.00 407.00 148.00   0.00   0.00 623.00   0.00
  0.00 471.00  79.00 969.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
354.00   5.00 394.00   0.00 603.00   0.00   0.00   0.00 387.00   0.00
>MA0536.1 pnr
 82.00 802.00   0.00   0.00   0.00 869.00   0.00 580.00 123.00  58.00  91.00
180.00   0.00  32.00 869.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 278.00 273.00
  5.00   0.00   1.00   0.00 869.00   0.00   0.00  87.00 530.00 194.00 110.00
602.00  67.00 836.00   0.00   0.00   0.00 869.00 202.00 216.00 339.00 395.00
>MA0239.1 prd
 10.00   1.00   4.00  20.00  21.00   0.00   7.00   0.00   5.00
  4.00   4.00   2.00   0.00   0.00  21.00   5.00   0.00   4.00
  0.00  14.00   2.00   0.00   0.00   0.00   3.00  21.00   2.00
  7.00   2.00  13.00   1.00   0.00   0.00   6.00   0.00  10.00
>PL0016.1 ref-1
 34.00  26.00  51.00  34.00  22.00  22.00   0.00  96.00   0.00   1.00   0.00   0.00   0.00  21.00  30.00  33.00  49.00
 13.00  31.00  17.00  22.00   3.00   7.00  97.00   0.00  96.00   0.00   2.00   0.00  45.00  47.00  19.00   7.00  13.00
 15.00  22.00  10.00  15.00  67.00  68.00   0.00   2.00   0.00  97.00   1.00  97.00   9.00  10.00  16.00  20.00  14.00
 36.00  19.00  20.00  27.00   6.00   1.00   0.00   0.00   2.00   0.00  95.00   0.00  44.00  21.00  33.00  38.00  22.00
>MA0240.1 repo
  1.00   1.00  27.00  28.00   0.00   0.00  21.00
  4.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  4.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   7.00
 19.00  27.00   1.00   0.00  28.00  28.00   0.00
