>MA0451.1 kni
 19.00  25.00  16.00   5.00   0.00  21.00   0.00  17.00   1.00   0.00  25.00   5.00
  1.00   1.00   0.00   9.00   4.00   0.00   0.00   0.00   3.00  26.00   0.00  12.00
  2.00   0.00   0.00   6.00   1.00   5.00  26.00   8.00  18.00   0.00   1.00   7.00
  4.00   0.00  10.00   6.00  21.00   0.00   0.00   1.00   4.00   0.00   0.00   2.00
>MA0230.1 lab
  1.00   0.00  16.00  16.00   1.00   0.00  16.00
  3.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   6.00   0.00
 12.00  16.00   0.00   0.00  15.00  10.00   0.00
>MA0231.1 lbe
  0.00  22.00  22.00   1.00   4.00  19.00
  0.00   0.00   0.00  10.00   5.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   2.00   3.00   3.00
 22.00   0.00   0.00   9.00  10.00   0.00
>MA0232.1 lbl
  0.00  23.00  23.00   0.00   1.00  17.00
  0.00   0.00   0.00   5.00   3.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   7.00   6.00
 23.00   0.00   0.00  18.00  12.00   0.00
>MA0923.1 lim-4
274.00 112.00  22.00 852.00 980.00   7.00  10.00 939.00 514.00
238.00 403.00 291.00 117.00   7.00   4.00 103.00  10.00  52.00
312.00 304.00   6.00  20.00  12.00   3.00  49.00  13.00 331.00
176.00 181.00 681.00  11.00   2.00 985.00 839.00  38.00 103.00
>MA0261.1 lin-14
  0.00 159.00 159.00   0.00  84.00   6.00
  0.00   0.00   0.00 159.00   7.00  84.00
159.00   0.00   0.00   0.00  56.00  29.00
  0.00   0.00   0.00   0.00  12.00  39.00
>MA0175.1 lms
  2.00   0.00  21.00  21.00   0.00   3.00   8.00
  7.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   4.00  13.00
 11.00  21.00   0.00   0.00  21.00  14.00   0.00
>MA0262.1 mab-3
 76.00  86.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  13.00  62.00  50.00  29.00   8.00
  3.00   0.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00 100.00  19.00   0.00   0.00  13.00   8.00
 13.00   0.00   0.00 100.00   0.00   0.00 100.00   0.00  67.00  11.00   6.00  22.00  10.00
  8.00  14.00  99.00   0.00 100.00 100.00   0.00   0.00   1.00  27.00  44.00  36.00  74.00
>MA0233.1 mirr
 20.00  29.00  41.00   0.00  41.00
  1.00   0.00   0.00  41.00   0.00
  1.00   2.00   0.00   0.00   0.00
 19.00  10.00   0.00   0.00   0.00
>MA0621.1 mix-a
312.00 345.00 130.00   0.00 1000.00 1000.00   0.00   0.00 938.00 228.00 205.00
229.00 150.00 146.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  21.00 100.00 205.00
229.00 261.00  46.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  21.00 488.00 290.00
229.00 244.00 679.00 1000.00   0.00   0.00 1000.00 1000.00  21.00 184.00 301.00
