>MA0919.1 dsc-1
330.00 114.00  63.00 817.00 960.00  12.00  63.00 787.00 334.00 174.00
199.00 405.00 138.00  53.00  12.00  16.00  66.00  13.00 146.00 296.00
296.00 146.00  13.00  66.00  16.00  12.00  53.00 138.00 405.00 199.00
174.00 334.00 787.00  63.00  12.00 960.00 817.00  63.00 114.00 330.00
>MA0915.1 dve
276.00   0.00 999.00 999.00   0.00   0.00   0.00 348.00
379.00   0.00   0.00   0.00   0.00 999.00 971.00 217.00
138.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 348.00
207.00 999.00   0.00   0.00 999.00   0.00  29.00  87.00
>MA0541.1 efl-1
662.00 589.00 580.00 352.00  92.00  61.00  11.00   0.00   0.00 133.00 2096.00 2011.00 1424.00 696.00 319.00
738.00 391.00 799.00 314.00 1150.00  22.00 2192.00   0.00 1239.00 628.00  55.00  26.00 137.00 214.00 389.00
194.00 811.00 166.00 875.00 893.00 2123.00   3.00 2206.00 967.00 1445.00  18.00 156.00 177.00 171.00 352.00
612.00 415.00 661.00 665.00  71.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  37.00  13.00 468.00 1125.00 1146.00
>MA0542.1 elt-3
  0.00   0.00   0.00   0.00 722.00   0.00   0.00 722.00
108.00 432.00   0.00   0.00   0.00   0.00 722.00   0.00
  0.00 124.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
614.00 166.00 722.00 722.00   0.00 722.00   0.00   0.00
>MA0219.1 ems
  3.00   3.00  19.00  19.00   0.00   0.00  14.00
  7.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00   0.00
  1.00   0.00   0.00   1.00   0.00  10.00   6.00
  9.00  17.00   1.00   0.00  20.00   9.00   0.00
>MA0220.1 en
  2.00   0.00  23.00  23.00   0.00   0.00  13.00
  8.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  2.00   0.00   0.00   0.00   0.00   2.00  10.00
 11.00  23.00   0.00   0.00  23.00  21.00   0.00
>MA0543.1 eor-1
439.00 457.00 939.00 133.00 1206.00 100.00 1153.00 262.00 429.00 237.00 1184.00  74.00 1170.00 202.00 974.00
169.00 133.00  89.00   2.00   1.00   0.00  12.00 597.00  44.00 547.00  41.00  28.00   3.00 336.00  26.00
427.00 497.00 167.00 1113.00   0.00 1126.00  70.00 319.00 694.00 403.00  28.00 1151.00  74.00 686.00 184.00
218.00 166.00  58.00   5.00  46.00  27.00  18.00  75.00  86.00  66.00   0.00   0.00   6.00  29.00  69.00
>MA0221.1 eve
  3.00   1.00  22.00  22.00   0.00   0.00  17.00
 10.00   0.00   0.00   0.00   2.00   2.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   1.00  11.00   4.00
  9.00  21.00   0.00   0.00  19.00   9.00   1.00
>MA0222.1 exd
  4.00   1.00   0.00   0.00   0.00  17.00   0.00  11.00
  4.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  12.00   0.00
  4.00   2.00   0.00   0.00  17.00   0.00   0.00   6.00
  5.00  14.00  17.00  17.00   0.00   0.00   5.00   0.00
>MA0224.1 exex
  0.00   0.00  23.00  23.00   0.00   1.00  20.00
  7.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00   0.00
 10.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   3.00
  6.00  23.00   0.00   0.00  23.00  21.00   0.00
