>MA0461.2 Atoh1
655.00 523.00  42.00 1027.00  17.00 1027.00  22.00   2.00  34.00 128.00
108.00 334.00 1027.00  20.00  10.00  74.00   4.00   1.00 234.00 494.00
372.00 149.00   8.00  34.00 136.00   0.00   5.00 1027.00 376.00 126.00
 59.00  21.00   0.00   0.00 1027.00   0.00 1027.00  31.00 384.00 533.00
>MA0167.1 Awh
  3.00   1.00  33.00  40.00   0.00   0.00  34.00
 16.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   7.00   0.00   1.00   8.00   4.00
 21.00  39.00   0.00   0.00  39.00  32.00   2.00
>MA0168.1 B-H1
  4.00   0.00  21.00  21.00   8.00   1.00   1.00
  4.00   0.00   0.00   0.00   0.00   7.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  20.00
 13.00  21.00   0.00   0.00  13.00  13.00   0.00
>MA0169.1 B-H2
  6.00   0.00  21.00  21.00   5.00   3.00   0.00
  2.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00   0.00
  1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   2.00  21.00
 12.00  21.00   0.00   0.00  16.00  15.00   0.00
>MA1101.1 BACH2
361.00 852.00  11.00  22.00 1841.00  73.00 110.00  61.00 1814.00  45.00  79.00 1334.00 512.00 530.00
492.00 519.00  19.00  14.00  19.00 1441.00  15.00 1799.00  13.00  48.00 1680.00 160.00 404.00 369.00
682.00 423.00  10.00 1787.00  15.00 291.00  30.00  14.00  31.00 1639.00  86.00 171.00 501.00 294.00
360.00 101.00 1855.00  72.00  20.00  90.00 1740.00  21.00  37.00 163.00  50.00 230.00 478.00 702.00
>MA0635.1 BARHL2
3318.00 3328.00 643.00 12855.00 12855.00 12855.00 443.00 1570.00 3606.00 2171.00
3450.00 4078.00   0.00   0.00   0.00 116.00 12855.00   0.00 2190.00 2997.00
4374.00 1756.00   0.00   0.00   0.00 1086.00 127.00 12855.00 4877.00 1276.00
1713.00 3693.00 12855.00 1969.00   0.00 4032.00 7756.00 1335.00 2182.00 6411.00
>MA0875.1 BARX1
1872.00 590.00 3339.00 6805.00   0.00   0.00 6805.00 1917.00
1821.00 5138.00 1992.00 207.00   0.00   0.00   0.00 1391.00
2236.00 246.00 1386.00 192.00   0.00   0.00   0.00 2420.00
877.00 1667.00  87.00   0.00 6805.00 6805.00   0.00 1077.00
>MA0278.1 BAS1
 64.00 104.00 484.00  78.00 455.00 248.00  98.00  52.00 348.00  12.00 966.00  26.00   9.00  47.00 892.00 487.00 288.00 373.00 178.00 402.00 435.00
217.00 552.00 111.00 401.00  51.00  34.00 724.00 918.00 346.00   3.00   5.00   6.00  10.00 930.00  42.00 123.00 140.00 110.00 367.00 140.00 229.00
425.00 150.00 114.00 186.00 370.00 670.00 143.00   7.00 280.00 977.00  23.00 962.00   4.00   7.00  16.00 320.00 317.00  81.00 184.00 341.00 241.00
292.00 192.00 288.00 333.00 122.00  46.00  33.00  20.00  24.00   6.00   4.00   4.00 975.00  15.00  49.00  68.00 254.00 434.00 268.00 114.00  94.00
>MA0835.1 BATF3
 40.00  23.00 396.00   1.00   0.00 429.00   1.00   8.00   0.00   6.00 420.00   5.00  18.00 357.00
 98.00  11.00  11.00   0.00   0.00   0.00 497.00   0.00   0.00 513.00   0.00  39.00 520.00  24.00
 30.00 777.00  20.00   0.00 776.00   0.00   0.00 746.00   2.00   2.00   0.00  27.00   7.00 147.00
625.00  17.00   1.00 732.00   0.00   0.00   0.00   0.00 692.00   3.00   2.00 684.00  16.00  49.00
>MA0462.1 BATF::JUN
3082.00 4782.00 4519.00 8258.00   0.00   0.00 10522.00 586.00   0.00 1291.00 10264.00
481.00 553.00 170.00 1478.00   0.00   0.00   0.00 5026.00   0.00 8590.00   0.00
5136.00 2889.00 2219.00   0.00   0.00 10374.00   0.00 4910.00   0.00 641.00   0.00
1823.00 2298.00 3614.00 786.00 10522.00 148.00   0.00   0.00 10522.00   0.00 258.00
