>PF0033.1 YTATTTTNR
  0.00   0.00 2108.00   0.00   0.00   0.00   0.00 490.00 1335.00
874.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 162.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 469.00 773.00
1234.00 2108.00   0.00 2108.00 2108.00 2108.00 2108.00 987.00   0.00
>PF0114.1 YTCCCRNNAGGY
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 208.00  17.00  85.00 304.00   0.00   0.00   0.00
184.00   0.00 304.00 304.00 304.00   0.00  26.00 153.00   0.00   0.00   0.00 272.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  96.00 248.00  56.00   0.00 304.00 304.00   0.00
120.00 304.00   0.00   0.00   0.00   0.00  13.00  10.00   0.00   0.00   0.00  32.00
>PF0150.1 YTTCCNNNGGAMR
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  70.00  44.00 172.00   0.00   0.00 392.00 328.00 199.00
209.00   0.00   0.00 392.00 392.00  46.00 148.00  92.00   0.00   0.00   0.00  64.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 108.00 159.00  70.00 392.00 392.00   0.00   0.00 193.00
183.00 392.00 392.00   0.00   0.00 168.00  41.00  58.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
>PF0173.1 YWATTWNNRGCT
  0.00  80.00 220.00   0.00   0.00  94.00  53.00  60.00 134.00   0.00   0.00   0.00
 88.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  43.00  48.00   0.00   0.00 220.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  55.00  21.00  86.00 220.00   0.00   0.00
132.00 140.00   0.00 220.00 220.00 126.00  69.00  91.00   0.00   0.00   0.00 220.00
>MA0095.1 YY1
  6.00   0.00   0.00  17.00   0.00   3.00
  1.00  16.00  17.00   0.00   0.00   8.00
  7.00   0.00   0.00   0.00   0.00   3.00
  3.00   1.00   0.00   0.00  17.00   3.00
>MA0095.2 YY1
1126.00 6975.00 6741.00 2506.00 7171.00   0.00  11.00  13.00 812.00 867.00 899.00 1332.00
4583.00   0.00  99.00 1117.00   0.00  12.00   0.00   0.00 5637.00 1681.00 875.00 4568.00
801.00 181.00 268.00 3282.00   0.00   0.00 7160.00 7158.00  38.00 2765.00 4655.00 391.00
661.00  15.00  63.00 266.00   0.00 7159.00   0.00   0.00 684.00 1858.00 742.00 880.00
>MA0748.1 YY2
137.00 198.00  53.00   9.00  20.00  12.00   0.00 559.00   9.00  70.00 338.00
 90.00  71.00 559.00 559.00  36.00 559.00 559.00   7.00   0.00  84.00  32.00
239.00  90.00  41.00  21.00 559.00   1.00   0.00   9.00   0.00  68.00 114.00
 93.00 200.00 181.00  14.00  17.00   0.00   5.00  23.00 559.00 338.00 221.00
>PF0052.1 YYCATTCAWW
  0.00   0.00   0.00 616.00   0.00   0.00   0.00 616.00 127.00 254.00
307.00 269.00 616.00   0.00   0.00   0.00 616.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
309.00 347.00   0.00   0.00 616.00 616.00   0.00   0.00 489.00 362.00
>MA0440.1 ZAP1
169.00   0.00   0.00   0.00   0.00 107.00 169.00 119.00   0.00   0.00   0.00  21.00 119.00   9.00  46.00
  0.00 279.00 279.00  97.00   0.00  77.00   0.00  17.00   0.00   0.00   0.00  97.00   0.00  17.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  17.00   0.00  57.00 279.00 279.00   0.00  37.00  57.00   0.00 198.00
  0.00   0.00   0.00 107.00 169.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 169.00  58.00   9.00 145.00   0.00
>MA0589.1 ZAP1
  0.00   0.00   0.00  50.00   0.00   1.00   2.00  32.00   2.00   2.00   8.00
  0.00   0.00   0.00   0.00  50.00  47.00   5.00  11.00   7.00  28.00  20.00
  0.00   0.00  50.00   0.00   0.00   1.00  40.00   4.00  37.00   5.00   5.00
 50.00  50.00   0.00   0.00   0.00   1.00   3.00   3.00   4.00  14.00  13.00
