>MA0434.1 YPR013C
 11.00   0.00   9.00  63.00  40.00 100.00   0.00   0.00  36.00
 36.00   0.00  26.00  26.00   0.00   0.00   0.00 100.00  30.00
 11.00 100.00   0.00   0.00  60.00   0.00   0.00   0.00  17.00
 41.00   0.00  65.00  11.00   0.00   0.00 100.00   0.00  17.00
>MA0435.1 YPR015C
 75.00 158.00 382.00 376.00 274.00 552.00  16.00   4.00   2.00 983.00 884.00 986.00   5.00   4.00 326.00  86.00 258.00 450.00 281.00 333.00
242.00 204.00 170.00 240.00  50.00 169.00 747.00   4.00  16.00   7.00   1.00   2.00   2.00 983.00 575.00 221.00 190.00 110.00 396.00 330.00
144.00 341.00 173.00 137.00 462.00 240.00  17.00 988.00   3.00   3.00 109.00   4.00   2.00   1.00  55.00  77.00 196.00 173.00  62.00  68.00
537.00 295.00 274.00 245.00 212.00  37.00 218.00   2.00 978.00   5.00   4.00   6.00 989.00   9.00  43.00 613.00 354.00 266.00 260.00 266.00
>MA0436.1 YPR022C
 15.00   0.00   0.00   0.00 100.00   0.00  23.00
 66.00 100.00 100.00 100.00   0.00 100.00  26.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  34.00
 20.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  18.00
>MA0437.1 YPR196W
 61.00  32.00  17.00  24.00  17.00  12.00   0.00   0.00   3.00
  0.00   0.00   0.00   4.00  44.00  32.00  93.00 100.00   0.00
 26.00   0.00   0.00   2.00  11.00   7.00   7.00   0.00  93.00
 13.00  68.00  83.00  69.00  28.00  49.00   0.00   0.00   5.00
>PF0156.1 YRCCAKNNGNCGC
  0.00 117.00   0.00   0.00 292.00   0.00  39.00   4.00   0.00  28.00   0.00   0.00   0.00
253.00   0.00 292.00 292.00   0.00   0.00  68.00  47.00   0.00  95.00 292.00   0.00 292.00
  0.00 175.00   0.00   0.00   0.00 243.00 169.00 138.00 292.00 152.00   0.00 292.00   0.00
 39.00   0.00   0.00   0.00   0.00  49.00  16.00 103.00   0.00  17.00   0.00   0.00   0.00
>MA0438.1 YRM1
 51.00   2.00   0.00   0.00 100.00  60.00  93.00  12.00
 15.00  94.00   0.00   0.00   0.00  12.00   1.00   8.00
 23.00   2.00 100.00 100.00   0.00  16.00   1.00   4.00
 11.00   2.00   0.00   0.00   0.00  12.00   5.00  76.00
>MA0439.1 YRR1
 21.00  16.00  22.00  89.00  19.00  28.00   4.00   0.00   0.00   3.00   6.00
 42.00  16.00   8.00   1.00   9.00  33.00  22.00 100.00 100.00   0.00  41.00
 22.00  10.00   4.00   2.00   4.00   8.00   7.00   0.00   0.00  95.00  14.00
 15.00  57.00  66.00   8.00  68.00  32.00  68.00   0.00   0.00   2.00  39.00
>PF0115.1 YRTCANNRCGC
  0.00  54.00   0.00   0.00 332.00  18.00  37.00 120.00   0.00   0.00   0.00
218.00   0.00   0.00 332.00   0.00 142.00 132.00   0.00 332.00   0.00 332.00
  0.00 278.00   0.00   0.00   0.00 105.00 116.00 212.00   0.00 332.00   0.00
114.00   0.00 332.00   0.00   0.00  67.00  47.00   0.00   0.00   0.00   0.00
>PF0061.1 YTAATTAA
  0.00   0.00 552.00 552.00   0.00   0.00 552.00 552.00
205.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
347.00 552.00   0.00   0.00 552.00 552.00   0.00   0.00
>PF0168.1 YTAAYNGCT
  0.00   0.00 388.00 388.00   0.00 124.00   0.00   0.00   0.00
185.00   0.00   0.00   0.00 164.00  13.00   0.00 388.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 134.00 388.00   0.00   0.00
203.00 388.00   0.00   0.00 224.00 117.00   0.00   0.00 388.00
