>MA0419.1 YAP7
7195.00 195.00   0.00 10172.00 1260.00   0.00 7781.00 10507.00  98.00 2246.00 6606.00
2582.00   0.00   0.00  98.00 1168.00  97.00 2526.00   0.00   0.00 7759.00 1126.00
195.00   0.00 2132.00  97.00 8333.00   0.00 198.00   0.00 6311.00 509.00 2313.00
869.00 10410.00 8375.00 172.00   0.00 10436.00   0.00   0.00 4323.00 394.00 1229.00
>PF0044.1 YATGNWAAT
  0.00 1212.00   0.00   0.00  57.00 889.00 1212.00 1212.00   0.00
384.00   0.00   0.00   0.00 807.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00 1212.00 134.00   0.00   0.00   0.00   0.00
828.00   0.00 1212.00   0.00 214.00 323.00   0.00   0.00 1212.00
>PF0097.1 YATTNATC
  0.00 992.00   0.00   0.00 178.00 992.00   0.00   0.00
459.00   0.00   0.00   0.00 259.00   0.00   0.00 992.00
  0.00   0.00   0.00   0.00 195.00   0.00   0.00   0.00
533.00   0.00 992.00 992.00 360.00   0.00 992.00   0.00
>PF0058.1 YCATTAA
  0.00   0.00 1588.00   0.00   0.00 1588.00 1588.00
732.00 1588.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
856.00   0.00   0.00 1588.00 1588.00   0.00   0.00
>MA0423.1 YER130C
 35.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  60.00  21.00  32.00
 28.00  97.00  91.00 100.00 100.00   0.00   0.00   0.00  28.00
 23.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   8.00   4.00   5.00
 13.00   2.00   9.00   0.00   0.00 100.00  32.00  75.00  34.00
>MA0424.1 YER184C
 28.00   2.00   0.00   0.00   0.00   0.00  69.00  46.00
 37.00  17.00  77.00 100.00   0.00   0.00  31.00  15.00
  6.00  10.00  15.00   0.00 100.00 100.00   0.00  23.00
 28.00  71.00   8.00   0.00   0.00   0.00   0.00  15.00
>PF0149.1 YGACNNYACAR
  0.00   0.00 336.00   0.00 116.00  40.00   0.00 336.00   0.00 336.00 163.00
 22.00   0.00   0.00 336.00  75.00  33.00 301.00   0.00 336.00   0.00   0.00
  0.00 336.00   0.00   0.00 108.00  16.00   0.00   0.00   0.00   0.00 173.00
314.00   0.00   0.00   0.00  37.00 247.00  35.00   0.00   0.00   0.00   0.00
>PF0096.1 YGCANTGCR
  0.00   0.00   0.00 528.00  62.00   0.00   0.00   0.00 277.00
287.00   0.00 528.00   0.00 135.00   0.00   0.00 528.00   0.00
  0.00 528.00   0.00   0.00 174.00   0.00 528.00   0.00 251.00
241.00   0.00   0.00   0.00 157.00 528.00   0.00   0.00   0.00
>PF0030.1 YGCGYRCGC
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 619.00   0.00   0.00   0.00
1385.00   0.00 2132.00   0.00 1435.00   0.00 2132.00   0.00 2132.00
  0.00 2132.00   0.00 2132.00   0.00 1513.00   0.00 2132.00   0.00
747.00   0.00   0.00   0.00 697.00   0.00   0.00   0.00   0.00
>MA0425.1 YGR067C
 36.00   0.00   0.00   0.00   1.00  41.00   0.00  27.00  23.00  24.00  25.00  25.00  22.00  26.00
 24.00 100.00  99.00 100.00  99.00   0.00  98.00  26.00  26.00  26.00  24.00  22.00  26.00  24.00
 27.00   0.00   0.00   0.00   0.00  31.00   1.00  17.00  20.00  20.00  25.00  26.00  26.00  26.00
 14.00   0.00   1.00   0.00   0.00  28.00   1.00  31.00  31.00  30.00  26.00  27.00  26.00  25.00
