>MA1296.1 WRKY46
  2.00   0.00   0.00   0.00   0.00  18.00   0.00   0.00   0.00   3.00   1.00
 19.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  22.00   3.00   3.00   4.00   4.00
  1.00  16.00   0.00   0.00  22.00   4.00   0.00   0.00   1.00   0.00   9.00
  0.00   6.00  22.00  22.00   0.00   0.00   0.00  19.00  18.00  15.00   8.00
>MA1312.1 WRKY47
 46.00  14.00   7.00  13.00  25.00   6.00   2.00   0.00   5.00   0.00  74.00   0.00   1.00  34.00
 26.00  38.00  41.00   7.00  17.00  80.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  88.00  33.00  13.00
  8.00   5.00  17.00  45.00  28.00   2.00  65.00   1.00   0.00  88.00  13.00   0.00   1.00   3.00
  8.00  31.00  23.00  23.00  18.00   0.00  21.00  87.00  83.00   0.00   1.00   0.00  53.00  38.00
>MA1088.1 WRKY48
262.00 263.00 326.00  21.00  21.00  63.00 662.00 538.00 269.00 234.00
237.00 231.00 154.00   0.00   0.00 930.00 145.00  76.00 386.00 232.00
265.00 252.00 410.00 869.00   0.00   1.00  66.00 228.00 155.00 313.00
235.00 255.00 111.00 110.00 978.00   6.00 127.00 159.00 190.00 221.00
>MA1317.1 WRKY50
104.00  57.00   6.00   3.00   0.00 567.00   0.00   2.00  43.00  29.00  51.00 116.00 142.00
213.00  56.00   1.00   0.00   0.00   0.00 568.00  22.00  10.00  23.00  63.00  88.00 124.00
 88.00 216.00   2.00   0.00 568.00   1.00   0.00   1.00   4.00  14.00  48.00  90.00  87.00
163.00 239.00 559.00 565.00   0.00   0.00   0.00 543.00 511.00 502.00 406.00 274.00 215.00
>MA1305.1 WRKY55
188.00 141.00  71.00  31.00   0.00   0.00   0.00 599.00   0.00   0.00  90.00 126.00
 73.00 148.00 415.00   2.00   0.00   0.00   0.00   0.00 599.00 128.00  72.00  65.00
186.00 167.00  59.00 543.00   0.00   0.00 599.00   0.00   0.00   1.00  48.00 103.00
152.00 143.00  54.00  23.00 599.00 599.00   0.00   0.00   0.00 470.00 389.00 305.00
>MA1089.1 WRKY57
398.00 408.00 499.00  38.00  30.00  52.00 879.00 817.00 260.00 199.00
177.00 173.00  76.00  17.00   0.00 914.00  48.00  14.00 508.00 207.00
202.00 161.00 312.00 870.00   0.00   7.00  23.00 113.00  87.00 386.00
223.00 258.00 114.00  75.00 969.00  27.00  50.00  56.00 145.00 207.00
>MA1304.1 WRKY59
 56.00 109.00  97.00 103.00 130.00   0.00   0.00   0.00 173.00 173.00  93.00  46.00
 48.00  12.00  15.00  18.00   0.00   0.00   2.00 173.00   0.00   0.00  62.00  38.00
 26.00  25.00  16.00   8.00  39.00 173.00   0.00   0.00   0.00   0.00   6.00  58.00
 43.00  27.00  45.00  44.00   4.00   0.00 171.00   0.00   0.00   0.00  12.00  31.00
>MA1300.1 WRKY6
 41.00   1.00   0.00   0.00   0.00 285.00   0.00   0.00  77.00  74.00  58.00  68.00  59.00  75.00 101.00 110.00  63.00  87.00  78.00
195.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 285.00  85.00  38.00  23.00  41.00  29.00  77.00  42.00  23.00  41.00  81.00  79.00  84.00
 21.00 262.00   0.00   0.00 285.00   0.00   0.00   0.00  37.00  43.00  89.00  84.00  19.00  44.00  82.00  49.00  65.00  39.00  34.00
 28.00  22.00 285.00 285.00   0.00   0.00   0.00 200.00 133.00 145.00  97.00 104.00 130.00 124.00  79.00  85.00  76.00  80.00  89.00
>MA1090.1 WRKY60
270.00 106.00 136.00   0.00   0.00   0.00 1000.00 1000.00 258.00 145.00 228.00
278.00 409.00  22.00   0.00   0.00 1000.00   0.00   0.00 608.00 246.00 228.00
269.00 106.00 820.00 1000.00   0.00   0.00   0.00   0.00  67.00 465.00 228.00
183.00 380.00  22.00   0.00 1000.00   0.00   0.00   0.00  67.00 145.00 316.00
>MA1091.1 WRKY62
126.00 308.00   1.00   1.00   1.00 998.00 998.00 273.00
126.00   1.00   1.00   1.00 998.00   1.00   1.00 726.00
  1.00 691.00 998.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00
748.00   1.00   1.00 998.00   1.00   1.00   1.00   1.00
