>PF0059.1 WCTCNATGGY
 42.00   0.00   0.00   0.00   4.00 328.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00 328.00   0.00 328.00 128.00   0.00   0.00   0.00   0.00 124.00
  0.00   0.00   0.00   0.00  34.00   0.00   0.00 328.00 328.00   0.00
286.00   0.00 328.00   0.00 162.00   0.00 328.00   0.00   0.00 204.00
>PF0079.1 WGGAATGY
666.00   0.00   0.00 1148.00 1148.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 489.00
  0.00 1148.00 1148.00   0.00   0.00   0.00 1148.00   0.00
482.00   0.00   0.00   0.00   0.00 1148.00   0.00 659.00
>PF0155.1 WGTTNNNNNAAA
843.00   0.00   0.00   0.00 265.00 423.00 410.00 489.00 463.00 1580.00 1580.00 1580.00
  0.00   0.00   0.00   0.00 283.00 369.00 371.00 189.00 334.00   0.00   0.00   0.00
  0.00 1580.00   0.00   0.00 359.00 361.00 254.00 460.00 406.00   0.00   0.00   0.00
737.00   0.00 1580.00 1580.00 673.00 427.00 545.00 442.00 377.00   0.00   0.00   0.00
>MA1306.1 WRKY11
227.00 149.00 107.00  11.00   0.00   1.00   0.00 595.00   0.00  16.00  59.00  56.00 102.00 144.00
 67.00 109.00 358.00   0.00   1.00   0.00   0.00   0.00 597.00  47.00  20.00  42.00  70.00  85.00
173.00 178.00  84.00 512.00   0.00   0.00 597.00   2.00   0.00   0.00   8.00  37.00  93.00 139.00
130.00 161.00  48.00  74.00 596.00 596.00   0.00   0.00   0.00 534.00 510.00 462.00 332.00 229.00
>MA1075.1 WRKY12
172.00  70.00  20.00  10.00   8.00 971.00  29.00  25.00
707.00  33.00  62.00  15.00   6.00   6.00 949.00 722.00
 76.00 819.00   5.00  29.00 954.00  10.00   5.00 101.00
 46.00  78.00 913.00 946.00  33.00  14.00  16.00 151.00
>MA1314.1 WRKY14
286.00 426.00 454.00 509.00   0.00   0.00   0.00 598.00 598.00  36.00  53.00 168.00 144.00
128.00  38.00  22.00   1.00   0.00   0.00 598.00   0.00   0.00 549.00  54.00 165.00 157.00
 78.00  51.00  24.00  84.00 598.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 397.00 142.00  76.00
106.00  83.00  98.00   4.00   0.00 598.00   0.00   0.00   0.00  13.00  94.00 123.00 221.00
>MA1076.1 WRKY15
309.00 368.00   4.00   9.00  30.00 807.00 746.00 253.00 189.00 214.00
197.00  96.00   8.00   3.00 965.00 104.00  35.00 525.00 238.00 292.00
248.00 464.00 949.00   4.00   2.00  26.00 154.00  89.00 396.00 275.00
246.00  71.00  39.00 984.00   3.00  63.00  65.00 133.00 178.00 219.00
>MA1299.1 WRKY17
 57.00  67.00  94.00 117.00 125.00   0.00   0.00   0.00 125.00 127.00  20.00  29.00  32.00  28.00
 25.00  24.00   9.00   0.00   0.00   0.00   5.00 127.00   0.00   0.00  97.00   9.00  38.00  42.00
 23.00  14.00  18.00   6.00   1.00 127.00   1.00   0.00   2.00   0.00   8.00  78.00  32.00  16.00
 22.00  22.00   6.00   4.00   1.00   0.00 121.00   0.00   0.00   0.00   2.00  11.00  25.00  41.00
>MA1077.1 WRKY18
290.00 258.00 392.00   1.00   0.00   1.00 985.00 964.00 186.00 212.00
262.00 279.00  16.00   1.00   0.00 997.00   8.00  10.00 372.00 254.00
204.00 152.00 585.00 988.00   2.00   0.00   2.00  11.00 289.00 398.00
244.00 312.00   8.00  11.00 997.00   2.00   5.00  16.00 153.00 135.00
>MA1078.1 WRKY2
115.00 277.00   0.00   0.00   0.00 961.00 806.00 271.00
393.00  11.00   0.00   0.00 1000.00  19.00   0.00 528.00
246.00 713.00 1000.00   0.00   0.00  19.00 163.00  72.00
246.00   0.00   0.00 1000.00   0.00   0.00  31.00 129.00
