>MA1073.1 TRB2
368.00 349.00 372.00   0.00   0.00   0.00 980.00 454.00
126.00   0.00 628.00 1000.00 1000.00   6.00   0.00  74.00
 69.00 611.00   0.00   0.00   0.00   0.00   7.00 398.00
437.00  40.00   0.00   0.00   0.00 994.00  13.00  74.00
>MF0009.1 TRP(MYB) class
 33.73  25.74  34.15   5.83  26.40   1.50   2.33   1.80
  2.90   4.35   3.85  70.79  19.91  20.56   1.00   1.52
  6.35  36.62  20.98   5.33  47.12  71.64   0.00   1.20
 57.03  33.28  41.02  18.06   6.57   6.30  96.67  95.48
>MA1352.1 TRP1
253.00  19.00  17.00  30.00  29.00 302.00 304.00 307.00   4.00  13.00   1.00   3.00 296.00 295.00 306.00   3.00   6.00  24.00  13.00 290.00 263.00
  4.00 250.00 263.00 218.00   0.00   0.00   0.00   0.00 302.00 290.00 296.00   2.00   2.00   9.00   0.00 288.00 292.00 272.00   8.00   4.00   8.00
  8.00  11.00  14.00  11.00   3.00   2.00   1.00   0.00   0.00   0.00   6.00   2.00   2.00   2.00   0.00   1.00   4.00   0.00   1.00   6.00  28.00
 42.00  27.00  13.00  48.00 275.00   3.00   2.00   0.00   1.00   4.00   4.00 300.00   7.00   1.00   1.00  15.00   5.00  11.00 285.00   7.00   8.00
>MA1356.1 TRP2
335.00 317.00  44.00  23.00  47.00  72.00 423.00 419.00 422.00   7.00   6.00   0.00   4.00 407.00 422.00 409.00  27.00  18.00  54.00  37.00 337.00
 34.00  24.00 303.00 344.00 272.00   0.00   0.00   1.00   2.00 416.00 414.00 416.00   3.00   2.00   1.00   4.00 350.00 383.00 303.00  43.00  28.00
 21.00  18.00  22.00  28.00  15.00   4.00   1.00   2.00   0.00   0.00   2.00   0.00   0.00  13.00   2.00   2.00   1.00   0.00   7.00   7.00  15.00
 35.00  66.00  56.00  30.00  91.00 349.00   1.00   3.00   1.00   2.00   3.00   9.00 418.00   3.00   0.00  10.00  47.00  24.00  61.00 338.00  45.00
>MA1411.1 TSAR1
31261.00 3300.00 12545.00 93404.00 284.00 1558.00 1052.00  84.00 228.00 32821.00
26502.00 5250.00 87319.00  16.00 98016.00 142.00 5527.00  51.00 91222.00 14091.00
19831.00 91222.00  51.00 5527.00 142.00 98016.00  16.00 87319.00 5250.00 33427.00
22405.00 228.00  84.00 1052.00 1558.00 284.00 93404.00 12545.00 3300.00 19661.00
>MA1412.1 TSAR2
17675.00 2687.00 1998.00 72496.00 392.00 4131.00 585.00 358.00 552.00 26626.00
28815.00 2274.00 97506.00 128.00 95417.00  60.00 26792.00 139.00 94487.00 19532.00
22859.00 94487.00 139.00 26792.00  60.00 95417.00 128.00 97506.00 2274.00 32839.00
30652.00 552.00 358.00 585.00 4131.00 392.00 72496.00 1998.00 2687.00 21003.00
>MA1161.1 TSO1
136.00  97.00  71.00  54.00  86.00 160.00 228.00 232.00 244.00   0.00   0.00   0.00 214.00 264.00 264.00
 15.00   9.00  11.00   6.00  38.00  26.00   0.00   1.00   0.00   8.00   0.00  69.00   0.00   0.00   0.00
 28.00  28.00   8.00   9.00  15.00  41.00  35.00  16.00   0.00   3.00   0.00   0.00  45.00   0.00   0.00
 85.00 130.00 174.00 195.00 125.00  37.00   1.00  15.00  20.00 253.00 264.00 195.00   5.00   0.00   0.00
>PF0064.1 TTANTCA
  0.00   0.00 2924.00 815.00   0.00   0.00 2924.00
  0.00   0.00   0.00 581.00   0.00 2924.00   0.00
  0.00   0.00   0.00 665.00   0.00   0.00   0.00
2924.00 2924.00   0.00 863.00 2924.00   0.00   0.00
>PF0161.1 TTANWNANTGGM
  0.00   0.00 192.00  80.00  68.00  63.00 192.00  92.00   0.00   0.00   0.00  95.00
  0.00   0.00   0.00  40.00   0.00  28.00   0.00  41.00   0.00   0.00   0.00  97.00
  0.00   0.00   0.00  32.00   0.00  18.00   0.00  25.00   0.00 192.00 192.00   0.00
192.00 192.00   0.00  40.00 124.00  83.00   0.00  34.00 192.00   0.00   0.00   0.00
>PF0026.1 TTAYRTAA
  0.00   0.00 680.00   0.00 375.00   0.00 680.00 680.00
  0.00   0.00   0.00 286.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00 305.00   0.00   0.00   0.00
680.00 680.00   0.00 394.00   0.00 680.00   0.00   0.00
