>MA0941.1 ABF2
231.00 308.00 191.00 274.00 699.00   0.00 999.00   0.00  19.00  19.00 218.00 213.00 229.00
308.00 231.00 268.00 120.00 177.00 840.00   0.00 917.00  19.00  19.00  59.00 130.00 229.00
231.00 231.00 191.00 403.00 103.00   0.00   0.00   0.00 942.00  19.00 664.00 287.00 229.00
231.00 231.00 350.00 202.00  21.00 159.00   0.00  82.00  19.00 942.00  59.00 371.00 312.00
>MA0930.1 ABF3
971.00  10.00 971.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00
 10.00 971.00  10.00 971.00  10.00  10.00  10.00  10.00
 10.00  10.00  10.00  10.00 971.00  10.00 971.00  10.00
 10.00  10.00  10.00  10.00  10.00 971.00  10.00 971.00
>MA0564.1 ABI3
  6.00  15.00   3.00   1.00  97.00   1.00   1.00   6.00  50.00
 60.00  16.00   7.00  96.00   1.00   1.00   1.00  84.00  15.00
  9.00  15.00  85.00   2.00   1.00   1.00  96.00   8.00  13.00
 25.00  53.00   5.00   1.00   1.00  97.00   1.00   2.00  22.00
>MA0931.1 ABI5
181.00  87.00 608.00   0.00 999.00   0.00   0.00   0.00 152.00 164.00
257.00  87.00 314.00 922.00   0.00 999.00   0.00   0.00  70.00 164.00
257.00 660.00   0.00  78.00   0.00   0.00 999.00   0.00 709.00 337.00
306.00 167.00  78.00   0.00   0.00   0.00   0.00 999.00  70.00 336.00
>MA1244.1 ABR1
122.00 145.00 140.00 100.00 181.00 237.00 225.00 253.00 103.00  59.00 150.00   2.00   0.00   0.00   4.00   5.00  33.00 196.00  66.00
 57.00  75.00 230.00  64.00  79.00 149.00  26.00  18.00  97.00  15.00  27.00 590.00   0.00  12.00 584.00  10.00 105.00 298.00  36.00
317.00 281.00  96.00 308.00 285.00  79.00 186.00 193.00  14.00 308.00 401.00   0.00 598.00 588.00   0.00 550.00 445.00  30.00 421.00
104.00  99.00 134.00 128.00  55.00 135.00 163.00 136.00 386.00 218.00  22.00   8.00   2.00   0.00  12.00  35.00  17.00  76.00  77.00
>PF0103.1 ACAWNRNSRCGG
244.00   0.00 244.00 208.00  78.00 160.00  10.00   0.00   8.00   0.00   0.00   0.00
  0.00 244.00   0.00   0.00  26.00   0.00  44.00  34.00   0.00 244.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00 118.00  84.00  42.00 210.00 236.00   0.00 244.00 244.00
  0.00   0.00   0.00  36.00  22.00   0.00 148.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
>PF0142.1 ACAWYAAAG
280.00   0.00 280.00 188.00   0.00 280.00 280.00 280.00   0.00
  0.00 280.00   0.00   0.00 184.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 280.00
  0.00   0.00   0.00  92.00  96.00   0.00   0.00   0.00   0.00
>PF0057.1 ACCTGTTG
480.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00 480.00 480.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00 480.00   0.00   0.00 480.00
  0.00   0.00   0.00 480.00   0.00 480.00 480.00   0.00
>MA0267.1 ACE2
 45.00   1.00   0.00  90.00   0.00   0.00  49.00
 28.00  92.00 100.00  10.00   0.00 100.00  20.00
 21.00   6.00   0.00   0.00 100.00   0.00  17.00
  5.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00  14.00
>PF0004.1 ACTAYRNNNCCCR
2440.00   0.00   0.00 2440.00   0.00 2188.00 1357.00 316.00  94.00   0.00   0.00   0.00 1974.00
  0.00 2440.00   0.00   0.00 2416.00   0.00 230.00 763.00 141.00 2440.00 2440.00 2440.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 252.00 169.00 309.00  70.00   0.00   0.00   0.00 466.00
  0.00   0.00 2440.00   0.00  24.00   0.00 684.00 1052.00 2135.00   0.00   0.00   0.00   0.00
