>PF0092.1 TGCTGAY
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 1684.00   0.00
  0.00   0.00 1684.00   0.00   0.00   0.00 998.00
  0.00 1684.00   0.00   0.00 1684.00   0.00   0.00
1684.00   0.00   0.00 1684.00   0.00   0.00 686.00
>PF0055.1 TGGAAA
  0.00   0.00   0.00 6612.00 6612.00 6612.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00 6612.00 6612.00   0.00   0.00   0.00
6612.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
>PF0027.1 TGGNNNNNNKCCAR
  0.00   0.00   0.00 437.00 351.00 387.00 298.00 381.00 441.00   0.00   0.00   0.00 1640.00 469.00
  0.00   0.00   0.00 679.00 465.00 451.00 526.00 419.00 330.00   0.00 1640.00 1640.00   0.00   0.00
  0.00 1640.00 1640.00 353.00 388.00 455.00 547.00 488.00 498.00 971.00   0.00   0.00   0.00 1171.00
1640.00   0.00   0.00 171.00 436.00 347.00 269.00 352.00 371.00 669.00   0.00   0.00   0.00   0.00
>MA0796.1 TGIF1
 39.00   9.00 8828.00   1.00 8861.00  14.00 452.00   1.00  11.00  45.00  36.00 9034.00
 19.00   8.00   3.00 13304.00   5.00  20.00 10562.00  62.00  13.00  24.00 13485.00  17.00
  1.00 13499.00  20.00   5.00  22.00 12673.00 2520.00   8.00 13261.00   3.00  13.00  32.00
13221.00   4.00   0.00   7.00   4.00 963.00  12.00 12775.00   9.00 12656.00  17.00  33.00
>MA0797.1 TGIF2
477.00  97.00 11801.00 127.00 11801.00 324.00 1501.00  71.00 150.00 601.00  70.00 11801.00
421.00  48.00  34.00 11801.00  25.00 262.00 7459.00 410.00  77.00 621.00 11801.00 172.00
153.00 11801.00 396.00  51.00 270.00 11801.00 4341.00  57.00 11801.00 123.00 136.00 395.00
11801.00  52.00 155.00 156.00  41.00 2690.00  91.00 11801.00  83.00 11801.00 113.00 420.00
>PF0083.1 TGTTTGY
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 1142.00
  0.00 2448.00   0.00   0.00   0.00 2448.00   0.00
2448.00   0.00 2448.00 2448.00 2448.00   0.00 1306.00
>PF0117.1 TGTYNNNNNRGCARM
  0.00   0.00   0.00   0.00  55.00  23.00  33.00 117.00  63.00 136.00   0.00   0.00 256.00 139.00  80.00
  0.00   0.00   0.00 100.00  26.00 109.00 120.00  54.00  61.00   0.00   0.00 256.00   0.00   0.00 176.00
  0.00 256.00   0.00   0.00  71.00  35.00  60.00  53.00  34.00 120.00 256.00   0.00   0.00 117.00   0.00
256.00   0.00 256.00 156.00 104.00  89.00  43.00  32.00  98.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
>MA0597.1 THAP1
 18.00  15.00  20.00   7.00   3.00  58.00  47.00  30.00 116.00
 93.00  47.00   0.00 182.00 195.00 136.00  17.00  71.00  34.00
 27.00  12.00 137.00   0.00   0.00   1.00  77.00  41.00  17.00
 61.00 125.00  42.00  10.00   1.00   4.00  58.00  57.00  32.00
>MA0407.1 THI2
103.00   0.00 680.00 1265.00 1265.00   0.00   0.00  71.00 438.00 921.00 1265.00   0.00 1265.00 813.00 129.00
  0.00   0.00 573.00   0.00   0.00 1024.00 543.00 599.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 1068.00
1162.00 1265.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 571.00   0.00   0.00   0.00 1265.00   0.00 451.00  89.00
  0.00   0.00  61.00   0.00   0.00 241.00 805.00  90.00 826.00 344.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
>MA1220.1 TINY
146.00 148.00  55.00  41.00 408.00   0.00   0.00   0.00 534.00   0.00 485.00 212.00 203.00 195.00 154.00
226.00  98.00 320.00 432.00   0.00 596.00 596.00   0.00  33.00 596.00   2.00 189.00 127.00  66.00 173.00
 66.00 141.00  53.00  23.00 186.00   0.00   0.00 596.00   0.00   0.00  95.00  82.00  64.00 165.00  95.00
158.00 209.00 168.00 100.00   2.00   0.00   0.00   0.00  29.00   0.00  14.00 113.00 202.00 170.00 174.00
