>MA0129.1 TGA1A
  4.00  13.00   0.00   2.00   1.00   0.00  13.00
  4.00   0.00  14.00   0.00   0.00  15.00   0.00
  0.00   1.00   0.00  13.00   0.00   0.00   1.00
  7.00   1.00   1.00   0.00  14.00   0.00   1.00
>MA1068.1 TGA2
961.00   1.00  24.00   6.00  27.00 989.00   2.00  78.00
  1.00 980.00   2.00   5.00 970.00   2.00 110.00 704.00
 24.00   3.00 974.00   1.00   2.00   7.00 380.00 161.00
 13.00  16.00   1.00 988.00   1.00   3.00 508.00  58.00
>MA1336.1 TGA3
182.00 290.00   3.00   0.00 598.00   0.00  26.00   0.00  71.00 593.00   0.00  39.00 306.00 156.00
 69.00  61.00   3.00   6.00   0.00 577.00   1.00   1.00 527.00   0.00  83.00 447.00  52.00  67.00
189.00 232.00   0.00 583.00   0.00   0.00 571.00   0.00   0.00   1.00 215.00  51.00 104.00  87.00
158.00  15.00 592.00   9.00   0.00  21.00   0.00 597.00   0.00   4.00 300.00  61.00 136.00 288.00
>MA1335.1 TGA4
 44.00  22.00 566.00   0.00  71.00   0.00  42.00 599.00   0.00  18.00 342.00
123.00 117.00   3.00 581.00   2.00   2.00 558.00   1.00  89.00 500.00  62.00
  0.00 398.00   5.00   0.00 527.00   0.00   0.00   0.00 195.00  37.00 111.00
433.00  63.00  26.00  19.00   0.00 598.00   0.00   0.00 316.00  45.00  85.00
>MA1047.1 TGA5
444.00   0.00   0.00 984.00   0.00  16.00   0.00 353.00
244.00   0.00   0.00   0.00 1000.00   0.00  98.00 294.00
289.00   0.00 906.00  16.00   0.00 984.00   0.00 206.00
 22.00 1000.00  94.00   0.00   0.00   0.00 901.00 147.00
>MA1069.1 TGA6
210.00 428.00   0.00   0.00 1000.00   0.00   0.00   0.00 277.00 665.00
210.00 211.00   0.00   0.00   0.00 1000.00   0.00   0.00 599.00  98.00
330.00 209.00   0.00 1000.00   0.00   0.00 1000.00   0.00  84.00 138.00
251.00 152.00 1000.00   0.00   0.00   0.00   0.00 1000.00  40.00  98.00
>MA1070.1 TGA7
188.00 355.00  10.00  77.00 923.00   5.00  38.00  50.00 261.00 599.00
207.00 161.00   5.00   4.00  13.00 860.00   2.00 162.00 574.00  63.00
342.00 484.00   5.00 867.00   1.00  20.00 808.00  46.00  97.00 120.00
263.00   0.00 980.00  52.00  63.00 115.00 152.00 742.00  68.00 218.00
>MA1348.1 TGA9
 51.00 318.00   8.00   0.00 591.00   0.00  11.00   1.00  16.00 567.00  13.00
 51.00 198.00   0.00   0.00   0.00 548.00   0.00   0.00 552.00   0.00 239.00
481.00  76.00   1.00 526.00   1.00   0.00 581.00   0.00  24.00  25.00  76.00
  9.00   0.00 583.00  66.00   0.00  44.00   0.00 591.00   0.00   0.00 264.00
>PF0041.1 TGACAGNY
  0.00   0.00 3392.00   0.00 3392.00   0.00 420.00   0.00
  0.00   0.00   0.00 3392.00   0.00   0.00 1408.00 1569.00
  0.00 3392.00   0.00   0.00   0.00 3392.00 1072.00   0.00
3392.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 492.00 1823.00
>PF0042.1 TGACATY
  0.00   0.00 2500.00   0.00 2500.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00 2500.00   0.00   0.00 1416.00
  0.00 2500.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
2500.00   0.00   0.00   0.00   0.00 2500.00 1084.00
