>MA0431.1 TDA9
 32.00   0.00   0.00   0.00   0.00  30.00   0.00  44.00  19.00
 24.00 100.00 100.00 100.00 100.00   0.00 100.00  16.00  35.00
 23.00   0.00   0.00   0.00   0.00  36.00   0.00   3.00  15.00
 21.00   0.00   0.00   0.00   0.00  34.00   0.00  38.00  31.00
>MA0405.1 TEA1
  5.00   0.00   0.00   0.00  50.00   0.00  60.00  15.00
  5.00 100.00   0.00  40.00   0.00  80.00   0.00  20.00
 75.00   0.00 100.00  60.00  50.00  20.00  10.00   5.00
 15.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  30.00  60.00
>MA0090.1 TEAD1
  1.00   9.00   0.00  12.00   0.00   0.00   0.00   0.00   5.00   1.00   2.00   0.00
  6.00   0.00  12.00   0.00   0.00   0.00  12.00  11.00   0.00   7.00   4.00   2.00
  1.00   3.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   4.00   3.00   8.00
  4.00   0.00   0.00   0.00  12.00  12.00   0.00   1.00   7.00   0.00   3.00   2.00
>MA0090.2 TEAD1
218.00 734.00 212.00 1132.00   0.00 265.00  29.00   0.00 621.00 280.00
454.00 100.00 920.00  63.00  10.00  33.00 1132.00 1132.00 109.00 346.00
147.00 398.00  21.00   0.00   4.00   0.00   2.00   1.00 206.00 138.00
314.00  51.00  18.00  32.00 1132.00 867.00  24.00 291.00 511.00 367.00
>MA1121.1 TEAD2
137.00  88.00 441.00  39.00 517.00   2.00  15.00   8.00   8.00 263.00 112.00 111.00 109.00
145.00 238.00  17.00 478.00   5.00  10.00   8.00 500.00 513.00  60.00 111.00 172.00 221.00
112.00  81.00  70.00  14.00  11.00   6.00   9.00  10.00   3.00  56.00 207.00 147.00 117.00
148.00 135.00  14.00  11.00   9.00 524.00 510.00  24.00  18.00 163.00 112.00 112.00  95.00
>MA0808.1 TEAD3
12530.00 2524.00 21444.00   0.00 4566.00   0.00   0.00 21444.00
 66.00 18920.00   0.00   0.00  23.00 21444.00 21444.00 1039.00
8913.00 441.00   0.00   0.00 969.00   0.00   0.00 8654.00
1109.00   0.00   0.00 21444.00 16878.00   0.00   4.00 13663.00
>MA0809.1 TEAD4
221.00 645.00 434.00 1011.00  21.00 213.00   0.00  49.00 572.00 219.00
360.00  22.00 1011.00  12.00   0.00   0.00 1011.00 1011.00  82.00 289.00
215.00 366.00  34.00  21.00   0.00  16.00  19.00   1.00 226.00 199.00
215.00  30.00  18.00  26.00 1011.00 1011.00  27.00 348.00 439.00 304.00
>MA0406.1 TEC1
 52.00   0.00 100.00   5.00   0.00   0.00   0.00  10.00
  7.00  95.00   0.00   0.00   0.00  91.00  68.00  47.00
 34.00   5.00   0.00   0.00   0.00   9.00   0.00  15.00
  7.00   0.00   0.00  95.00 100.00   0.00  32.00  28.00
>MA0843.1 TEF
541.00 1971.00  90.00 107.00 3601.00  17.00 1324.00   0.00 3601.00 3601.00   0.00 1383.00
1053.00 372.00  18.00   0.00   0.00 3601.00   0.00 133.00  76.00   0.00 2120.00 1141.00
853.00 1630.00   5.00  31.00 108.00   0.00 2277.00  43.00  11.00  19.00 269.00 554.00
1154.00   8.00 3601.00 3601.00   0.00 446.00   0.00 3601.00 161.00  10.00 1481.00 522.00
>MA0003.1 TFAP2A
  0.00   0.00   0.00  22.00  19.00  55.00  53.00  19.00   9.00
  0.00 185.00 185.00  71.00  57.00  44.00  30.00  16.00  78.00
185.00   0.00   0.00  46.00  61.00  67.00  91.00 137.00  79.00
  0.00   0.00   0.00  46.00  48.00  19.00  11.00  13.00  19.00
