>PF0039.1 TCCCRNNRTGC
  0.00   0.00   0.00   0.00 662.00 125.00 234.00 727.00   0.00   0.00   0.00
  0.00 1024.00 1024.00 1024.00   0.00 137.00 515.00   0.00   0.00   0.00 1024.00
  0.00   0.00   0.00   0.00 362.00 598.00 231.00 297.00   0.00 1024.00   0.00
1024.00   0.00   0.00   0.00   0.00 164.00  44.00   0.00 1024.00   0.00   0.00
>MA0522.2 TCF3
2823.00 3423.00   0.00 7799.00   0.00   0.00  43.00  27.00 253.00 2066.00
2123.00 1321.00 7799.00   5.00 7799.00 7799.00  35.00  21.00 3014.00 1393.00
1014.00 2842.00   0.00   0.00 1251.00 465.00   7.00 7799.00 1978.00 2093.00
1839.00 213.00   0.00  19.00 317.00   0.00 7799.00   5.00 2554.00 2247.00
>MA0830.1 TCF4
4738.00 7822.00   6.00 20335.00   0.00  56.00 117.00  27.00 374.00 5305.00
8284.00 2465.00 20335.00   0.00 20335.00 20335.00   0.00   5.00 7336.00 4812.00
2128.00 9640.00   0.00   0.00 2315.00 387.00   0.00 20335.00 6324.00 4838.00
5185.00 409.00  13.00   0.00 1334.00   0.00 20335.00  25.00 6301.00 5380.00
>MA1421.1 TCF7L1
109.00 159.00 159.00   0.00 159.00   0.00   5.00 159.00 159.00 159.00   0.00  28.00
 20.00   7.00   0.00  33.00   9.00   6.00 159.00   2.00   0.00   0.00   9.00   9.00
  6.00  30.00   0.00 126.00  13.00   9.00   0.00   1.00   0.00   2.00 159.00 113.00
 24.00   7.00   5.00   6.00  18.00 159.00   0.00   0.00   0.00   0.00   5.00   9.00
>MA0523.1 TCF7L2
1525.00 1808.00 3070.00  85.00 2795.00 138.00 155.00 4188.00 4103.00 4169.00 303.00 1035.00 1398.00 1782.00
756.00 840.00 136.00 1947.00  26.00   0.00 3304.00   0.00  15.00   0.00  37.00 849.00 1123.00 826.00
1140.00 1153.00 559.00 2008.00   0.00   0.00 729.00   0.00  70.00  19.00 3848.00 2008.00 1210.00 757.00
767.00 387.00 423.00 148.00 1367.00 4050.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 296.00 457.00 823.00
>MA1284.1 TCP1
 36.00   4.00   0.00   0.00   0.00   0.00   8.00   0.00   0.00   9.00  52.00  15.00  16.00  13.00  21.00  20.00  16.00  23.00  25.00  16.00  22.00  23.00  15.00  20.00  15.00  28.00  19.00  22.00  36.00  12.00
  7.00   7.00   6.00   0.00   0.00   0.00  54.00  94.00  95.00  82.00  26.00  61.00  34.00  22.00  37.00  34.00  28.00  43.00  18.00  31.00  22.00  26.00  13.00  11.00  15.00  36.00  37.00  27.00  19.00  35.00
 16.00  84.00   5.00  95.00  95.00  95.00   8.00   1.00   0.00   0.00   8.00   2.00  22.00  12.00  15.00  10.00   8.00  11.00  12.00  25.00  17.00  11.00  36.00  40.00  36.00  10.00  15.00  18.00  21.00   8.00
 36.00   0.00  84.00   0.00   0.00   0.00  25.00   0.00   0.00   4.00   9.00  17.00  23.00  48.00  22.00  31.00  43.00  18.00  40.00  23.00  34.00  35.00  31.00  24.00  29.00  21.00  24.00  28.00  19.00  40.00
>MA1283.1 TCP14
 31.00  13.00  40.00  14.00  36.00   5.00  10.00  22.00   2.00   0.00   0.00   2.00   0.00   0.00  19.00   0.00   0.00   0.00  43.00   0.00
  5.00  16.00   0.00   2.00   2.00   5.00  14.00   2.00  10.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  47.00  47.00  47.00   0.00  47.00
  5.00  13.00   4.00  18.00   4.00  28.00  18.00  12.00  16.00  47.00   0.00  45.00  47.00  47.00  18.00   0.00   0.00   0.00   4.00   0.00
  6.00   5.00   3.00  13.00   5.00   9.00   5.00  11.00  19.00   0.00  47.00   0.00   0.00   0.00  10.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
>MA1062.1 TCP15
  6.00   5.00  60.00   8.00   2.00   3.00 949.00   6.00
  2.00   3.00 138.00 950.00 990.00 986.00  12.00 962.00
978.00 989.00 771.00   6.00   1.00   2.00  36.00  20.00
 14.00   2.00  30.00  36.00   7.00   9.00   3.00  12.00
>MA0587.1 TCP16
  3.00   1.00   0.00   0.00  32.00   1.00   0.00   0.00  18.00  12.00
  0.00   3.00   0.00   0.00   8.00  60.00  64.00  64.00  10.00  20.00
 60.00   0.00  64.00  64.00  15.00   2.00   0.00   0.00  29.00  26.00
  1.00  60.00   0.00   0.00   9.00   1.00   0.00   0.00   7.00   6.00
>MA1290.1 TCP17
  8.00   2.00   0.00   0.00   3.00   1.00   0.00   1.00  17.00  90.00   9.00
  6.00   5.00   2.00   0.00   0.00 107.00 108.00 106.00  80.00   6.00  77.00
 92.00   0.00 105.00 106.00  20.00   0.00   0.00   1.00   5.00   6.00   9.00
  2.00 101.00   1.00   2.00  85.00   0.00   0.00   0.00   6.00   6.00  13.00
