>PF0136.1 TAAYNRNNTCC
  0.00 532.00 532.00   0.00 150.00 308.00 107.00 123.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00 175.00  92.00   0.00 191.00 142.00   0.00 532.00 532.00
  0.00   0.00   0.00   0.00  83.00 224.00 120.00  84.00   0.00   0.00   0.00
532.00   0.00   0.00 357.00 207.00   0.00 114.00 183.00 532.00   0.00   0.00
>MA0091.1 TAL1::TCF3
 13.00   9.00  39.00  20.00   0.00  44.00   0.00  12.00   0.00   0.00   0.00   4.00
 14.00  10.00   0.00  24.00  43.00   0.00   1.00  32.00   0.00   0.00   3.00   4.00
  8.00  20.00   3.00   0.00   1.00   0.00  11.00   0.00   0.00  43.00  20.00   2.00
  9.00   5.00   2.00   0.00   0.00   0.00  32.00   0.00  44.00   1.00  21.00  34.00
>POL012.1 TATA-Box
 61.00  16.00 352.00   3.00 354.00 268.00 360.00 222.00 155.00  56.00  83.00  82.00  82.00  68.00  77.00
145.00  46.00   0.00  10.00   0.00   0.00   3.00   2.00  44.00 135.00 147.00 127.00 118.00 107.00 101.00
152.00  18.00   2.00   2.00   5.00   0.00  10.00  44.00 157.00 150.00 128.00 128.00 128.00 139.00 140.00
 31.00 309.00  35.00 374.00  30.00 121.00   6.00 121.00  33.00  48.00  31.00  52.00  61.00  75.00  71.00
>PF0051.1 TATAAA
  0.00 4688.00   0.00 4688.00 4688.00 4688.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
4688.00   0.00 4688.00   0.00   0.00   0.00
>MA0403.1 TBF1
 61.00  46.00  15.00   0.00   0.00   0.00  75.00  38.00
 11.00  11.00  84.00 100.00 100.00   1.00   8.00  19.00
 12.00  35.00   1.00   0.00   0.00   0.00  11.00  27.00
 16.00   8.00   1.00   0.00   0.00  99.00   5.00  17.00
>MA0108.1 TBP
 61.00  16.00 352.00   3.00 354.00 268.00 360.00 222.00 155.00  56.00  83.00  82.00  82.00  68.00  77.00
145.00  46.00   0.00  10.00   0.00   0.00   3.00   2.00  44.00 135.00 147.00 127.00 118.00 107.00 101.00
152.00  18.00   2.00   2.00   5.00   0.00  10.00  44.00 157.00 150.00 128.00 128.00 128.00 139.00 140.00
 31.00 309.00  35.00 374.00  30.00 121.00   6.00 121.00  33.00  48.00  31.00  52.00  61.00  75.00  71.00
>MA0108.2 TBP
 61.00  16.00 352.00   3.00 354.00 268.00 360.00 222.00 155.00  56.00  83.00  82.00  82.00  68.00  77.00
145.00  46.00   0.00  10.00   0.00   0.00   3.00   2.00  44.00 135.00 147.00 127.00 118.00 107.00 101.00
152.00  18.00   2.00   2.00   5.00   0.00  20.00  44.00 157.00 150.00 128.00 128.00 128.00 139.00 140.00
 31.00 309.00  35.00 374.00  30.00 121.00   6.00 121.00  33.00  48.00  31.00  52.00  61.00  75.00  71.00
>MA1355.1 TBP3
275.00 247.00 183.00 120.00 320.00 399.00 353.00  45.00   0.00   0.00   0.00 598.00 505.00 197.00  92.00
 91.00 122.00 146.00  85.00   8.00   3.00   0.00 553.00 598.00 598.00   0.00   0.00   0.00  92.00 121.00
 69.00  50.00  50.00  93.00  90.00   1.00 245.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  91.00  11.00  28.00
163.00 179.00 219.00 300.00 180.00 195.00   0.00   0.00   0.00   0.00 598.00   0.00   2.00 298.00 357.00
>MA0802.1 TBR1
34509.00 6880.00  70.00  39.00   0.00 2386.00 1175.00 34509.00 25869.00 18507.00
359.00 3255.00 254.00 1759.00   6.00 4742.00 2551.00  90.00 2575.00 5619.00
3329.00 34509.00 34509.00  88.00 34509.00 157.00 34509.00 584.00 1488.00 4537.00
1433.00 4480.00 213.00 34509.00   4.00 34509.00 7001.00 205.00 4576.00 5846.00
>MA0404.1 TBS1
 12.00   3.00   2.00  75.00  20.00   0.00   0.00   8.00
 78.00   3.00   2.00   8.00  13.00 100.00 100.00   8.00
  5.00  90.00  95.00   8.00  13.00   0.00   0.00  75.00
  5.00   3.00   2.00   8.00  53.00   0.00   0.00   8.00
