>MA0383.1 SMP1
111.00 189.00 569.00  85.00 179.00 130.00 408.00  97.00 750.00 865.00  97.00  77.00 634.00 495.00 637.00 197.00 174.00 525.00 156.00 249.00 336.00
244.00 188.00  97.00 554.00 623.00 147.00 128.00 234.00 125.00  18.00  18.00  46.00  33.00  41.00  85.00 262.00 275.00 104.00 290.00 381.00 172.00
235.00 265.00 137.00 158.00  47.00  85.00 112.00  33.00  46.00  18.00  18.00 125.00 234.00  60.00 147.00 146.00 271.00 101.00 455.00 201.00 229.00
409.00 356.00 196.00 201.00 149.00 637.00 350.00 634.00  77.00  97.00 865.00 750.00  97.00 402.00 130.00 393.00 279.00 269.00  97.00 168.00 261.00
>PF0062.1 SMTTTTGT
  0.00 552.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
886.00 908.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
574.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 1460.00   0.00
  0.00   0.00 1460.00 1460.00 1460.00 1460.00   0.00 1460.00
>MA0553.1 SMZ
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 135.00   0.00
105.00 119.00   0.00 147.00   0.00   0.00  12.00 147.00
  0.00  28.00   0.00   0.00 147.00  25.00   0.00   0.00
 42.00   0.00 147.00   0.00   0.00 122.00   0.00   0.00
>PF0080.1 SNACANNNYSYAGA
  0.00   1.00 388.00   0.00 388.00 200.00  50.00  26.00   0.00   0.00   0.00 388.00   0.00 388.00
359.00  49.00   0.00 388.00   0.00  46.00 129.00  49.00 328.00 371.00 384.00   0.00   0.00   0.00
 29.00  24.00   0.00   0.00   0.00  44.00  47.00  14.00   0.00  17.00   0.00   0.00 388.00   0.00
  0.00 314.00   0.00   0.00   0.00  98.00 162.00 299.00  60.00   0.00   4.00   0.00   0.00   0.00
>MA0745.1 SNAI2
37982.00 56979.00 5150.00 110706.00 16150.00 361.00  57.00 16003.00 9858.00
15746.00 4756.00 110706.00 1908.00 1458.00   0.00 525.00 5615.00 37564.00
35246.00 53727.00 2678.00 784.00 110706.00 110706.00   0.00 110706.00 25335.00
21733.00 16594.00 4022.00 3454.00 3864.00 323.00 110706.00 21327.00 37949.00
>MA0384.1 SNT2
  0.00   0.00 1405.00   0.00 3120.00   7.00   0.00   0.00   8.00 168.00 944.00
 89.00   0.00 269.00   0.00   0.00   0.00 3136.00   0.00 3072.00 2969.00 231.00
313.00 3136.00 1721.00   0.00  35.00 3130.00   0.00 3136.00  75.00   0.00 1666.00
2817.00   0.00   0.00 3136.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 589.00
>MA0554.1 SOC1
288.00 172.00  65.00  62.00 117.00  20.00   0.00 459.00 137.00 130.00  22.00  98.00  90.00 181.00  17.00
123.00 264.00  27.00   0.00  47.00 855.00 617.00  37.00  78.00   6.00   8.00  24.00  71.00  10.00  23.00
 99.00 113.00  34.00  51.00  89.00  13.00   9.00  56.00   0.00   0.00   0.00   0.00  86.00 683.00 665.00
378.00 339.00 762.00 775.00 635.00   0.00 262.00 336.00 673.00 752.00 858.00 766.00 641.00  14.00 183.00
>MA0385.1 SOK2
 50.00  15.00  41.00   4.00   4.00   4.00  97.00   5.00  17.00  28.00  30.00
 19.00  49.00  47.00   1.00   1.00  91.00   1.00   5.00  21.00  32.00  23.00
 16.00  18.00   9.00   4.00  94.00   1.00   1.00  50.00  52.00  22.00  23.00
 16.00  18.00   3.00  91.00   1.00   4.00   1.00  40.00  10.00  18.00  23.00
>MA1379.1 SOL1
192.00  95.00 167.00 219.00 441.00 543.00 466.00 484.00   0.00   0.00   0.00 482.00 555.00 599.00 268.00
 17.00  16.00  37.00  69.00  54.00   0.00   3.00   0.00   0.00   0.00 169.00   0.00  45.00   0.00  16.00
 27.00   6.00   7.00  46.00  70.00  43.00  66.00  23.00   0.00   0.00   0.00 118.00   0.00   1.00   0.00
364.00 483.00 389.00 266.00  35.00  14.00  65.00  93.00 600.00 600.00 431.00   0.00   0.00   0.00 316.00
>MA0442.1 SOX10
  0.00   8.00   0.00   0.00   0.00   0.00
 19.00   2.00   1.00   0.00   3.00   0.00
  0.00   2.00   4.00   0.00  19.00   1.00
  3.00  10.00  17.00  22.00   0.00  21.00
