>PB0057.1 Rxra_1
 24.00  14.00  26.00  12.00  22.00   0.00   3.00  99.00  11.00   1.00   0.00   1.00  33.00  21.00  39.00  40.00  20.00
 22.00  28.00  26.00  41.00   8.00   5.00   1.00   1.00  89.00  99.00  77.00  85.00   4.00  26.00  18.00  27.00  23.00
 24.00  34.00  19.00  22.00  37.00   0.00  96.00   0.00   0.00   0.00   0.00   3.00  27.00  15.00  30.00  10.00  21.00
 31.00  23.00  29.00  25.00  34.00  95.00   0.00   0.00   0.00   0.00  23.00  11.00  37.00  38.00  14.00  23.00  35.00
>PB0161.1 Rxra_2
 13.00  22.00  31.00  20.00  40.00  47.00  77.00  15.00   5.00   7.00  10.00  40.00  21.00  35.00  28.00  22.00
 10.00  52.00  16.00  51.00   6.00   6.00   6.00   4.00   6.00  10.00  32.00   7.00  24.00  16.00  36.00  18.00
 36.00  19.00  38.00  14.00  49.00   1.00   1.00  76.00  53.00  19.00  14.00  47.00  21.00  21.00  16.00  29.00
 40.00   8.00  14.00  16.00   5.00  46.00  16.00   6.00  36.00  64.00  44.00   5.00  34.00  29.00  20.00  31.00
>PF0003.1 SCGGAAGY
  0.00   0.00   0.00   0.00 6548.00 6548.00   0.00   0.00
4724.00 6548.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 2269.00
1824.00   0.00 6548.00 6548.00   0.00   0.00 6548.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 4279.00
>MA0743.1 SCRT1
472.00 452.00  30.00   7.00 1046.00 1071.00   1.00 1075.00 190.00   0.00   0.00 154.00 139.00 187.00 269.00
167.00 203.00  40.00 1447.00  35.00   0.00 1501.00   0.00   3.00   0.00   3.00  42.00 217.00 302.00 317.00
574.00  89.00 1400.00   3.00   0.00   0.00   0.00   0.00 1461.00 1629.00   2.00 1302.00 1034.00 298.00 118.00
111.00 410.00 519.00  20.00  24.00   0.00   0.00   0.00   5.00   2.00 1136.00 255.00 502.00 467.00 524.00
>MA0744.1 SCRT2
524.00 384.00   7.00   1.00 1135.00 1151.00  13.00 1157.00 136.00   0.00   3.00 108.00 146.00
 92.00 216.00  26.00 1421.00  15.00   0.00 1391.00   5.00   5.00  15.00   2.00  60.00 297.00
469.00  30.00 1217.00   0.00   3.00   0.00   2.00   0.00 1346.00 1482.00   0.00 1081.00 561.00
 91.00 526.00 319.00   0.00   1.00   0.00   3.00   0.00   0.00   0.00 1185.00 238.00 271.00
>MA0584.1 SEP1
 14.00  14.00  11.00  19.00   0.00   0.00  39.00  20.00  37.00  25.00  28.00   4.00  26.00   0.00  23.00  40.00  33.00   6.00
 15.00   6.00   4.00   7.00  51.00  46.00   5.00   2.00   0.00   0.00   4.00   6.00   0.00   0.00  11.00   3.00   5.00   8.00
  7.00  10.00   6.00   9.00   0.00   0.00   1.00   4.00   0.00   0.00   4.00   3.00  25.00  51.00   3.00   0.00   5.00  17.00
 15.00  21.00  30.00  16.00   0.00   5.00   6.00  25.00  14.00  26.00  15.00  38.00   0.00   0.00  14.00   8.00   8.00  20.00
>MA0563.1 SEP3
 24.00  19.00   1.00  77.00  12.00  19.00   0.00   9.00  11.00   9.00   0.00
 37.00 111.00  97.00   0.00  28.00   0.00   0.00   0.00   3.00   0.00   7.00
 29.00   5.00   1.00   0.00   5.00   5.00   0.00  24.00  22.00 138.00 114.00
 60.00  15.00  51.00  73.00 105.00 126.00 150.00 117.00 114.00   3.00  29.00
>MA0377.1 SFL1
272.00 368.00 281.00 382.00 314.00 368.00 727.00 127.00 506.00  18.00 956.00 959.00  22.00 616.00 596.00 535.00 256.00 492.00 431.00 369.00 409.00
183.00 262.00 244.00 256.00  98.00 221.00  30.00 178.00 261.00  10.00  16.00   9.00  47.00 129.00 134.00 221.00 156.00  96.00  67.00 123.00 121.00
130.00 124.00 332.00 117.00 349.00 198.00 124.00 108.00 226.00 960.00   5.00  21.00 806.00 218.00  36.00  48.00 146.00 217.00  99.00 146.00  72.00
414.00 244.00 141.00 244.00 237.00 212.00 118.00 586.00   6.00  10.00  21.00   9.00 123.00  36.00 232.00 194.00 440.00 193.00 401.00 360.00 395.00
>MA0378.1 SFP1
427.00 202.00 289.00 250.00 353.00 533.00 782.00 898.00 904.00 855.00 541.00  86.00  35.00  18.00  73.00 126.00  82.00 327.00 115.00 217.00 216.00
159.00 293.00 174.00 217.00  77.00  42.00  73.00  36.00   9.00  14.00  34.00  42.00  50.00  46.00  71.00 405.00 354.00 201.00 428.00  83.00 169.00
161.00 194.00 192.00 293.00 297.00 342.00  71.00  46.00  50.00  42.00  16.00  14.00   9.00  36.00  73.00  91.00 103.00 165.00 154.00 374.00 405.00
250.00 309.00 343.00 238.00 271.00  82.00  73.00  18.00  35.00  86.00 408.00 855.00 904.00 898.00 782.00 376.00 459.00 306.00 301.00 324.00 208.00
>PF0069.1 SGCGSSAAA
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 852.00 852.00 852.00
219.00   0.00 852.00   0.00 296.00 229.00   0.00   0.00   0.00
633.00 852.00   0.00 852.00 556.00 623.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
