>MA0074.1 RXRA::VDR
  3.00   0.00   0.00   0.00   0.00   9.00   4.00   2.00   2.00   5.00   0.00   0.00   1.00   0.00   7.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   9.00   0.00   2.00   4.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   9.00   1.00
  7.00  10.00   9.00   0.00   0.00   1.00   0.00   2.00   8.00   5.00  10.00   0.00   0.00   0.00   2.00
  0.00   0.00   1.00  10.00   1.00   0.00   4.00   2.00   0.00   0.00   0.00  10.00   9.00   1.00   0.00
>MA0855.1 RXRB
1430.00 1659.00  14.00   1.00   0.00  37.00 5823.00 5820.00 5729.00   1.00   2.00   1.00  16.00 5738.00
342.00   8.00   1.00   0.00   2.00 7053.00   0.00   5.00   1.00   0.00   0.00   2.00 7053.00  13.00
3156.00 3737.00 3955.00 3642.00  11.00 112.00  12.00 119.00 221.00 3867.00 3745.00  19.00 102.00 299.00
224.00   3.00  10.00 492.00 4481.00 350.00   1.00  31.00   0.00   7.00 312.00 4431.00 184.00   3.00
>MA0856.1 RXRG
7824.00 14207.00  49.00 102.00   5.00  28.00 37922.00 34468.00 33003.00   9.00  12.00   2.00  78.00 36677.00
3800.00  63.00   4.00   9.00  35.00 56980.00   0.00  14.00   0.00   1.00   1.00  17.00 49963.00  43.00
21426.00 20865.00 23554.00 22312.00 126.00 734.00  76.00 970.00 1634.00 29532.00 27903.00 134.00 935.00 2323.00
1886.00  20.00  77.00 3946.00 39123.00 3942.00   4.00 574.00   5.00  20.00 3913.00 37558.00 2999.00  27.00
>PF0151.1 RYAAAKNNNNNNTTGW
171.00   0.00 240.00 240.00 240.00   0.00  89.00  40.00  32.00  29.00  48.00  82.00   0.00   0.00   0.00 100.00
  0.00 153.00   0.00   0.00   0.00   0.00  38.00  50.00  74.00  77.00 115.00  53.00   0.00   0.00   0.00   0.00
 69.00   0.00   0.00   0.00   0.00 142.00  67.00  66.00  63.00  38.00  28.00  34.00   0.00   0.00 240.00   0.00
  0.00  87.00   0.00   0.00   0.00  98.00  46.00  84.00  71.00  96.00  49.00  71.00 240.00 240.00   0.00 140.00
>PF0128.1 RYCACNNRNNRNCAG
 76.00   0.00   0.00 236.00   0.00  78.00  78.00  78.00  92.00  46.00 105.00  48.00   0.00 236.00   0.00
  0.00 135.00 236.00   0.00 236.00  62.00  38.00   0.00  39.00  54.00   0.00  51.00 236.00   0.00   0.00
160.00   0.00   0.00   0.00   0.00  58.00  84.00 158.00  90.00  75.00 131.00 107.00   0.00   0.00 236.00
  0.00 101.00   0.00   0.00   0.00  38.00  36.00   0.00  15.00  61.00   0.00  30.00   0.00   0.00   0.00
>PF0133.1 RYTAAWNNNTGAY
 66.00   0.00   0.00 168.00 168.00  83.00  37.00  43.00   5.00   0.00   0.00 168.00   0.00
  0.00  42.00   0.00   0.00   0.00   0.00  35.00  19.00  53.00   0.00   0.00   0.00  93.00
102.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  53.00  48.00  39.00   0.00 168.00   0.00   0.00
  0.00 126.00 168.00   0.00   0.00  85.00  43.00  58.00  71.00 168.00   0.00   0.00  75.00
>PF0053.1 RYTGCNNRGNAAC
 53.00   0.00   0.00   0.00   0.00  41.00 171.00 198.00   0.00  86.00 464.00 464.00   0.00
  0.00  73.00   0.00   0.00 464.00 206.00  54.00   0.00   0.00 266.00   0.00   0.00 464.00
411.00   0.00   0.00 464.00   0.00   9.00  98.00 266.00 464.00  40.00   0.00   0.00   0.00
  0.00 391.00 464.00   0.00   0.00 208.00 141.00   0.00   0.00  72.00   0.00   0.00   0.00
>PF0087.1 RYTGCNWTGGNR
 76.00   0.00   0.00   0.00   0.00  44.00 402.00   0.00   0.00   0.00  99.00 233.00
  0.00 149.00   0.00   0.00 460.00 300.00   0.00   0.00   0.00   0.00 234.00   0.00
384.00   0.00   0.00 460.00   0.00  17.00   0.00   0.00 460.00 460.00  61.00 227.00
  0.00 311.00 460.00   0.00   0.00  99.00  58.00 460.00   0.00   0.00  66.00   0.00
>PF0016.1 RYTTCCTG
2493.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00 2704.00   0.00   0.00 4512.00 4512.00   0.00   0.00
2019.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 4512.00
  0.00 1808.00 4512.00 4512.00   0.00   0.00 4512.00   0.00
>PB0053.1 Rara_1
 22.00  28.00  11.00  24.00  85.00  81.00  91.00   0.00   0.00   0.00   0.00  96.00  18.00  18.00  23.00  22.00
 18.00  36.00  27.00  41.00   5.00   1.00   1.00   0.00   0.00   0.00  98.00   0.00  52.00  38.00  23.00  17.00
 27.00  12.00  23.00  15.00   4.00  17.00   9.00  99.00  90.00   1.00   1.00   3.00   8.00  31.00  22.00  37.00
 33.00  25.00  39.00  20.00   6.00   1.00   0.00   1.00  10.00  99.00   2.00   0.00  22.00  12.00  32.00  24.00
