>MA0367.1 RGT1
 42.00  34.00  37.00  22.00  27.00  30.00   0.00   0.00   0.00   4.00  32.00
 13.00  10.00   0.00   2.00  15.00  18.00  12.00 100.00 100.00   0.00  13.00
 23.00  34.00   0.00   0.00  17.00   4.00   0.00   0.00   0.00  89.00  33.00
 22.00  22.00  63.00  77.00  41.00  48.00  88.00   0.00   0.00   8.00  22.00
>PF0084.1 RGTTAMWNATT
117.00   0.00   0.00   0.00 212.00 121.00  88.00  36.00 212.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  91.00   0.00  59.00   0.00   0.00   0.00
 95.00 212.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  62.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00 212.00 212.00   0.00   0.00 124.00  55.00   0.00 212.00 212.00
>MA0719.1 RHOXF1
3224.00 2837.00 5543.00 10916.00   0.00   0.00   0.00 3223.00
2644.00   0.00   0.00   0.00   0.00 10916.00 10916.00 3453.00
1855.00 478.00 5373.00   0.00 3540.00   0.00   0.00 2117.00
3193.00 10916.00 1367.00   0.00 7376.00   0.00 2275.00 2123.00
>MA0368.1 RIM101
  9.00   0.00   0.00   0.00 100.00 100.00   0.00
 43.00   0.00 100.00 100.00   0.00   0.00   0.00
  9.00 100.00   0.00   0.00   0.00   0.00 100.00
 39.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
>MA0369.1 RLM1
 10.00  14.00  11.00   0.00   0.00   0.00  42.00  16.00  22.00  23.00  32.00   0.00  42.00   0.00  27.00   4.00   7.00  10.00
 10.00   2.00   0.00   0.00  42.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  14.00  15.00  16.00  13.00
 10.00  16.00   1.00   5.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  42.00   0.00   2.00   3.00  10.00
  8.00  10.00  30.00  37.00   0.00  42.00   0.00  26.00  20.00  19.00  10.00  42.00   0.00   0.00   1.00  20.00  16.00   7.00
>MA0370.1 RME1
  0.00  16.00  16.00 160.00 119.00 139.00  27.00  34.00  92.00 126.00
 52.00  96.00 100.00   0.00   0.00  29.00   0.00   0.00  39.00   0.00
  0.00  33.00  49.00   0.00  27.00   0.00 244.00 229.00  35.00  19.00
131.00  69.00  58.00   0.00  22.00   2.00   0.00   0.00  22.00  18.00
>PF0154.1 RNCTGNYNRNCTGNY
 99.00  23.00   0.00   0.00   0.00  40.00   0.00  55.00  71.00  37.00   0.00   0.00   0.00  28.00   0.00
  0.00  70.00 236.00   0.00   0.00  80.00 149.00  37.00   0.00  77.00 236.00   0.00   0.00  72.00 160.00
137.00  94.00   0.00   0.00 236.00  26.00   0.00  52.00 165.00  67.00   0.00   0.00 236.00  82.00   0.00
  0.00  49.00   0.00 236.00   0.00  90.00  87.00  92.00   0.00  55.00   0.00 236.00   0.00  54.00  76.00
>PF0140.1 RNGTGGGC
1436.00 752.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00 697.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 3008.00
1572.00 1117.00 3008.00   0.00 3008.00 3008.00 3008.00   0.00
  0.00 442.00   0.00 3008.00   0.00   0.00   0.00   0.00
>PF0122.1 RNTCANNRNNYNATTW
 71.00  39.00   0.00   0.00 152.00  27.00  29.00  79.00  45.00  44.00   0.00  51.00 152.00   0.00   0.00  92.00
  0.00  49.00   0.00 152.00   0.00  44.00  28.00   0.00  29.00  44.00  53.00  45.00   0.00   0.00   0.00   0.00
 81.00  28.00   0.00   0.00   0.00  22.00  22.00  73.00  35.00  10.00   0.00   8.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00  36.00 152.00   0.00   0.00  59.00  73.00   0.00  43.00  54.00  99.00  48.00   0.00 152.00 152.00  60.00
>MA0071.1 RORA
 15.00   9.00   6.00  11.00  21.00   0.00   0.00   0.00   0.00  25.00
  1.00   1.00  12.00   2.00   0.00   0.00   0.00   0.00  25.00   0.00
  2.00   0.00   4.00   5.00   4.00  25.00  25.00   0.00   0.00   0.00
  7.00  15.00   3.00   7.00   0.00   0.00   0.00  25.00   0.00   0.00
