>MA0362.1 RDS2
 34.00   0.00   0.00   0.00   0.00  12.00  17.00
 39.00   0.00 100.00   0.00   0.00   1.00   7.00
 18.00   0.00   0.00 100.00 100.00  86.00  70.00
  8.00 100.00   0.00   0.00   0.00   1.00   7.00
>MA0363.1 REB1
 30.00   0.00   0.00 100.00   0.00   0.00   0.00   0.00  15.00
 10.00   0.00   0.00   0.00 100.00 100.00 100.00   0.00  15.00
 50.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  60.00  55.00
 10.00 100.00 100.00   0.00   0.00   0.00   0.00  40.00  15.00
>MA1415.1 REF6
1983.00 2634.00 3458.00 3511.00   1.00 3622.00   6.00 3533.00  45.00 752.00 2249.00
209.00 137.00  27.00  34.00 3661.00  25.00  21.00  21.00  10.00 1063.00 473.00
1144.00 577.00  24.00 118.00   1.00  30.00 3625.00 105.00 3581.00 884.00 441.00
351.00 339.00 178.00  24.00  24.00  10.00  35.00  28.00  51.00 988.00 524.00
>MA0364.1 REI1
  0.00   5.00   0.00   0.00   0.00   0.00  56.00
 95.00  95.00 100.00 100.00   0.00   0.00   8.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  95.00  23.00
  5.00   0.00   0.00   0.00 100.00   5.00  13.00
>MA0101.1 REL
  0.00   0.00   1.00   5.00   6.00   5.00   1.00   2.00   0.00   1.00
  5.00   1.00   0.00   1.00   5.00   1.00   0.00   0.00  15.00  16.00
  8.00  15.00  15.00   9.00   3.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  4.00   1.00   1.00   2.00   3.00  10.00  16.00  15.00   2.00   0.00
>MF0003.1 REL class
  0.00   0.00   1.42  29.19  42.35  19.44   1.42   2.84   2.16   4.11
 10.46   2.26   0.00   2.26  16.16   3.27   5.50  27.04  90.67  91.17
 79.71  90.85  93.76  54.49  15.20   4.15   2.73   0.00   0.00   1.28
  9.83   6.89   4.82  14.06  26.29  73.14  90.35  70.12   7.17   3.44
>MA0107.1 RELA
  0.00   0.00   0.00  11.00  10.00   2.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  4.00   0.00   0.00   0.00   3.00   0.00   0.00   2.00  18.00  18.00
 11.00  17.00  18.00   7.00   4.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  3.00   1.00   0.00   0.00   1.00  16.00  18.00  16.00   0.00   0.00
>MA1117.1 RELB
796.00 1231.00 2833.00 210.00  90.00 144.00  92.00 146.00  79.00 796.00 711.00
414.00 561.00 127.00 107.00 103.00 2928.00 3098.00 3013.00 3035.00 628.00 921.00
1575.00 794.00 157.00 159.00  53.00  40.00  28.00  58.00 107.00 984.00 996.00
505.00 704.00 173.00 2814.00 3044.00 178.00  72.00  73.00  69.00 882.00 662.00
>MA0138.1 REST
  1.00   7.00   1.00   0.00   0.00   1.00   0.00   0.00   0.00  11.00   5.00   2.00   0.00   1.00   0.00   0.00   0.00   1.00  15.00
  2.00   9.00   3.00  22.00   1.00   4.00   0.00  19.00  21.00   3.00   1.00   0.00   1.00   0.00   3.00  21.00   1.00   1.00   1.00
 15.00   1.00  15.00   0.00   0.00  17.00   2.00   1.00   0.00   5.00   3.00  20.00  21.00   1.00  16.00   0.00   0.00  20.00   5.00
  4.00   5.00   3.00   0.00  21.00   0.00  20.00   2.00   1.00   3.00  13.00   0.00   0.00  20.00   3.00   1.00  21.00   0.00   1.00
>MA0138.2 REST
211.00  58.00  76.00 1452.00  34.00 122.00 1575.00   3.00  35.00 913.00 219.00  39.00  20.00 1406.00  13.00 1574.00  42.00 205.00 366.00 213.00 179.00
174.00 269.00 1366.00  30.00  44.00 978.00   7.00 1586.00 1481.00 201.00 375.00   7.00   5.00 112.00 1280.00   9.00  13.00 1007.00  31.00 933.00 1114.00
366.00 146.00  50.00  94.00 1516.00 323.00  12.00  12.00  20.00 162.00 124.00 1551.00 1577.00  34.00 233.00   7.00 1530.00 183.00 688.00 319.00  37.00
840.00 1124.00 105.00  26.00  10.00 182.00  12.00   5.00  70.00 329.00 886.00   7.00   2.00  51.00  74.00  10.00   9.00 198.00 507.00 125.00 260.00
